La recollida selectiva de les fraccions bàsiques (vidre, paper/cartró, envasos lleugers, i matèria orgànica) en termes generals ha anat augmentat al llarg dels anys.


El 2010 s’han recollit selectivament 587.048 tones de residus. Aquesta quantitat suposa un percentatge de recollida selectiva del 37,22%, un nivell rècord gràcies en gran part a l’extensió de la recollida selectiva de matèria orgànica al municipi de Barcelona.
| Municipi | Vidre | Paper i cartró |
Envasos + ERE de FIRM |
FORM (dom. + GP) |
FV | Voluminosos | Deixalleries | Altres recuperats de FIRM |
Altres recollides |
Recollida selectiva |
kg/hab. i dia de RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota: S'inclou en aquesta taula la fracció "altres recuperats de FIRM," corresponent a paper, fusta, etc. recuperats en la planta de Molins de Rei tot i que, en realitat, formaria part dels fluxos de tractament i no de les recollides. | |||||||||||
| En "deixalleries" s'han detret les quantitats ja imputades en la respectiva fracció selectiva. | |||||||||||
| "Altres recollides" inclou altres recollides específiques + piles - Envasos de St Climent. | |||||||||||
| L'augment del paper recollit selectivament és aparent i degut a què inclou quantitats que abans es computaven en altres recollides. L'augment real és del 0,1%. | |||||||||||
| Nomeclatura: ERE (envasos i residus d'envasos), FIRM (fracció inorgànica dels residus municipals), FORM (fracció orgànica dels residus municipals) i dom. (domiciliària), GP (grans productors) i FV (fracció vegetal). | |||||||||||
| Badalona | 2.247 | 3.957 | 1.754 | 523 | 281 | 6.331 | 12.071 | 0 | 236,89 | 27.401 | 0,34 |
| Badia del Vallès | 98 | 155 | 93 | 626 | 178 | 285 | 781 | 0 | 19,70 | 2.235 | 0,45 |
| Barberà del Vallès | 381 | 659 | 335 | 902 | 414 | 616 | 2.018 | 0 | 1,87 | 5.327 | 0,46 |
| Barcelona | 32.343 | 87.486 | 20.786 | 127.808 | 12.004 | 28.964 | 12.964 | 0 | 4.861,41 | 327.217 | 0,55 |
| Begues | 129 | 184 | 79 | 196 | 745 | 160 | 935 | 0 | 24,35 | 2.454 | 1,06 |
| Castellbisbal | 284 | 472 | 324 | 994 | 265 | 278 | 1.161 | 215 | 35,13 | 4.028 | 0,90 |
| Castelldefels | 1.079 | 1.458 | 687 | 608 | 4.340 | 1.423 | 2.685 | 0 | 61,52 | 12.341 | 0,54 |
| Cerdanyola del Vallès | 912 | 1.641 | 634 | 3.271 | 1.270 | 969 | 916 | 0 | 223,05 | 9.835 | 0,46 |
| Cornellà de Llobregat | 1.094 | 2.193 | 1.049 | 1.856 | 10 | 2.337 | 2.700 | 0 | 406,85 | 11.645 | 0,37 |
| El Papiol | 50 | 66 | 133 | 157 | 133 | 140 | 425 | 88 | 5,97 | 1.042 | 0,73 |
| El Prat de Llobregat | 862 | 1.777 | 829 | 2.783 | 578 | 951 | 3.724 | 0 | 74,60 | 11.579 | 0,50 |
| Esplugues de Llobregat | 646 | 1.478 | 612 | 1.494 | 163 | 1.979 | 1.582 | 0 | 5,39 | 7.961 | 0,47 |
| Gavà | 593 | 1.032 | 466 | 1.662 | 729 | 977 | 1.931 | 0 | 93,66 | 7.484 | 0,44 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3.180 | 5.409 | 2.549 | 15.437 | 683 | 7.227 | 6.210 | 0 | 247,07 | 40.942 | 0,43 |
| Molins de Rei | 545 | 964 | 701 | 1.280 | 209 | 537 | 1.048 | 463 | 78,18 | 5.826 | 0,66 |
| Montcada i Reixac | 399 | 878 | 546 | 2.352 | 271 | 712 | 983 | 0 | 40,64 | 6.182 | 0,50 |
| Montgat | 222 | 392 | 264 | 962 | 232 | 125 | 654 | 0 | 12,11 | 2.863 | 0,74 |
| Pallejà | 233 | 379 | 208 | 746 | 320 | 303 | 917 | 0 | 32,00 | 3.136 | 0,76 |
| Ripollet | 495 | 814 | 455 | 1.967 | 50 | 554 | 591 | 0 | 77,17 | 5.005 | 0,37 |
| Sant Adrià del Besòs | 376 | 950 | 481 | 668 | 222 | 1.195 | 1.495 | 0 | 36,24 | 5.424 | 0,44 |
| Sant Andreu de la Barca | 254 | 615 | 248 | 819 | 56 | 961 | 1.281 | 0 | 80,95 | 4.315 | 0,44 |
| Sant Boi de Llobregat | 1.108 | 1.917 | 837 | 2.979 | 253 | 2.338 | 2.852 | 0 | 101,55 | 12.385 | 0,41 |
| Sant Climent de Llobregat | 66 | 50 | 0 | 0 | 12 | 69 | 194 | 0 | 38,02 | 429 | 0,31 |
| Sant Cugat del Vallès | 1.379 | 2.692 | 988 | 4.691 | 5.234 | 571 | 1.201 | 0 | 1.288,71 | 13.353 | 0,45 |
| Sant Feliu de Llobregat | 577 | 1.268 | 539 | 1.906 | 392 | 778 | 1.557 | 0 | 75,99 | 7.091 | 0,45 |
| Sant Joan Despí | 505 | 1.230 | 500 | 1.369 | 325 | 1.362 | 1.295 | 0 | 93,21 | 6.679 | 0,57 |
| Sant Just Desvern | 350 | 821 | 294 | 1.385 | 563 | 370 | 1.621 | 0 | 67,56 | 5.471 | 0,94 |
| Sant Vicenç del Horts | 386 | 844 | 357 | 1.245 | 175 | 676 | 2.624 | 0 | 2,59 | 6.310 | 0,62 |
| Santa Coloma de Cervelló | 105 | 148 | 98 | 225 | 60 | 129 | 610 | 0 | 25,78 | 1.403 | 0,49 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1.036 | 2.225 | 847 | 1.003 | 573 | 1.668 | 2.563 | 0 | 54,42 | 9.971 | 0,23 |
| Tiana | 197 | 297 | 183 | 623 | 421 | 250 | 1.527 | 0 | 28,07 | 3.527 | 1,24 |
| Torrelles de Llobregat | 101 | 149 | 187 | 310 | 210 | 114 | 393 | 79 | 3,87 | 1.547 | 0,77 |
| Viladecans | 810 | 1.581 | 793 | 2.153 | 667 | 1.356 | 2.302 | 0 | 108,73 | 9.772 | 0,42 |
| TOTAL 2010 | 53.041 | 126.182 | 38.855 | 185.021 | 32.040 | 66.708 | 75.813 | 846 | 8.543 | 587.048 | 0,50 |
| TOTAL 2009 | 51.750 | 98.354 | 35.941 | 133.997 | 28.386 | 81.180 | 69.541 | 1119 | 42.414 | 542.682 | 0,46 |
| Comparació 2010/2009 | 2,49 | 28,29 | 8,11 | 38,08 | 12,87 | -17,83 | 9,02 | -24,44 | -79,86 | 8,18 | 8,70 |
| Referències |