Recollides Altres fraccions Deixalleries

El 2010 ha estat el segon any de funcionament de la xarxa completa de deixalleries, des que el 2008 es va inaugurar la deixalleria de Sant Adrià de Besòs.

Dues de les deixalleries són d’ús mancomunat: Montgat i Tiana, i Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.

Com a complement de la xarxa hi ha tres deixalleries mòbils. Aquest servei es du a terme mitjançant uns itineraris amb parades convenientment senyalitzades i seguint un calendari i un horari establerts que es difonen a través de programes de comunicació. Durant el 2010 les deixalleries mòbils han recollit 123,75 tones de residus, que s’han portat a la deixalleria de Gavà.

Ha continuat la prova pilot per a la recollida de fibrociment per donar resposta a la necessitat d’alguns ciutadans i ciutadanes de desfer-se d’aquest material, la comercialització del qual actualment està prohibida per la seva perillositat. En concret, durant 2010 s’han recollit unes 19,5 tones de fibrociment als mòduls de Barcelona (Punt Verd de la Vall d’Hebron) i Cerdanyola del Vallès.

Tota la informació sobre la recollida de fibrociment es pot consultar a la pàgina web de l’EMA-AMB, a l’apartat dedicat específicament a aquesta recollida: http://www.amb.cat/web/emma/residus/recollida_municipal/altres/fibrociment.

L’any 2010 s’han recollit mitjançant la xarxa de deixalleries metropolitanes (incloent-hi deixalleries mòbils, minideixalleries, etc.) 106.898 tones de residus, un 6,23% més respecte a l’any anterior, i se n’han registrat 741.882 entrades. S’estima que aproximadament un 27,4% de les entrades corresponen a usuaris “no particulars”.

Si del total “brut” de residus recollits a deixalleries se’n descompten el paper i cartró, els ERE (envasos i residus d’envasos de plàstic i metall), els envasos de vidre, la fusta, la fracció vegetal, les piles i els matalassos, ja computats a les fraccions selectives corresponents, el total de residus recollits a deixalleries és de 75.813 tones.

Total brut de residus recollits a deixalleries (tones)

Municipi 2007 2008 2009 2010 % 2010/2009
Font: SIRESA.
Aquesta quantitat computa 31.085 tones de residus ja imputats en les respectives fraccions selectives.
Badalona 11.492 11.060 11.817 14.760 24,90
Badia del vallès 808 869 1.135 1.292 13,82
Barberà del Vallès 2.039 2.171 2.562 3.013 17,60
Barcelona 20.642 19.073 19.669 18.232 -7,30
Begues 1.523 1.860 2.454 1.884 -23,24
Castellbisbal 1.934 1.716 1.890 1.768 -6,47
Castelldefels 2.210 2.248 3.071 3.222 4,93
Cerdanyola del Vallès 1.979 1.729 1.932 1.609 -16,73
Cornellà de Llobregat 1.537 2.086 2.429 3.622 49,13
El Papiol 521 520 772 716 -7,24
El Prat de Llobregat 3.827 4.077 4.534 5.038 11,12
Esplugues de Llobregat 2.080 2.348 2.257 2.171 -3,82
Gavà 2.044 2.457 2.744 2.613 -4,76
L'Hospitalet de Llobregat 6.429 7.266 7.032 8.155 15,97
Molins de Rei 1.553 1.526 1.644 1.770 7,70
Montcada i Reixac 2.155 2.022 1.760 1.925 9,39
Montgat 1.260 1.583 848 1.026 21,01
Pallejà 1.005 1.125 1.453 1.517 4,41
Ripollet 1.686 1.475 1.424 1.200 -15,67
Sant Adrià de Besòs - 803 1.610 2.127 32,15
Sant Andreu de la Barca 1.303 1.313 1.569 1.635 4,21
Sant Boi de Llobregat 2.904 3.046 2.770 3.490 26,02
Sant Climent de Llobregat 183 289 343 278 -18,80
Sant Cugat del Vallès 1.489 1.705 1.764 1.812 2,69
Sant Feliu de Llobregat 1.881 1.907 2.132 2.308 8,28
Sant Joan Despí 1.702 1.921 1.841 1.776 -3,53
Sant Just Desvern 2.392 1.908 2.418 2.574 6,48
Sant Vicenç dels Horts 2.191 2.332 3.038 3.541 16,57
Santa Coloma de Cervelló 765 785 892 810 -9,24
Santa Coloma de Gramenet 5.136 4.759 4.506 4.849 7,63
Tiana 1.889 1.583 2.355 2.486 5,58
Torrelles de Llobregat 544 582 652 674 3,42
Viladecans 2.571 2.692 3.317 3.003 -9,48
Deixalleries mòbils 135 142 - - -
Total 91.809 92.978 100.631 106.898 6,23

Evolució de la recollida selectiva de residus a deixalleries a l’AMB

Evolució de la recollida selectiva de residus a deixalleries a l’AMB entre 2004 i 2010, amb un augment progressiu. Figura 14 del llibre

Total de residus recollits a deixalleries (tones)

Part I

Municipi Altres
valoritzables
Aparells
CFC
Bateries Butà Càpsules
cafè
Iglú
groc
Env.
lleugers
Ferralla Fibro-
ciment
Fluores-
cents
Fusta Poda
(FV)
Total
general1
Nota 1: El total inclou totes les fraccions de les parts I i II de la taula.
Les columnes marcades en cursiva ja s'han computat en la respectiva fracció selectiva.
Badalona 4.431,77 7,65 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 114,16 0,00 3,44 2.069,18 279,66 14.760
Badia del V. 133,93 1,77 0,49 0,21 0,00 0,20 0,00 15,48 0,00 0,52 262,32 178,19 1.292
Barberà del V. 226,03 5,63 3,45 0,69 0,00 0,00 2,21 49,79 0,00 0,75 580,05 316,67 3.013
Barcelona 2.683,00 41,56 37,83 5,28 14,06 0,00 6,45 601,58 10,06 36,31 3.782,14 442,81 18.232
Begues 136,81 2,80 0,23 0,00 0,00 0,00 0,76 36,52 0,00 0,08 154,23 745,45 1.884
Castellbisbal 202,92 6,26 1,73 0,73 0,00 0,00 4,28 55,96 0,00 0,83 271,37 222,71 1.768
Castelldefels 278,13 0,85 0,00 0,24 0,00 0,00 0,38 50,49 0,00 0,80 467,44 0,00 3.222
Cerdanyola del V. 203,54 5,01 6,60 0,18 0,00 0,00 0,65 45,53 9,40 2,74 299,05 325,32 1.609
Cornellà de Ll. 437,79 5,71 0,00 0,00 0,00 0,81 4,37 136,74 0,00 1,43 640,61 10,24 3.622
El Papiol 49,37 0,70 0,40 0,04 0,00 0,22 6,19 15,26 0,00 0,10 135,06 121,35 716
El Prat de Ll. 1.016,91 16,32 8,62 3,03 0,00 0,13 0,40 106,98 0,00 1,11 890,89 290,21 5.038
Esplugues Ll. 237,14 4,87 2,59 0,64 0,00 0,00 0,53 56,59 0,00 0,94 454,04 54,60 2.171
Gavà 462,48 13,88 9,64 0,93 0,00 0,00 3,10 126,20 0,00 9,92 511,96 26,52 2.613
L'Hospitalet de Ll. 2.295,66 36,94 3,94 1,78 0,00 0,00 0,48 146,75 0,00 3,10 1.607,86 59,84 8.155
Molins de R. 150,66 6,34 4,02 0,98 0,00 1,79 12,57 77,34 0,00 1,60 521,76 65,83 1.770
Montcada i Reixac 337,55 4,08 1,22 0,56 0,00 0,00 8,04 54,29 0,00 0,69 678,58 123,00 1.925
Montgat 236,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,77 0,00 0,09 123,42 226,46 1.026
Pallejà 121,64 4,21 0,43 0,33 0,00 0,00 0,93 21,24 0,00 0,30 276,42 242,76 1.517
Ripollet 174,18 4,60 0,47 0,20 0,00 5,48 0,14 21,62 0,00 0,20 524,95 14,73 1.200
St. Adrià de B. 340,10 1,56 0,65 0,00 0,00 0,00 0,37 21,04 0,00 0,75 412,13 164,79 2.127
St. Andreu de la B. 414,02 1,40 1,36 3,30 0,00 0,00 0,35 24,40 0,00 0,78 245,35 51,04 1.635
St. Boi de Ll. 425,05 4,91 1,29 0,00 0,00 1,71 1,51 44,04 0,00 0,90 511,56 13,25 3.490
St. Climent de Ll. 42,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 11,02 0,00 0,38 47,39 11,81 278
St. Cugat del V. 256,77 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 104,36 0,00 2,58 367,73 35,44 1.812
St. Feliu de Ll. 253,54 3,64 2,42 0,58 0,00 0,44 0,17 48,72 0,00 1,00 336,97 349,41 2.308
St. Joan Despi 194,03 3,98 2,12 0,52 0,00 0,00 0,44 46,30 0,00 0,77 371,49 44,68 1.776
St. Just Desvern 469,45 1,28 0,00 0,24 0,00 0,00 0,20 32,49 0,00 0,49 360,67 561,04 2.574
St. Vicenç dels H. 728,99 4,19 5,04 0,52 0,00 0,00 1,54 72,84 0,00 0,85 641,92 126,04 3.541
Sta. Coloma de C. 73,94 2,94 2,93 0,27 0,00 0,00 0,24 27,54 0,00 0,15 105,29 60,48 810
Sta. Coloma de G. 870,30 12,85 3,64 0,34 0,00 0,00 0,16 84,46 0,00 0,65 1.554,59 572,97 4.849
Tiana 686,15 5,27 2,32 0,31 0,00 194,84 0,00 51,58 0,00 0,29 239,19 421,20 2.486
Torrelles de Ll. 65,34 1,15 2,27 0,00 0,00 0,00 13,31 34,64 0,00 0,22 112,49 101,28 674
Viladecans 357,36 2,72 5,79 0,94 0,00 0,00 0,74 35,56 0,00 1,08 553,95 27,44 3.003
Total 18.994,05 221,38 111,48 22,84 14,06 205,92 72,21 2.382,26 19,46 75,83 20.112,05 6.287,22 106.898

Part II

Municipi Olis
minerals
Olis
vegetals
Paper Piles Pneumà-tics Plàstic rígid REPQ Altres
RAEE
Runes Tèxil Vidre
pla
Vidre
env.
Mata-
lassos
Mobles Total
general1
Nota 1: El total inclou totes les fraccions de les parts I i II de la taula.
Les columnes ombrejades ja s'han computat en la respectiva fracció selectiva.
Badalona 5,42 27,03 282,08 7,81 6,17 0,00 13,37 131,35 7.148,95 10,38 171,76 0,00 49,43 0,00 14.760
Badia del V. 0,49 0,45 43,14 0,41 2,99 0,00 5,53 9,78 594,37 2,65 12,72 3,95 22,31 0,00 1.292
Barberà del V. 0,35 1,56 62,43 0,30 2,85 1,33 23,65 50,87 1.611,73 5,56 31,68 0,00 35,70 0,00 3.013
Barcelona 13,47 81,44 939,04 27,97 18,15 9,09 221,96 1.311,55 6.976,15 151,33 714,85 5,31 71,32 29,66 18.232
Begues 1,29 2,06 40,54 0,61 0,78 0,00 0,00 31,54 705,67 3,35 13,10 1,69 6,21 0,00 1.884
Castellbisbal 2,73 5,12 98,88 0,87 4,31 0,00 14,48 47,91 755,29 46,00 12,26 7,02 6,37 0,00 1.768
Castelldefels 4,65 3,97 54,66 1,34 2,95 0,00 57,07 32,26 2.178,22 0,00 74,68 0,00 13,86 0,00 3.222
Cerdanyola del V. 1,56 5,08 61,54 1,97 1,71 0,00 9,15 47,90 528,96 1,85 40,37 0,61 3,98 5,96 1.609
Cornellà de Ll. 0,79 4,58 197,36 3,86 1,27 0,00 12,28 50,09 1.934,35 0,00 110,51 0,77 68,40 0,00 3.622
El Papiol 0,78 1,33 22,76 0,00 0,63 0,00 4,44 8,40 325,76 4,57 6,86 6,91 5,19 0,00 716
El Prat de Ll. 2,54 8,00 73,18 3,61 6,61 0,00 36,87 130,27 2.321,75 1,53 63,38 0,00 55,73 0,00 5.038
Esplugues Ll. 0,71 4,59 57,96 1,94 1,71 0,00 6,88 50,69 1.133,75 6,94 73,84 0,00 19,75 0,00 2.171
Gavà 3,22 78,70 84,64 13,62 3,22 0,00 68,76 161,35 791,58 112,40 85,84 9,06 35,91 0,00 2.613
L'Hospitalet de Ll. 2,46 31,74 174,64 6,67 3,74 0,00 31,23 249,33 3.117,51 1,60 283,63 0,00 96,42 0,00 8.155
Molins de R. 1,87 6,73 92,94 1,63 2,55 0,00 15,47 88,88 625,11 20,84 33,37 22,42 15,49 0,00 1.770
Montcada i Reixac 2,27 4,55 87,10 1,05 4,35 0,00 14,89 42,27 434,89 12,68 53,46 18,12 33,89 7,48 1.925
Montgat 0,00 0,00 18,00 0,16 1,19 0,00 0,62 6,59 395,21 0,16 2,25 2,13 2,03 0,00 1.026
Pallejà 0,44 3,15 48,00 0,00 0,18 0,00 7,37 9,26 731,94 3,84 11,26 20,98 12,70 0,00 1.517
Ripollet 1,16 3,68 33,65 0,84 3,30 0,00 4,72 40,52 283,65 2,62 50,38 0,00 29,35 0,00 1.200
St. Adrià de B. 0,00 0,85 46,35 0,30 7,62 0,00 6,19 15,91 1.023,93 2,12 74,25 0,00 8,24 0,00 2.127
St. Andreu de la B. 0,28 2,62 41,42 0,60 0,70 0,00 10,11 26,24 778,14 0,63 16,40 0,00 16,20 0,00 1.635
St. Boi de Ll. 1,63 0,84 107,55 0,52 0,73 0,00 11,90 54,12 2.220,06 37,15 47,63 0,52 3,45 0,00 3.490
St. Climent de Ll. 0,41 1,47 17,14 0,00 0,07 0,00 0,84 11,28 122,16 2,72 0,81 4,79 2,82 0,00 278
St. Cugat del V. 1,99 42,15 160,05 0,80 6,15 0,00 28,19 179,40 538,67 26,94 6,01 46,97 0,00 0,00 1.812
St. Feliu de Ll. 0,92 3,94 44,72 1,92 3,36 0,00 13,17 57,07 1.114,00 5,54 48,74 0,50 17,22 0,00 2.308
St. Joan Despi 0,58 3,75 47,43 1,59 1,40 0,00 5,63 41,48 927,61 5,68 60,42 0,00 16,16 0,00 1.776
St. Just Desvern 0,49 0,00 21,94 0,37 0,61 0,00 5,72 27,73 1.053,99 1,20 23,00 0,00 9,71 3,63 2.574
St. Vicenç dels H. 3,06 3,73 112,65 1,16 2,67 0,00 13,48 44,95 1.660,80 9,95 71,72 1,58 33,27 0,00 3.541
Sta. Coloma de C. 0,96 1,67 25,73 0,59 0,11 0,00 4,83 32,39 438,49 5,39 18,53 0,00 7,50 0,00 810
Sta. Coloma de G. 0,02 1,07 39,75 4,79 2,88 0,00 7,49 98,29 1.363,54 3,87 113,89 0,00 113,84 0,00 4.849
Tiana 0,50 2,41 76,65 0,48 1,95 0,00 9,12 42,59 695,51 3,79 25,67 15,47 10,96 0,00 2.486
Torrelles de Ll. 1,20 2,18 40,20 0,65 1,72 0,00 4,41 19,43 226,95 12,78 7,51 24,68 1,82 0,00 674
Viladecans 2,82 3,21 105,62 2,06 3,12 0,00 12,13 40,68 1.710,74 8,56 116,90 0,00 11,12 0,00 3.003
Total 61,06 343,65 3.359,74 90,49 101,74 10,42 681,94 3.192,36 46.469,43 514,62 2.477,68 193,48 836,34 46,73 106.898

Mapa de deixalleries

Mapa amb el desplegament complet de la xarxa de deixalleries metropolitanes

Reciclatge i disposició de residus a deixalleria

Reciclatge i disposició de residus a deixalleria

Evolució de la recollida selectiva d’altres fraccions

Evolució de la recollida selectiva d’altres fraccions: tendencia al aument en deixalleries i al descens en voluminosos des de 2008. Figura 17 del llibre