Generació

Durant el 2010 s’han generat 1.577.203 tones de residus municipals, xifra que continua el canvi de tendència iniciat durant el 2008 i que suposa la disminució més important en els últims nou anys, de manera que la generació de residus se situa en els nivells del començament de la dècada. Concretament, entre el 2009 i el 2010 s’ha produït un decrement de l’1,83% respecte a l’1.606.674 tones generades el 2009, tot i que el nombre d’habitants de l’àrea metropolitana ha augmentat un 0,21%.

La generació per capita de residus ha passat d’1,38 kg/hab. i dia a 1,35 kg/hab. i dia, xifra que representa una disminució del 2,17%.

Generació de residus per municipi respecte la mitjana de l’AMB

La mitjana de l’EMA-AMB ha estat d’1,35 kg/hab. i dia. La majoria de municipis han quedat per sota de la mitjana. Només l’han superat Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, El Papiol, Gavà, Pallejà, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Sant Vicenç del Horts, Santa Coloma de Cervelló i Tiana.

Generació de residus per municipi

Municipi Tones
2007
Tones
2008
Tones
2009
Tones
2010
% Tones
2010/2009
kg/ hab. i dia
2010
% kg/hab. i dia
2010/2009
kg/hab i dia
2009
Cens
2010
% Població
2010/2009
Font: IDESCAT 2010.
"Altres": incorpora residus que no es possible assignar a un municipi.
Badalona 98.695 102.017 101.261 100.750 -0,50 1,26 -0,20 1,26 218.886 -0,30
Badia del Vallès 6.060 5.723 5.977 6.041 1,08 1,21 0,90 1,20 13.703 0,18
Barberà del Vallès 14.565 14.750 14.975 15.086 0,74 1,30 -0,99 1,32 31.688 1,75
Barcelona 909.937 887.515 862.023 840.553 -2,49 1,42 -2,36 1,46 1.619.337 -0,14
Begues 4.682 4.230 5.407 4.756 -12,04 2,05 -13,10 2,36 6.348 1,23
Castellbisbal 9.709 6.280 6.748 6.619 -1,92 1,48 -3,89 1,54 12.223 2,05
Castelldefels 38.325 39.339 39.416 38.616 -2,03 1,70 -2,30 1,74 62.250 0,27
Cerdanyola del Vallès 30.650 28.311 27.725 27.796 0,25 1,30 0,84 1,29 58.407 -0,58
Cornellà de Llobregat 34.675 37.080 35.760 36.511 2,10 1,15 1,25 1,13 87.240 0,83
El Papiol 2.123 2.006 2.342 2.101 -10,29 1,46 -11,13 1,64 3.937 0,95
El Prat de Llobregat 31.740 30.873 30.539 30.225 -1,03 1,31 -1,06 1,32 63.434 0,03
Esplugues de Llobregat 21.734 21.826 21.103 20.550 -2,62 1,21 -2,18 1,23 46.649 -0,45
Gavà 24.393 24.544 24.622 23.907 -2,91 1,41 -3,72 1,47 46.383 0,85
L'Hospitalet de Llobregat 112.683 110.352 104.455 104.048 -0,39 1,10 -1,01 1,11 258.642 0,62
Molins de Rei 11.671 11.622 11.482 11.634 1,32 1,32 0,62 1,31 24.236 0,70
Montcada i Reixac 15.097 14.153 14.434 14.523 0,61 1,18 0,01 1,18 33.656 0,61
Montgat 5.513 5.989 4.842 5.053 4,36 1,31 1,26 1,29 10.584 3,06
Pallejà 5.580 5.593 6.073 6.225 2,50 1,51 1,33 1,49 11.263 1,16
Ripollet 14.582 14.164 13.942 13.585 -2,56 1,00 -2,72 1,03 37.151 0,17
Sant Adrià de Besòs 15.461 16.179 15.986 16.340 2,21 1,31 1,18 1,30 34.104 1,02
Sant Andreu de la Barca 11.993 11.695 11.836 11.964 1,08 1,23 0,01 1,23 26.682 1,06
Sant Boi de Llobregat 39.428 38.938 38.276 38.363 0,23 1,28 0,25 1,27 82.411 -0,02
Sant Climent de Llobregat 1.571 1.664 1.780 1.652 -7,18 1,19 -8,15 1,29 3.819 1,06
Sant Cugat del Vallès 50.677 54.948 59.147 49.188 -16,84 1,65 -19,37 2,04 81.745 3,14
Sant Feliu de Llobregat 18.167 17.667 17.512 17.514 0,01 1,11 -0,43 1,12 43.112 0,45
Sant Joan Despí 14.859 14.779 14.568 14.330 -1,64 1,21 -2,57 1,25 32.338 0,96
Sant Just Desvern 8.862 7.768 8.905 8.870 -0,39 1,53 -1,09 1,54 15.923 0,71
Sant Vicenç dels Horts 14.539 14.728 14.853 15.421 3,83 1,51 2,63 1,47 28.024 1,17
Santa Coloma de Cervelló 4.302 4.321 4.404 4.139 -6,01 1,45 -7,22 1,56 7.845 1,30
Santa Coloma de Gramenet 52.588 50.698 49.021 48.686 -0,68 1,11 -0,97 1,12 120.060 0,29
Tiana 3.719 3.242 4.259 4.386 2,98 1,55 0,55 1,54 7.774 2,42
Torrelles de Llobregat 2.128 2.150 2.391 2.516 5,23 1,25 3,40 1,21 5.526 1,77
Viladecans 30.763 30.028 30.610 30.390 -0,72 1,30 -1,63 1,32 64.077 0,93
Altres 221,00 11.492 - 4.868 - - - - - -
Total 1.661.692 1.646.665 1.606.674 1.577.203 -1,83 1,35 -2,17 1,38 3.199.457 0,21

Evolució de la generació de residus a l’AMB

Any Tones kg./hab. i dia
2000 1.407.768 1,33
2001 1.429.589 1,34
2002 1.562.116 1,44
2003 1.611.483 1,44
2004 1.660.671 1,48
2005 1.638.074 1,44
2006 1.634.507 1,43
2007 1.661.692 1,46
2008 1.646.665 1,42
2009 1.606.674 1,38
2010 1.577.203 1,35

Evolució de la generació de residus 2000-2010

Tendència a l’alça entre 2000 (1,33 kg/hab. i dia) i 2004 (1,48 kg/hab. i dia), amb descens el 2008 (1,42 kg/hab. i dia), el 2009 (1,38 kg/hab. i dia) i el 2010 (1,35 kg/hab. i dia).