Durant 2010 ha continuat la disminució de la generació de residus iniciada el 2008, que s’ha situat per primera vegada des de l’any 2001 per sota dels 500 kg/hab. i any (493 kg/hab. i any), tot i el lleuger increment de la població (0,21%).
La recollida selectiva de les fraccions bàsiques de matèria orgànica i paper i cartró experimenta un increment notable, mentre que la del vidre i els envasos sembla que està més o menys estabilitzada en els nivells de fa un parell d’anys.
Cal destacar, però, que el notable increment de la recollida de la fracció orgànica és degut a la seva implantació en el municipi de Barcelona i d’altres municipis metropolitans. Així mateix, l’augment de la recollida de paper i cartró és deguda a un canvi en el criteri de comptatge, de manera que aquest any s’han incorporat prop de 25.000-30.000 tones de Barcelona que altres anys es computaven en altres recollides, ja que no era possible identificar clarament les vies de gestió d’aquest paper.
Pel que fa a la valorització i a la disposició finalista, al llarg d’aquests anys destaca l’augment del pes relatiu del tractament mecanicobiològic enfront de la deposició controlada i la valorització energètica. Així doncs, des de l’any 2000 ha disminuït la deposició de residus a abocadors, que s’ha vist compensada per l’augment del reciclatge, el compostatge i el pretractament de residus en ecoparcs.
| 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Recollida (t) | Pes específic de la fracció % |
Recollida (t) | Pes específic de la fracció % |
|
| Nota 1: La indicació "---" fa referència a fraccions no comparables interanualment per raó d'algun canvi de criteri en les dades de comptatge de la fracció. | ||||
| Nota 2: L'augment del paper és aparent i degut a què inclou quantitats que abans es computaven en altres recollides. L'augment real és del 0,1%. | ||||
| Vidre | 51.750 | 3,22 | 53.041 | 3,36 |
| P/C (1) (2) | 98.354 | 6,12 | 126.182 | "---" |
| ERE | 35.941 | 2,24 | 38.855 | 2,42 |
| Paper, fusta… de FIRM (1) | 1.119 | "---" | 846 | 0,05 |
| FORM | 133.997 | 8,34 | 185.021 | 11,52 |
| RV | 28.386 | 1,77 | 32.040 | 1,99 |
| Deixalleries | 69.541 | 4,33 | 75.813 | 4,72 |
| Voluminosos | 81.180 | 5,05 | 66.708 | 4,15 |
| Recollides específiques | 42.414 | 2,64 | 8.543 | 0,53 |
| Recollida selectiva | 542.682 | 33,78 | 587.048 | 37,22 |
| RESTA a TMB | 341.256 | 21,24 | 460.169 | 29,18 |
| RESTA a valorització energètica | 293.418 | 18,26 | 186.479 | 11,82 |
| RESTA a deposició controlada | 429.318 | 26,72 | 343.507 | 21,78 |
| Total RESTA a disposició final | 722.736 | 44,98 | 529.986 | 33,60 |
| Total RM | 1.606.674 | 100 | 1.577.203 | 100 |
| Total kg/hab i dia | 1,38 | 1,35 | ||


