Balanç global Recollida segregada

Durant l’any 2010 s’han recollit selectivament un total de 587.048 tones de residus. Aquesta quantitat (superior a les 542.682 tones de 2009) suposa un percentatge de recollida selectiva del 37,22%, un nivell rècord fins ara, a causa en gran manera l’extensió de la recollida selectiva de matèria orgànica al municipi de Barcelona.

Recollides segregades per municipi (tones)

Municipi Vidre Paper
i cartró
Envasos
+ ERE de FIRM
FORM
(dom. + GP)
FV Voluminosos Deixalleries Altres
recuperats
de FIRM
Altres
recollides
Recollida
selectiva
kg/hab. i dia de RS
Nota: S'inclou en aquesta taula la fracció "altres recuperats de FIRM," corresponent a paper, fusta, etc. recuperats en la planta de Molins de Rei tot i que, en realitat, formaria part dels fluxos de tractament i no de les recollides.
En "deixalleries" s'han detret les quantitats ja imputades en la respectiva fracció selectiva (vegeu Municipis adherits al Programa de compostatge metropolità).
"Altres recollides" inclou altres recollides específiques + piles - Envasos de St Climent.
L'augment del paper recollit selectivament és aparent i degut a què inclou quantitats que abans es computaven en altres recollides. L'augment real és del 0,1%.
Nomeclatura: ERE (envasos i residus d'envasos), FIRM (fracció inorgànica dels residus municipals), FORM (fracció orgànica dels residus municipals) i dom. (domiciliària), GP (grans productors) i FV (fracció vegetal).
Badalona 2.247 3.957 1.754 523 281 6.331 12.071 0 236,89 27.401 0,34
Badia del Vallès 98 155 93 626 178 285 781 0 19,70 2.235 0,45
Barberà del Vallès 381 659 335 902 414 616 2.018 0 1,87 5.327 0,46
Barcelona 32.343 87.486 20.786 127.808 12.004 28.964 12.964 0 4.861,41 327.217 0,55
Begues 129 184 79 196 745 160 935 0 24,35 2.454 1,06
Castellbisbal 284 472 324 994 265 278 1.161 215 35,13 4.028 0,90
Castelldefels 1.079 1.458 687 608 4.340 1.423 2.685 0 61,52 12.341 0,54
Cerdanyola del Vallès 912 1.641 634 3.271 1.270 969 916 0 223,05 9.835 0,46
Cornellà de Llobregat 1.094 2.193 1.049 1.856 10 2.337 2.700 0 406,85 11.645 0,37
El Papiol 50 66 133 157 133 140 425 88 5,97 1.042 0,73
El Prat de Llobregat 862 1.777 829 2.783 578 951 3.724 0 74,60 11.579 0,50
Esplugues de Llobregat 646 1.478 612 1.494 163 1.979 1.582 0 5,39 7.961 0,47
Gavà 593 1.032 466 1.662 729 977 1.931 0 93,66 7.484 0,44
L'Hospitalet de Llobregat 3.180 5.409 2.549 15.437 683 7.227 6.210 0 247,07 40.942 0,43
Molins de Rei 545 964 701 1.280 209 537 1.048 463 78,18 5.826 0,66
Montcada i Reixac 399 878 546 2.352 271 712 983 0 40,64 6.182 0,50
Montgat 222 392 264 962 232 125 654 0 12,11 2.863 0,74
Pallejà 233 379 208 746 320 303 917 0 32,00 3.136 0,76
Ripollet 495 814 455 1.967 50 554 591 0 77,17 5.005 0,37
Sant Adrià del Besòs 376 950 481 668 222 1.195 1.495 0 36,24 5.424 0,44
Sant Andreu de la Barca 254 615 248 819 56 961 1.281 0 80,95 4.315 0,44
Sant Boi de Llobregat 1.108 1.917 837 2.979 253 2.338 2.852 0 101,55 12.385 0,41
Sant Climent de Llobregat 66 50 0 0 12 69 194 0 38,02 429 0,31
Sant Cugat del Vallès 1.379 2.692 988 4.691 5.234 571 1.201 0 1.288,71 13.353 0,45
Sant Feliu de Llobregat 577 1.268 539 1.906 392 778 1.557 0 75,99 7.091 0,45
Sant Joan Despí 505 1.230 500 1.369 325 1.362 1.295 0 93,21 6.679 0,57
Sant Just Desvern 350 821 294 1.385 563 370 1.621 0 67,56 5.471 0,94
Sant Vicenç del Horts 386 844 357 1.245 175 676 2.624 0 2,59 6.310 0,62
Santa Coloma de Cervelló 105 148 98 225 60 129 610 0 25,78 1.403 0,49
Santa Coloma de Gramenet 1.036 2.225 847 1.003 573 1.668 2.563 0 54,42 9.971 0,23
Tiana 197 297 183 623 421 250 1.527 0 28,07 3.527 1,24
Torrelles de Llobregat 101 149 187 310 210 114 393 79 3,87 1.547 0,77
Viladecans 810 1.581 793 2.153 667 1.356 2.302 0 108,73 9.772 0,42
TOTAL 2010 53.041 126.182 38.855 185.021 32.040 66.708 75.813 846 8.543 587.048 0,50
TOTAL 2009 51.750 98.354 35.941 133.997 28.386 81.180 69.541 1119 42.414 542.682 0,46
Comparació 2010/2009 2,49 28,29 8,11 38,08 12,87 -17,83 9,02 -24,44 -79,86 8,18 8,70

Índex de recollida selectiva i índex de residus a valorització per municipi (tones)

Municipi Recollida
selectiva
(RS)
RESTA a
Tractament
Mecànicobiològic
(TMB)
Total residus
a valorització
(RV=RS+RESTA
a TMB)
RESTA a
diposit controlat
(no inclou rebuig
deixalleries
ni VOL)
RESTA a
valorització
energètica
Total RM   Índex de
recollida
selectiva =
RS/RM (%)
Índex de
residus
a valorització=
RV / RM (%)
Cens
2010
kg/hab. i dia
Nota: RESTA a disposició finalista Barcelona inclou residus de neteja viària, solars, animals morts i residus de paperes.
Badalona 27.401 37.980 65.381 2.363 33.006 100.750   27,20 64,89 218.886 1,26
Badia del Vallès 2.235 3.767 6.002 38 1 6.041 37,00 99,35 13.703 1,21
Barberà del Vallès 5.327 9.624 14.951 135 1 15.086 35,31 99,10 31.688 1,30
Barcelona 327.217 270.015 597.232 122.355 120.965 840.553 38,93 71,05 1.619.337 1,42
Begues 2.454 0 2.454 2.220 82 4.756 51,60 51,60 6.348 2,05
Castellbisbal 4.028 0 4.028 2.590 0 6.619 60,86 60,86 12.223 1,48
Castelldefels 12.341 0 12.341 25.339 935 38.616 31,96 31,96 62.250 1,70
Cerdanyola del Vallès 9.835 17.709 27.544 249 2 27.796 35,38 99,10 58.407 1,30
Cornellà de Llobregat 11.645 0 11.645 23.980 885 36.511 31,89 31,89 87.240 1,15
El Papiol 1.042 0 1.042 1.059 0 2.101 49,61 49,61 3.937 1,46
El Prat de Llobregat 11.579 805 12.385 17.197 643 30.225 38,31 40,98 63.434 1,31
Esplugues de Llobregat 7.961 0 7.961 12.141 448 20.550 38,74 38,74 46.649 1,21
Gavà 7.484 0 7.484 15.838 585 23.907 31,31 31,31 46.383 1,41
L'Hospitalet de Llobregat 40.942 55.879 96.821 6.970 257 104.048 39,35 93,05 258.642 1,10
Molins de Rei 5.826 0 5.826 5.799 9 11.634 50,08 50,08 24.236 1,32
Montcada i Reixac 6.182 8.250 14.433 89 1 14.523 42,57 99,38 33.656 1,18
Montgat 2.863 2.031 4.894 9 149 5.053 56,67 96,86 10.584 1,31
Pallejà 3.136 2.441 5.577 625 23 6.225 50,37 89,59 11.263 1,51
Ripollet 5.005 8.512 13.516 69 0 13.585 36,84 99,49 37.151 1,00
Sant Adrià del Besòs 5.424 5.250 10.674 318 5.347 16.340 33,20 65,33 34.104 1,31
Sant Andreu de la Barca 4.315 6.624 10.939 988 36 11.964 36,07 91,43 26.682 1,23
Sant Boi de Llobregat 12.385 0 12.385 25.053 925 38.363 32,28 32,28 82.411 1,28
Sant Climent de Llobregat 429 0 429 1.179 44 1.652 25,98 25,98 3.819 1,19
Sant Cugat del Vallès 13.353 0 13.353 35.834 0 49.188 27,15 27,15 81.745 1,65
Sant Feliu de Llobregat 7.091 9.883 16.974 532 8 17.514 40,49 96,91 43.112 1,11
Sant Joan Despí 6.679 0 6.679 7.379 272 14.330 46,61 46,61 32.338 1,21
Sant Just Desvern 5.471 3.399 8.870 0 0 8.870 61,68 100,00 15.923 1,53
Sant Vicenç del Horts 6.310 0 6.310 8.787 324 15.421 40,92 40,92 28.024 1,51
Santa Coloma de Cervelló 1.403 0 1.403 2.639 97 4.139 33,88 33,88 7.845 1,45
Santa Coloma de Gramenet 9.971 16.579 26.550 1.463 20.673 48.686 20,48 54,53 120.060 1,11
Tiana 3.527 813 4.340 0 46 4.386 80,41 98,94 7.774 1,55
Torrelles de Llobregat 1.547 24 1.571 946 0 2.516 61,47 62,42 5.526 1,25
Viladecans 9.772 583 10.355 19.322 713 30.390 32,15 34,07 64.077 1,30
TOTAL 2010 587.048 460.169 1.047.217 343.507 186.479 1.577.203 37,22 66,40 3.199.457 1,35
TOTAL 2009 542.682 341.256 883.938 429.318 293.418 1.606.674 33,78 55,02 3.192.778 1,38
Comparació 2010/2009 8,18 34,85 18,47 -19,99 -36,45 -1,83 10,20 20,69 0,21 -2,17

Distribució de RESTA i recollida segregada per municipi

Distribució de RESTA i recollida segregada per municipi. Figura 4 del llibre

Distribució dels residus segons la fracció selectiva recollida

Distribució dels residus segons la fracció selectiva recollida: vidre 9%, paper i cartró 21,5%, envasos 6,6%, orgànica 31,5%, fracció vegetal 5,5%, voluminosos 11,4%, deixalleries 12,9%, tèxtil 0,1% i altres 1,5%. Figura 5 del llibre