Durant el 2010 han rebut destinació finalista 529.986 tones de residus (343.507 tones s’han destinat a disposició finalista, i 186.479 tones, a valorització energètica), un valor sensiblement inferior al de 2009 (722.736 tones) i que suposa el 33,6% del total de residus municipals.
Si, a més, es considera la RESTA que ha entrat en pretractament i la RESTA de FIRM, s’assoleixen 990.155 tones de RESTA generada. Destaca el fet que la RESTA no tractada ha estat de 529.986 tones el 2010, mentre que el 2009 va ser de 722.736 tones.
Cal considerar que l'objectiu de tractar el 100% de la RESTA no inclou tipologies de residus fins ara difícils de recuperar, tals com els residus de neteja viària i altres similars.
| Municipi | RESTA a DC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESTA TMB | RESTA PVE | Dipòsit controlat | RESTA de FIRM | Total RESTA | |
| Nota: La RESTA a transferència no inclou 40.994 tones de voluminosos computats com a recollida selectiva, tot i que el destí real ha estat la transferència. | |||||
| La RESTA de FIRM és una estimació a partir del pes de les entrades de cada municipi detraient els materials recuperats. | |||||
| Badalona | 37.980 | 33.006 | 2.363 | 0 | 73.349 |
| Badia del Vallès | 3.767 | 1 | 38 | 0 | 3.806 |
| Barberà del Vallès | 9.624 | 1 | 135 | 0 | 9.760 |
| Barcelona | 270.015 | 120.965 | 122.355 | 0 | 513.335 |
| Begues | 0 | 82 | 2.220 | 0 | 2.302 |
| Castellbisbal | 0 | 0 | 9 | 2.581 | 2.591 |
| Castelldefels | 0 | 935 | 25.339 | 0 | 26.275 |
| Cerdanyola | 17.709 | 2 | 249 | 0 | 17.960 |
| Cornellà de Llobregat | 0 | 885 | 23.980 | 0 | 24.866 |
| El Papiol | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 1.059 |
| El Prat de Llobregat | 805 | 643 | 17.197 | 0 | 18.645 |
| Esplugues de Llobregat | 0 | 448 | 12.141 | 0 | 12.589 |
| Gavà | 0 | 585 | 15.838 | 0 | 16.422 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 55.879 | 257 | 6.970 | 0 | 63.107 |
| Molins de Rei | 0 | 9 | 251 | 5.548 | 5.808 |
| Montcada i Reixac | 8.250 | 1 | 89 | 0 | 8.340 |
| Montgat | 2.031 | 149 | 9 | 0 | 2.190 |
| Pallejà | 2.441 | 23 | 625 | 0 | 3.089 |
| Ripollet | 8.512 | 0 | 69 | 0 | 8.580 |
| Sant Adrià de Besòs | 5.250 | 5.347 | 318 | 0 | 10.916 |
| Sant Andreu de la Barca | 6.624 | 36 | 988 | 0 | 7.649 |
| Sant Boi de Llobregat | 0 | 925 | 25.053 | 0 | 25.978 |
| Sant Climent de Llobregat | 0 | 44 | 1.179 | 0 | 1.223 |
| Sant Cugat del Vallès | 0 | 0 | 35.834 | 0 | 35.834 |
| Sant Feliu de Llobregat | 9.883 | 8 | 532 | 0 | 10.423 |
| Sant Joan Despí | 0 | 272 | 7.379 | 0 | 7.651 |
| Sant Just Desvern | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 3.399 |
| Sant Vicenç dels Horts | 0 | 324 | 8.787 | 0 | 9.111 |
| Santa Coloma de Cervelló | 0 | 97 | 2.639 | 0 | 2.737 |
| Santa Coloma de Gramenet | 16.579 | 20.673 | 1.463 | 0 | 38.715 |
| Tiana | 813 | 46 | 0 | 0 | 859 |
| Torrelles de Llobregat | 24 | 0 | 3 | 943 | 970 |
| Viladecans | 583 | 713 | 19.322 | 0 | 20.618 |
| SUBTOTAL | 460.169 | 186.479 | 333.377 | 10.130 | 990.155 |
| TOTAL | 460.169 | 186.479 | 343.507 | 990.155 | |



