Subministrament Usos i tipus

El nombre d’abonats continua creixent, si bé el percentatge per tipologia d’abonat és el mateix que l’any anterior. Així doncs, hi ha un 86,6% d’abonats domèstics, un 12,8% d’abonats industrials i un 0,6% d’abonats municipals. En total hi ha hagut 1.529.119 abonats l’any 2010.

Pel que fa a la tipologia de subministrament, a l’àrea metropolitana hi trobem els subministraments directes mitjançant comptador i els subministraments per aforament. Novament s’ha produït un descens en l’existència d’aforaments, que s’han reduït en un 7,2% respecte dels que hi havia l’any 2009.

Nombre d’abonats per tipologia d’ús.

MunicipiDomèstic No domèstic Municipal Total
Badalona 83.400 10.803 617 94.820
Barcelona 712.658 119.320 4.573 836.551
Begues 2.551 265 37 2.853
Castelldefels 21.2052.833 183 24.221
Cerdanyola del Vallès 21.485 2.807 173 24.465
Cornellà de Llobregat 34.318 4.411 239 38.968
Esplugues de Llobregat 18.044 2.739 155 20.938
Gavà 17.498 2.630 192 20.320
Hospitalet de Llobregat 101.929 12.050 577 114.556
Montcada i Reixac 13.333 2.254 200 15.787
Montgat 4.525 458 68 5.051
Pallejà 4.264 521 54 4.839
El Papiol 1.607 314 33 1.954
Sant Adrià de Besòs 13.097 1.938 143 15.178
Sant Boi de Llobregat 31.021 4.492 225 35.738
Sant Climent de Llobregat 1.447 143 33 1.623
Sant Feliu de Llobregat 16.231 2.474 133 18.838
Sant Joan Despí 12.573 1.755 110 14.438
Sant Just Desvern 5.609 1.129 81 6.819
Santa Coloma de Cervelló 2.848 295 43 3.186
Santa Coloma Gramenet 44.652 5.318 286 50.256
Torrelles de Llobregat 2.421 130 34 2.585
Viladecans 24.207 3.279 224 27.710
TOTAL SGAB 1.190.923 182.358 8.413 1.381.694
Badia 5.403 135 100 5.638
Ripollet 14.898 1.562 71 16.531
Sant Cugat del Vallès 34.475 2.374 258 37.107
Tiana 2.675 247 99 3.021
TOTAL SOREA 57.451 4.318 528 62.297
Molins de Rei 10.495 1.194 45 11.734
Sant Andreu de la Barca 10.252 1.114 109 11.475
Sant Vicenç dels Horts 10.956 767 131 11.854
TOTAL AQUALIA 31.703 3.075 285 35.063
Barberà del Vallès 12.380 2.393 170 14.943
TOTAL SABEMSA 12.380 2.393 170 14.943
Castellbisbal 5.045 607 63 5.715
TOTAL AICSA 5.045 607 63 5.715
Bellaterra 833 54 6 893
TOTAL CASSA 833 54 6 893
El Prat de Llobregat 25.713 2.546 255 28.514
TOTAL APSA 25.713 2.546 255 28.514
TOTAL EMA-AMB 1.324.048 195.351 9.720 1.529.119

Nombre d’abonats per tipologia de subministrament.

Municipi Abonats amb aforament Variació
aforaments
2009-2010
Aigua directa
2010
Relació
aforaments/
habitants
(*1000)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
(*) NO inclou el barri de Bellaterra.
(**) Nova comptabilització.
Badalona 749 684 640 588 541 515 -4,8% 94.305 2,35
Badia del Vallès - - - - 0 0 0 5.638 0,00
Barberà del Vallès - - - - 0 0 0 14.943 0,00
Barcelona 3.264 2.986 2.653 2.441 2.280 2.107 -7,6% 834.444 1,30
Begues - - - - 0 0 0 2.853 0,00
Castellbisbal 36 36 29 27 27 18 -33,3% 5.740 1,50
Castelldefels 1 1 1 1 1 1 0,0% 24.220 0,02
Cerdanyola del Vallès (*) 220 196 171 160 151 143 -5,3% 24.322 2,43
Cornellà de Llobregat 13 13 13 11 10 9 -10,0% 38.959 0,10
El Papiol 1 1 1 1 1 1 0,0% 1.953 0,26
El Prat de Llobregat - - - - 0 0 0 28.514 0,00
Esplugues de Llobregat 23 23 21 21 20 19 -5,0% 20.919 0,41
Gavà 499 455 418 394 374 357 -4,5% 19.963 7,76
L'Hospitalet de Llobregat 58 53 43 38 37 36 -2,7% 114.520 0,14
Molins de Rei 1.158 1.042 909 761 768 663 -13,7% 11.071 27,55
Montcada i Reixac 10 9 9 8 8 8 0,0% 15.779 0,24
Montgat 56 53 46 44 34 32 -5,9% 5.019 3,12
Pallejà 101 90 89 85 85 82 -3,5% 4.757 7,36
Ripollet - - - - 0 0 0 16.531 0,00
Sant Adrià de Besòs 33 35 35 34 28 26 -7,1% 15.152 0,77
Sant Andreu de la Barca - - - 5 5 11 0% (**) 11.464 0,42
Sant Boi de Llobregat 678 600 540 493 464 440 -5,2% 35.298 5,34
Sant Climet de Llobregat - - - - 0 0 0 1.623 0,00
Sant Cugat del Vallès 2 2 2 2 1 0 -100,0% 37.107 0,00
Sant Feliu de Llobregat 341 314 288 261 248 229 -7,7% 18.609 5,34
Sant Joan Despí 4 4 3 2 2 2 0,0% 14.436 0,06
Sant Just Desvern 112 85 76 72 68 64 -5,9% 6.755 4,05
Sant Vicenç dels Horts 28 27 27 24 24 24 0,0% 11.830 0,87
Santa Coloma Cervelló 1 1 1 1 1 1 0,0% 3.185 0,13
Santa Coloma Gramenet 23 18 17 13 10 9 -10,0% 50.247 0,08
Tiana 375 370 369 348 332 320 -3,6% 2.701 42,16
Torrelles de Llobregat - - - - 0 0 0 2.585 0,00
Viladecans 439 393 374 351 331 311 -6,0% 27.399 4,90
TOTAL EMA-AMB 8.225 7.491 6.775 6.186 5.851 5.428 -7,2% 1.522.841 1,70

Evolució de l’eliminació d’aforaments.

Evolució de l’eliminació d’aforaments: continua la tendència a descendir. Figura 8 del llibre