Durant el 2010 s’ha assolit un valor de prop de 2,5 hm3. Si bé el consum es manté estable respecte del valor de l’any 2009, no passa el mateix amb el nombre de punts de captació, que ha augmentat en set unitats.
Els principals usos continuen sent el reg de parcs i jardins, les fonts, la neteja de carrers i el clavegueram.
| Municipi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Desglosament 2010 (milers m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcs i jardins | Fonts | Neteja | Clavegueram | Altres | Punts captació (unitats) |
||||||
| Badalona | 8,6 | 19,6 | 29,8 | 51,3 | 49,8 | - | - | - | - | 49,8 | 10 |
| Badia | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Barberà del Vallès | 4,9 | 6,3 | 2,5 | 0,7 | 5,1 | 0,4 | - | 4,7 | - | - | 5 |
| Barcelona | 712,4 | 841,7 | 1.007,0 | 1.020,1 | 1.046,3 | 352,7 | 211,9 | 279,3 | 105,5 | 96,9 | 21 |
| Begues | - | 4,0 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 0,3 | - | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Castellbisbal | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Castelldefels | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Cerdanyola del Vallès | n.c. | n.c | 47,3 | 48,9 | 27,0 | 19,5 | - | 7,0 | 0,5 | - | 3 |
| Cornellà de Llobregat | - | - | 31,5 | 31,5 | 31,5 | - | 31,5 | - | - | - | 1 |
| El Papiol | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| El Prat de Llobregat | - | - | 8,0 | 31,9 | 26,5 | 13,7 | 1,6 | 6,7 | 4,6 | - | 1 |
| Esplugues de Llobregat | - | - | 10,2 | 12,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Gavà | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 8,1 | 11,5 | 6,5 | - | 3,2 | - | 1,8 | 1 |
| Hospitalet de Llobregat | 21,4 | 32,9 | 133,6 | 152,7 | 98,6 | 58,6 | - | 40,0 | - | - | 5 |
| Molins de Rei | 567,6 | 771,0 | 536,3 | 532,3 | - | - | - | - | 532,3 | 1 | |
| Montcada i Reixac | 0,2 | - | 3,5 | 5,8 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | 1 |
| Montgat | n.c. | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | - | 0,2 | - | - | 3 |
| Pallejà | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ripollet | n.c. | 5,8 | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | 5 |
| Sant Adrià de Besòs | 191,5 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 179,6 | 154,3 | - | 22,0 | 3,3 | - | 4 |
| Sant Andreu de la Barca | - | - | 10,6 | 31,4 | 21,8 | 17,1 | 3,5 | 0,8 | 0,4 | - | 1 |
| Sant Boi de Llobregat | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sant Climent de Llobregat | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sant Cugat del Vallès | 14,6 | 9,7 | 15,1 | 31,9 | 32,2 | 32,1 | - | 0,2 | - | - | 8 |
| Sant Feliu de Llobregat | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 2 |
| Sant Joan Despí | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sant Just Desvern | 9,1 | 11,7 | 8,4 | 9,7 | 3,1 | - | - | - | - | 3,1 | 5 |
| Sant Vicenç dels Horts | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Santa Coloma de Cervelló | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Santa Coloma Gramenet | 200,9 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 130,0 | - | 35,0 | - | 65,0 | 4 |
| Tiana | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 1 |
| Torrelles de Llobregat | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Viladecans | 13,6 | 23,4 | 83,8 | 120,9 | 156,5 | 149,6 | - | 7,0 | - | - | 3 |
| Total | 1.179,5 | 1.954,5 | 2.599,4 | 2.541,1 | 2.463,6 | 943,5 | 248,5 | 406,7 | 114,5 | 750,3 | 88 |

