| Figures i taules de la pàgina |
Les depuradores produeixen llots en els seus processos de tractament i retiren sorres i residus sòlids barrejats amb l’aigua, que cal gestionar.
La quantitat total de llot produït durant el 2010 ha estat de 62.644 tones de matèria seca. Aquesta quantitat és inferior a la de 2009 (64.843 t).
La destinació principal dels fangs ha estat l’aplicació com a adob agrícola amb compostatge previ (47%), seguida de l’aplicació agrícola directa (19%), l’ús com a combustible per a cimenteres (26%) i l’assecatge extern (7%).
| EDAR | 2007 | 2008 | 2009 | Desglossat 2010 | Total 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residus | Sorres | |||||
| Besòs | 3.200 | 4.915 | 8.115 | 2.476 | 1.832 | 4.308 |
| El Prat de Llobregat | 4.618 | 3.100 | 7.718 | 1.301 | 285 | 1.586 |
| Sant Feliu (+ Vallvidrera) | 575 | 652 | 1.051 | 189 | 655 | 844 |
| Montcada i Reixac | 821 | 654 | 1.475 | 150 | 243 | 393 |
| Gavà-Viladecans (+ Begues) | 747 | 686 | 1.433 | 426 | 326 | 752 |
| Begues | - | 12 | - | - | - | - |
| Total | 9.961 | 10.019 | 19.792 | 4.542 | 3.341 | 7.883 |
| EDAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Tractament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (*)TMS: tones de matèria seca. | ||||||
| Besòs | 43.255 | 47.952 | 52.268 | 45.984 | 43.986 | Espessit, deshidratació i assecatge tèrmic |
| El Prat de Llobregat | 13.573 | 14.442 | 14.835 | 13.360 | 13.522 | Espessit, digestió anaeròbia amb cogeneració, deshidratació i assecatge tèrmic |
| Sant Feliu | 4.480 | 4.161 | 3.846 | 3.305 | 3.063 | Espessit, digestió anaeròbia amb cogeneració i deshidratació |
| Montcada i Reixac | - | - | 6.233 | - | - | Espessit i bombament a l'EDAR del Besòs |
| Gavà-Viladecans | 2.762 | 2.833 | 2.787 | 2.117 | 1.988 | Espessit, digestió anaeròbia amb cogeneració i deshidratació |
| Vallvidrera | - | - | 27 | 36 | 25 | Espessit i deshidratació |
| Begues | 53 | 64 | 68 | 61 | 60 | Espessit i deshidratació |
| Total | 64.123 | 69.452 | 73.831 | 64.863 | 62.644 | |
| EDAR | Agricultura | Compostatge | Cimentera | Altres | Assecatge exterior a l'EMA-AMB |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Prat de Llobregat | 6.628 | - | n.a. | - | - | 6.628 |
| Besòs | - | 30.402 | n.a. | 211 | - | 30.613 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.074 | - | n.a. | 375 | 7.490 | 10.939 |
| Gavà-Viladecans | 8.256 | - | n.a. | - | 28 | 8.284 |
| Vallvidrera | - | 164 | n.a. | - | - | 164 |
| Begues | - | 377 | n.a. | - | - | 377 |
| Total fang deshidratat | 17.958 | 30.943 | n.a. | 586 | 7.518 | 57.005 |
| El Prat de Llobregat | 2.453 | 2.386 | 8.566 | - | - | 13.405 |
| Besòs | 636 | 17.462 | 19.613 | 14 | - | 37.725 |
| Total fang assecat | 3.089 | 19.848 | 28.179 | 14 | 0 | 51.130 |
| Total | 21.047 | 50.791 | 28.179 | 600 | 7.518 | 108.135 |
| % Destinació | 19% | 47% | 26% | 1% | 7% | 100% |