Consum domèstic per municipi

  2009 2010  
Municipi Mitjana
2005-2009
(l/hab. i dia)
Consum
domèstic
(milers m3/any)
Consum per
habitant
(l/hab. i dia)
Consum
domèstic
(milers m3/any)
Habitants Consum
per habitant
(l/hab. i dia)
Variació
2010-2009
2010
vs mitjana
2005-2009
2010
vs mitjana
EMA-AMB
* Inclou el barri de Bellaterra.
Badalona 107,30 8.199,00 102,32 8.188,00 218.886 102,49 0,2% -4,5% -5%
Badia 92,31 464,05 92,94 445,50 13.703 89,07 -4,2% -3,5% -17%
Barberà del Vallès 120,90 1.292,36 113,69 1.267,52 31.688 109,59 -3,6% -9,4% 2%
Barcelona 114,01 64.224,00 108,51 64.030,00 1.619.337 108,33 -0,2% -5,0% 1%
Begues 166,88 348,00 152,04 333,00 6.348 143,72 -5,5% -13,9% 34%
Castellbisbal 136,55 543,13 124,24 554,11 12.223 124,20 -0,0% -9,0% 16%
Castelldefels 145,68 3.060,00 135,04 3.008,00 62.250 132,39 -2,0% -9,1% 23%
Cerdanyola del Vallès* 125,24 2.493,84 116,30 2.450,50 58.407 114,95 -1,2% -8,2% 7%
Cornellà de Llobregat 100,29 3.005,00 95,16 3.009,00 87.240 94,50 -0,7% -5,8% -12%
El Papiol 131,73 173,00 121,53 173,00 3.937 120,39 -0,9% -8,6% 12%
El Prat de Llobregat 104,98 2.343,04 101,22 2.357,19 63.434 101,81 0,6% -3,0% -5%
Esplugues de Llobregat 112,70 1.801,00 105,29 1.792,00 46.649 105,25 -0,0% -6,6% -2%
Gavà 121,65 1.931,00 115,02 1.911,00 46.383 112,88 -1,9% -7,2% 5%
Hospitalet de Llobregat 101,29 9.005,00 95,98 8.905,00 258.642 94,33 -1,7% -6,9% -12%
Molins de Rei 125,41 1.055,88 120,20 1.042,52 24.236 117,85 -2,0% -6,0% 10%
Montcada i Reixac 109,44 1.273,00 104,26 1.281,00 33.656 104,28 0,0% -4,7% -3%
Montgat 122,86 431,00 114,98 437,00 10.584 113,12 -1,6% -7,9% 5%
Pallejà 147,54 546,00 134,35 533,00 11.263 129,65 -3,5% -12,1% 21%
Ripollet 109,47 1.539,05 113,69 1.418,58 37.151 104,61 -8,0% -4,4% -3%
Sant Adrià de Besòs 101,90 1.211,00 98,27 1.223,00 34.104 98,25 -0,0% -3,6% -9%
Sant Andreu de la Barca 116,30 1.072,10 111,26 1.068,50 26.682 109,71 -1,4% -5,7% 2%
Sant Boi de Llobregat 108,25 3.066,00 101,91 3.045,00 82.411 101,23 -0,7% -6,5% -6%
Sant Climent de Llobregat 112,48 145,00 105,12 146,00 3.819 104,74 -0,4% -6,9% -3%
Sant Cugat del Vallès 170,27 4.652,28 160,83 4.607,79 81.745 154,43 -4,0% -9,3% 44%
Sant Feliu de Llobregat 106,58 1.583,00 101,05 1.557,00 43.112 98,95 -2,1% -7,2% -8%
Sant Joan Despí 108,77 1.196,00 102,30 1.198,00 32.338 101,50 -0,8% -6,7% -6%
Sant Just Desvern 139,17 750,00 129,96 741,00 15.923 127,50 -1,9% -8,4% 19%
Sant Vicenç dels Horts 123,13 1.186,82 117,38 1.172,00 28.024 114,58 -2,4% -6,9% 7%
Santa Coloma de Cervelló 120,81 315,00 111,44 313,00 7.845 109,31 -1,9% -9,5% 2%
Santa Coloma Gramenet 102,31 4.240,00 97,03 4.196,00 120.060 95,75 -1,3% -6,4% -11%
Tiana 154,37 401,14 144,80 393,57 7.774 138,70 -4,2% -10,2% 29%
Torrelles de Llobregat 153,24 267,00 134,72 260,00 5.526 128,90 -4,3% -15,9% 20%
Viladecans 111,01 2.424,00 104,60 2.424,00 64.077 103,64 -0,9% -6,6% -4%
TOTAL EMA-AMB 113,96 126.236,68 108,32 125.480,78 3.199.457 107,45 -0,8% -5,7% 0%

Evolució del consum domèstic per municipi

Evolució del consum domèstic per municipi. Figura 6 del llibre

Evolució del consum domèstic a l’EMA-AMB 1994-2010

Evolució del consum domèstic a l’EMA-AMB 1994-2010. Figura 7 del llibre