| Municipi | TMB/Valorització energètica | Compostatge | RS vidre | RS paper | RS ERE | ||||||||||||||||||||||
| Ecoparc 1 | Ecoparc 2 | Eco. 3 | PVE Besòs |
Torrelles de Ll. |
Metrocompost (Castelldefels) |
St. Cugat del V. |
Recuperadors | Recuperadors | Gavà- Viladecans |
Molins de R. | St. Feliu de Ll. |
Zona Franca |
|||||||||||||||
| FORM | RESTA | FV | FORM | RESTA | FV | RESTA | RESTA | FORM | FV | FORM | FV deix. | FV | FORM | FV | Vidre dom. |
Vidre deix. |
Vidre PaP |
P/C dom. |
P/C deix. |
P/C cial. |
ERE | ERE de FIRM |
Altres recuperats de FIRM |
RESTA de FIRM |
ERE | ERE | |
| Badalona | 589 | 25.500 | 6.163 | 41.466 | 109 | 2.327 | 3.055 | 320 | 879 | 1.608 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badia del V. | 648 | 3.860 | 101 | 109 | 120 | 42 | 84 | ||||||||||||||||||||
| Barberà del V. | 885 | 9.970 | 177 | 369 | 1 | 500 | 124 | 44 | 325 | 285 | |||||||||||||||||
| Barcelona | 58.134 | 92.136 | 21.286 | 22.795 | 53.571 | 214.431 | 165 | 5.727 | 100 | 194 | 30.913 | 52 | 47.200 | 927 | 11.744 | 15.686 | 3.062 | ||||||||||
| Begues | 19 | 168 | 331 | 128 | 2 | 152 | 29 | 76 | |||||||||||||||||||
| Castellbisbal | 1.029 | 44 | 121 | 5 | 273 | 5 | 321 | 112 | 47 | 354 | 270 | 2.466 | |||||||||||||||
| Castelldefels | 666 | 1 | 506 | 3.960 | 1.137 | 1.262 | 58 | 201 | 641 | ||||||||||||||||||
| Cerdanyola del V. | 3.100 | 18.750 | 163 | 802 | 3 | 1.411 | 69 | 158 | 602 | ||||||||||||||||||
| Cornellà de Ll. | 1.113 | 498 | 12 | 306 | 1.085 | 1.883 | 213 | 171 | 844 | ||||||||||||||||||
| El Papiol | 5 | 80 | 149 | 4 | 55 | 7 | 52 | 28 | 150 | 114 | 1.044 | ||||||||||||||||
| El Prat de Ll. | 3.253 | 2.942 | 462 | 139 | 297 | 750 | 1.217 | 70 | 269 | 639 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| Esplugues de Ll. | 681 | 833 | 24 | 679 | 1.195 | 62 | 231 | 601 | |||||||||||||||||||
| Gavà | 762 | 859 | 10 | 629 | 573 | 4 | 676 | 130 | 291 | 456 | 16 | ||||||||||||||||
| L'Hospitalet de Ll. | 14.353 | 45.343 | 68 | 14 | 321 | 3.180 | 5.314 | 221 | 217 | 2.339 | |||||||||||||||||
| Molins de Rei | 1.373 | 123 | 29 | 495 | 20 | 826 | 79 | 62 | 765 | 582 | 5.320 | ||||||||||||||||
| Montcada i Reixac | 2.142 | 8.766 | 44 | 423 | 19 | 801 | 112 | 457 | 7 | ||||||||||||||||||
| Montgat | 922 | 2.239 | 1 | 216 | 344 | 28 | 32 | 238 | |||||||||||||||||||
| Pallejà | 10 | 1.966 | 628 | 98 | 52 | 233 | 26 | 281 | 47 | 30 | 82 | 63 | 573 | 147 | |||||||||||||
| Ripollet | 1.991 | 9.435 | 6 | 381 | 569 | 55 | 253 | ||||||||||||||||||||
| St. Adrià de B. | 672 | 23 | 2.060 | 8.689 | 60 | 433 | 752 | 55 | 153 | 382 | 8 | ||||||||||||||||
| St. Andreu de la B. | 5 | 508 | 8.267 | 25 | 222 | 1 | 397 | 49 | 173 | ||||||||||||||||||
| St. Boi de Ll. | 1.722 | 900 | 6 | 160 | 1.108 | 1 | 1.534 | 96 | 366 | 793 | 23 | ||||||||||||||||
| St. Climent de Ll. | 3 | 67 | 5 | 58 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| St. Cugat del V. | 10 | 3.959 | 4.757 | 1.283 | 54 | 1.541 | 184 | 727 | 748 | ||||||||||||||||||
| St. Feliu de Ll. | 1.183 | 4.283 | 895 | 5.630 | 123 | 603 | 1 | 1.102 | 46 | 69 | 534 | ||||||||||||||||
| St. Joan Despí | 622 | 741 | 20 | 285 | 532 | 1.202 | 50 | 25 | 5 | 498 | |||||||||||||||||
| St. Just Desvern | 593 | 1.593 | 486 | 2.164 | 225 | 355 | 748 | 0 | 26 | 275 | |||||||||||||||||
| St. Vicenç del H. | 947 | 3.121 | 129 | 73 | 49 | 352 | 2 | 25 | 683 | 119 | 311 | ||||||||||||||||
| Sta. Coloma C. | 239 | 33 | 141 | 1 | 119 | 30 | 98 | ||||||||||||||||||||
| Sta. Coloma G. | 486 | 6.598 | 3.249 | 28.326 | 242 | 1.108 | 1 | 17 | 1.670 | 53 | 552 | 811 | 3 | ||||||||||||||
| Tiana | 648 | 813 | 291 | 194 | 17 | 204 | 60 | 12 | 196 | ||||||||||||||||||
| Torrelles de Ll. | 14 | 359 | 109 | 55 | 98 | 14 | 119 | 38 | 119 | 91 | 834 | ||||||||||||||||
| Viladecans | 2.185 | 14 | 626 | 638 | 207 | 1.255 | 99 | 253 | 844 | ||||||||||||||||||
| TOTAL Metropolità | 84.619 | 146.301 | 9503 | 41.239 | 129.912 | 0 | 65,043 | 293.418 | 3.930 | 349 | 0 | 2.780 | 12.370 | 4.208 | 4.954 | 0 | 235 | 250 | 78.564 | 3.617 | 16.173 | 22.982 | 1.471 | 1.119 | 10.237 | 7.876 | 3.612 |
| Altres procedèn. no metrop. | 348 | 0 | 953 | 58.575 | 7.172 | 3.629 | 0 | 5 | 214 | 8 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2.049 | 104 | 0 |
| TOTAL metrop. + no metrop. | 84.967 | 146.301 | 953 | 99,814 | 137,084 | 3,629 | 65,043 | 293.423 | 4.145 | 357 | 0 | 2.780 | 12.929 | 4.208 | 4.954 | 51.193 | 235 | 250 | 78.564 | 3.617 | 16.173 | 22.982 | 1.686 | 0 | 12.286 | 7.980 | 3.612 |
| 232.221 | 240.528 | 65.043 | 293.423 | 4.502 | 15.709 | 9.163 | 51.750 | 98.354 | 48.546 | ||||||||||||||||||
| TOTAL residus tractats |
1.059.238 | ||||||||||||||||||||||||||
| Material | Ecoparc Barcelona |
Ecoparc Montacda |
PVE | Ecoparc Besòs |
Torrelles de Ll. |
Metro- compost |
St. Cugat |
Gavà 1 | Gavà 2 | Triatge Molins |
St. Feliu |
Zona Franca |
Trans- ferències |
Volumi- nosos |
Deixa- lleries |
Total material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Hostalets de Pierola |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.987 | 0 | 0 | 317.987 |
| Altres DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.002 | 0 | 0 | 97.002 |
| VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 4.092 |
| RESTA sense tractar |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.081 | 0 | 419.081 | |
| DC Hostalets de Pierola |
38.647 | 0 | 0 | 3.476 | 1.576 | 946 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 11.667 | 70.032 |
| Altres DC | 21.528 | 28.206 | 194 | 663 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 985 | 0 | 0 | 8.471 | 64.007 |
| Rebuig embalat DC Elena |
38.760 | 97.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.326 |
| Rebuig VE | 1.120 | 9.257 | 0 | 53.326 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.190 |
| Rebuig | 100.054 | 135.028 | 194 | 57.465 | 1.576 | 946 | 1.011 | 4.984 | 2.504 | 10.237 | 2.949 | 985 | 0 | 3.483 | 20.138 | 341.555 |
| Paper/cartró | 1.671 | 2.157 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 128 | 190 | 853 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | ||
| Cartró alimentari | 0 | 0 | 28 | - | - | - | 905 | 326 | 54 | 557 | 163 | - | - | - | 2.033 | |
| Plàstic | 1.262 | 236 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1.498 | |||
| HDPE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.231 | 548 | 122 | 840 | 297 | - | - | - | 3.038 | |
| PET | 0 | 0 | 153 | - | - | - | 3.085 | 875 | 184 | 1.711 | 593 | - | - | - | 6.600 | |
| Film (LDPE) | 0 | 0 | 265 | - | - | - | 1.804 | 661 | 438 | 816 | 633 | - | - | - | 4.615 | |
| Plàstic mix | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.468 | 653 | 605 | 459 | 353 | - | - | - | 3.538 | |
| Metall fèrric | 2.660 | 2.997 | 0 | 0 | - | - | - | 2.101 | 519 | 281 | 603 | 0 | - | 1.225 | - | 10.386 |
| Metall fèrric (no envàs) |
348 | 38 | 0 | 24 | - | - | - | 88 | 20 | 0 | 30 | 0 | - | - | - | 547 |
| Metall no fèrric | 0 | 0 | 0 | 1.103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | - | - | - | 1.461 |
| Metall no fèrric (no envàs) |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 104 | 0 | 7 | - | - | - | 111 |
| Vidre | 0 | 586 | 0 | 259 | - | - | - | - | - | 337 | - | - | - | - | - | 1.182 |
| Estella fusta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.332 | - | 38.332 |
| RAEE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 |
| Altres recuperats |
0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | - | 534 |
| Materials recuperats |
4.139 | 7.064 | 6.411 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 10.107 | 5.145 | 3.061 | 3.551 | 2.139 | 0 | 29.235 | 80.525 | |
| Compost | 18.664 | 23.714 | 0 | 0 | 425 | 911 | 834 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.548 |
| FORM a compost. a Catalunya |
23.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.126 |
| FORM a compost. fora de Catalunya |
54.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.427 |
| F. lleu. a compost. fora Catalunya |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poda triturada | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.616 | - | 17.018 |
| Digest | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| R. org. estabilitzat | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Materials FORM valoritzats |
73.633 | 20.597 | 0 | 33.701 | 587 | 2.370 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 139.119 | |
| Cendres | - | - | 12.577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.577 |
| Escòries | - | - | 74.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.651 |
| Llots | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
| Altres | 417 | 281 | 67.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.800 | |
| Biogas valoritzat (m3) |
0 | 10.500 | - | 192.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.148 |
| Biogàs cremat (m3) |
0 | 1.442 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.442 |
| Energia (MWh) | 0 | 23.281 | 180.468 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204.205 |
| Vapor (t/any) | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |