Durant el 2009 s’han generat 1.606.674 tones de residus municipals, xifra que confirmaria el canvi de tendència iniciat durant el 2008 i que, alhora, suposa la disminució més important en els últims vuit anys, de manera que la generació de residus se situa en els nivells del començament de la dècada. Concretament, entre el 2008 i el 2009 s’ha experimentat un decrement del 2,43% respecte a les 1.646.665 tones generades el 2008, el qual és encara més destacat si es considera que el nombre d’habitants de l’àrea metropolitana ha augmentat un 0,98% i que, tot i així, la generació per capita de residus ha passat d’1,42 kg/hab. i dia a 1,38 kg/hab. i dia, xifra que representa una disminució del 2,91%.
| Municipi | Tones 2000 | Tones 2001 | Tones 2002 | Tones 2003 | Tones 2004 | Tones 2005 | Tones 2006 | Tones 2007 | Tones 2008 | Tones 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font: IDESCAT 2008 | ||||||||||
| Badalona | 90.988 | 95.748 | 97.150 | 93.070 | 105.843 | 103.585 | 97.712 | 98.695 | 102.017 | 101.261 |
| Badia del Vallès | 6.010 | 6.496 | 6.120 | 6.189 | 8.571 | 6.195 | 6.149 | 6.060 | 5.723 | 5.977 |
| Barberà del Vallès | 11.321 | 12.821 | 12.866 | 12.949 | 12.539 | 14.277 | 14.123 | 14.565 | 14.750 | 14.975 |
| Barcelona | 744.770 | 758.664 | 850.196 | 886.142 | 890.540 | 875.286 | 887.701 | 909.937 | 887.515 | 862.023 |
| Begues | 2.712 | 2.523 | 2.475 | 3.013 | 3.743 | 4.254 | 4.560 | 4.682 | 4.230 | 5.407 |
| Castellbisbal | 2.766 | 4.990 | 5.705 | 6.085 | 6.441 | 6.401 | 6.461 | 9.709 | 6.280 | 6.748 |
| Castelldefels | 32.076 | 37.159 | 39.982 | 36.013 | 39.752 | 40.806 | 41.175 | 38.325 | 39.339 | 39.416 |
| Cerdanyola del Vallès | 26.278 | 27.934 | 29.349 | 28.951 | 30.346 | 29.048 | 28.422 | 30.650 | 28.311 | 27.725 |
| Cornellà de Llobregat | 37.220 | 34.381 | 39.838 | 40.316 | 36.604 | 36.375 | 37.138 | 34.675 | 37.080 | 35.760 |
| El Papiol | 1.094 | 1.918 | 1.923 | 1.924 | 2.144 | 2.113 | 2.172 | 2.123 | 2.006 | 2.342 |
| El Prat de Llobregat | 30.017 | 29.620 | 32.312 | 28.334 | 30.360 | 32.786 | 31.064 | 31.740 | 30.873 | 30.539 |
| Esplugues de Llobregat | 19.989 | 19.273 | 19.710 | 20.741 | 20.588 | 21.574 | 21.637 | 21.734 | 21.826 | 21.103 |
| Gavà | 21.345 | 23.285 | 22.319 | 23.153 | 23.711 | 24.542 | 24.881 | 24.393 | 24.544 | 24.622 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 102.331 | 98.980 | 103.926 | 101.688 | 116.150 | 112.616 | 116.655 | 112.683 | 110.352 | 104.455 |
| Molins de Rei | 4.755 | 8.795 | 9.979 | 10.162 | 11.734 | 11.173 | 10.945 | 11.671 | 11.622 | 11.482 |
| Montcada i Reixac | 13.875 | 14.327 | 14.925 | 15.907 | 14.912 | 14.917 | 15.278 | 15.097 | 14.153 | 14.434 |
| Montgat | 3.410 | 4.296 | 4.187 | 4.116 | 4.368 | 4.880 | 5.755 | 5.513 | 5.989 | 4.842 |
| Pallejà | 4.349 | 4.597 | 5.267 | 5.445 | 5.683 | 6.036 | 5.734 | 5.580 | 5.593 | 6.073 |
| Ripollet | 12.685 | 12.506 | 13.631 | 14.145 | 14.873 | 14.501 | 14.671 | 14.582 | 14.164 | 13.942 |
| Sant Adrià de Besòs | 14.351 | 14.966 | 15.501 | 15.484 | 19.866 | 17.788 | 15.598 | 15.461 | 16.179 | 15.986 |
| Sant Andreu de la Barca | 9.506 | 9.134 | 10.453 | 10.982 | 11.533 | 11.497 | 11.985 | 11.993 | 11.695 | 11.836 |
| Sant Boi de Llobregat | 37.535 | 32.715 | 38.069 | 39.400 | 36.905 | 39.767 | 40.383 | 39.428 | 38.938 | 38.276 |
| Sant Climent de Llobregat | 1.649 | 1.588 | 1.697 | 1.731 | 1.688 | 1.631 | 1.819 | 1.571 | 1.664 | 1.780 |
| Sant Cugat del Vallès | 35.387 | 32.691 | 42.743 | 51.785 | 59.285 | 57.867 | 43.742 | 50.677 | 54.948 | 59.147 |
| Sant Feliu de Llobregat | 16.736 | 16.097 | 17.078 | 17.722 | 17.922 | 17.802 | 18.126 | 18.167 | 17.667 | 17.512 |
| Sant Joan Despí | 12.874 | 11.565 | 12.167 | 13.013 | 13.104 | 13.547 | 14.803 | 14.859 | 14.779 | 14.568 |
| Sant Just Desvern | 7.490 | 6.879 | 7.989 | 8.139 | 8.664 | 9.201 | 8.476 | 8.862 | 7.768 | 8.905 |
| Sant Vicenç dels Horts | 13.750 | 13.839 | 13.991 | 14.774 | 13.810 | 14.674 | 14.140 | 14.539 | 14.728 | 14.853 |
| Santa Coloma de Cervelló | 2.867 | 3.280 | 3.771 | 4.018 | 4.067 | 4.463 | 4.378 | 4.302 | 4.321 | 4.404 |
| Santa Coloma de Gramenet | 48.082 | 49.686 | 50.792 | 52.148 | 52.016 | 51.529 | 49.482 | 52.588 | 50.698 | 49.021 |
| Tiana | 2.609 | 2.785 | 3.331 | 3.905 | 4.524 | 4.519 | 4.670 | 3.719 | 3.242 | 4.259 |
| Torrelles de Llobregat | 2.062 | 2.138 | 2.323 | 1.520 | 2.049 | 2.196 | 2.310 | 2.128 | 2.150 | 2.391 |
| Viladecans | 28.362 | 27.723 | 30.351 | 28.706 | 32.812 | 30.147 | 32.279 | 30.763 | 30.028 | 30.610 |
| Total | 1.407.768 | 1.429.589 | 1.562.116 | 1.611.483 | 1.657.243 | 1.638.074 | 1.634.507 | 1.661.692 | 1.646.665 | 1.606.674 |
| Municipi | Tones 2008 |
Tones 2009 |
% tones 2009/2008 |
kg./hab i dia 2009 |
% kg. hab i dia 2009/2008 |
Cens població 2009 |
% Població 2009/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badalona | 102.017 | 101.261 | -0,74 | 1,26 | -2,69 | 219.547 | 1,96 |
| Badia del Vallès | 5.723 | 5.977 | 4,44 | 1,20 | 0,35 | 13.679 | -1,08 |
| Barberà del Vallès | 14.750 | 14.975 | 1,53 | 1,32 | -6,28 | 31.144 | 2,88 |
| Barcelona | 887.515 | 862.023 | -2,87 | 1,46 | -3,24 | 1.621.537 | 0,35 |
| Begues | 4.230 | 5.407 | 27,82 | 2,36 | 10,88 | 6.271 | 3,18 |
| Castellbisbal | 6.280 | 6.748 | 7,45 | 1,54 | -4,57 | 11.977 | 1,54 |
| Castelldefels | 39.339 | 39.416 | 0,19 | 1,74 | -11,75 | 62.080 | 2,49 |
| Cerdanyola del Vallès | 28.311 | 27.725 | -2,07 | 1,29 | -7,21 | 58.747 | 0,43 |
| Cornellà de Llobregat | 37.080 | 35.760 | -3,56 | 1,13 | -4,40 | 86.519 | 1,57 |
| El Papiol | 2.006 | 2.342 | 16,75 | 1,64 | 4,73 | 3.900 | 1,88 |
| El Prat de Llobregat | 30.873 | 30.539 | -1,08 | 1,32 | -7,19 | 63.418 | 0,83 |
| Esplugues de Llobregat | 21.826 | 21.103 | -3,31 | 1,23 | -2,83 | 46.862 | 0,59 |
| Gavà | 24.544 | 24.622 | 0,32 | 1,47 | -3,56 | 45.994 | 1,78 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 110.352 | 104.455 | -5,34 | 1,11 | -8,75 | 257.038 | 1,28 |
| Molins de Rei | 11.622 | 11.482 | -1,20 | 1,31 | -1,49 | 24.067 | 1,00 |
| Montcada i Reixac | 14.153 | 14.434 | 1,98 | 1,18 | -8,24 | 33.453 | 2,15 |
| Montgat | 5.989 | 4.842 | -19,16 | 1,29 | -11,98 | 10.270 | 2,10 |
| Pallejà | 5.593 | 6.073 | 8,59 | 1,49 | -7,90 | 11.134 | 1,12 |
| Ripollet | 14.164 | 13.942 | -1,57 | 1,03 | -9,96 | 37.088 | 2,30 |
| Sant Adrià de Besòs | 16.179 | 15.986 | -1,20 | 1,30 | -12,32 | 33.761 | 1,62 |
| Sant Andreu de la Barca | 11.695 | 11.836 | 1,21 | 1,23 | -3,04 | 26.401 | 0,46 |
| Sant Boi de Llobregat | 38.938 | 38.276 | -1,70 | 1,27 | -5,21 | 82.428 | 1,34 |
| Sant Climent de Llobregat | 1.664 | 1.780 | 6,96 | 1,29 | -0,62 | 3.779 | 2,80 |
| Sant Cugat del Vallès | 54.948 | 59.147 | 7,64 | 2,04 | -9,06 | 79.253 | 3,91 |
| Sant Feliu de Llobregat | 17.667 | 17.512 | -0,88 | 1,12 | -3,12 | 42.919 | 0,68 |
| Sant Joan Despí | 14.779 | 14.568 | -1,43 | 1,25 | 4,62 | 32.030 | 1,21 |
| Sant Just Desvern | 7.768 | 8.905 | 14,64 | 1,54 | -6,45 | 15.811 | 2,90 |
| Sant Vicenç dels Horts | 14.728 | 14.853 | 0,84 | 1,47 | -2,53 | 27.701 | 0,87 |
| Santa Coloma de Cervelló | 4.321 | 4.404 | 1,91 | 1,56 | -11,26 | 7.744 | 1,11 |
| Santa Coloma de Gramenet | 50.698 | 49.021 | -3,31 | 1,12 | -6,13 | 119.717 | 2,03 |
| Tiana | 3.242 | 4.259 | 31,35 | 1,54 | -12,10 | 7.590 | 1,13 |
| Torrelles de Llobregat | 2.150 | 2.391 | 11,22 | 1,21 | -7,67 | 5.430 | 4,26 |
| Viladecans | 30.028 | 30.610 | 1,94 | 1,32 | -2,38 | 63.489 | 1,46 |
| Total | 1.646.665 | 1.606.674 | -2,43 | 1,38 | -2,91 | 3.192.778 | 0,98 |

| Any | Tones | kg./hab. i dia |
|---|---|---|
| 2000 | 1.407.768 | 1,33 |
| 2001 | 1.429.589 | 1,34 |
| 2002 | 1.562.116 | 1,44 |
| 2003 | 1.611.483 | 1,44 |
| 2004 | 1.660.671 | 1,48 |
| 2005 | 1.638.074 | 1,44 |
| 2006 | 1.634.507 | 1,43 |
| 2007 | 1.661.692 | 1,46 |
| 2008 | 1.646.665 | 1,42 |
| 2009 | 1.606.674 | 1,38 |
