| Figures i taules de la pàgina |
La recollida selectiva de vidre ha arribat durant el 2009 a 51.750 tones, xifra que representa un decrement del 3,79% en relació amb el 2008; així doncs, s’ha trencat la tendència alcista de la recollida selectiva de vidre, amb increments superiors al 10% anual, des de l’any 2002.
La ràtio de vidre recollit per habitant i any és de 16,21 kg, de manera que disminueix per primera vegada durant els últims deu anys en 0,8 kg per habitant respecte al 2008.
El vidre recollit selectivament constitueix el 9,5% de les fraccions recollides selectivament.
El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.
Durant el 2009 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,77%, xifra que representa un augment del 2,12%, un lleuger increment respecte al nivell de 2008 (33,07%).
Tal com es comprovarà al llarg dels apartats següents, les recollides selectives de gran part de les fraccions han disminuït durant el 2009. Tanmateix, cal considerar que es tracta d’una disminució aparent, ja que la baixada en la generació de residus fa que l’índex de recollida selectiva es mantingui en un nivell molt similar al de l’any passat.
| Municipi | Tones 2000 | Tones 2001 | Tones 2002 | Tones 2003 | Tones 2004 | Tones 2005 | Tones 2006 | Tones 2007 | Tones 2008 | Vidre domiciliaria |
Vidre PaP |
Vidre deixalleria |
Total 2009 | % 2009 /2008 | Kg/hab. i any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaP: Porta a porta | |||||||||||||||
| Badalona | 1.037 | 1.462 | 1.406 | 1.509 | 1.571 | 1.708 | 1.898 | 2.089 | 2.435,15 | 2.327 | - | - | 2.327 | -4,42 | 10,60 |
| Badia del V. | 89 | 106 | 97 | 107 | 134 | 133 | 143 | 149 | 152,91 | 109 | - | 0,08 | 109 | -28,51 | 7,99 |
| Barberà del V. | 222 | 230 | 363 | 311 | 373 | 341 | 366 | 383 | 485,87 | 369 | - | 0,63 | 370 | -23,85 | 11,88 |
| Barcelona | 14.969 | 16.588 | 18.143 | 20.099 | 21.675 | 23.451 | 25.513 | 29.320 | 31.419,97 | 30.913 | - | 51,87 | 30.965 | -1,45 | 19,10 |
| Begues | 66 | 86 | 91 | 98 | 105 | 102 | 114 | 126 | 128,98 | 128 | - | 1,56 | 129 | 0,23 | 20,62 |
| Castellbisbal | 116 | 165 | 153 | 205 | 153 | 181 | 212 | 249 | 272,54 | 273 | - | 5,18 | 278 | 2,16 | 23,25 |
| Castelldefels | 523 | 580 | 827 | 888 | 942 | 1.038 | 1.039 | 1.097 | 1.312,41 | 1.137 | - | 0,00 | 1.137 | -13,36 | 18,32 |
| Cerdanyola del V. | 534 | 499 | 568 | 588 | 684 | 695 | 825 | 1.022 | 1.051,63 | 802 | - | 2,61 | 804 | -23,50 | 13,69 |
| Cornellà de Ll. | 567 | 650 | 725 | 860 | 952 | 940 | 892 | 1.008 | 1.156,33 | 1.085 | - | 0,00 | 1.085 | -6,15 | 12,54 |
| El Papiol | 51 | 82 | 77 | 79 | 44 | 30 | 41 | 47 | 52,37 | 55 | - | 7,13 | 62 | 18,98 | 15,98 |
| El Prat de Ll. | 548 | 558 | 570 | 599 | 587 | 640 | 665 | 686 | 807,28 | 750 | - | 0,25 | 750 | -7,11 | 11,82 |
| Esplugues de Ll. | 555 | 580 | 684 | 471 | 565 | 587 | 632 | 652 | 763,33 | 679 | - | 0,00 | 679 | -11,00 | 14,50 |
| Gavà | 394 | 420 | 417 | 439 | 438 | 450 | 503 | 534 | 667,06 | 573 | - | 4,22 | 577 | -13,47 | 12,55 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1.686 | 1.806 | 2.045 | 2.443 | 2.704 | 3.263 | 3.302 | 3.235 | 3.422,85 | 3.180 | - | 0,00 | 3.180 | -7,10 | 12,37 |
| Molins de R. | 234 | 359 | 371 | 388 | 342 | 355 | 223 | 516 | 561,08 | 495 | - | 19,66 | 514 | -8,33 | 21,37 |
| Montcada i Reixac | 296 | 302 | 368 | 427 | 426 | 346 | 400 | 421 | 418,89 | 423 | - | 19,36 | 442 | 5,62 | 13,23 |
| Montgat | 120 | 116 | 147 | 145 | 103 | 127 | 154 | 186 | 255,59 | 216 | - | 0,00 | 216 | -15,44 | 21,05 |
| Pallejà | 86 | 121 | 180 | 201 | 182 | 156 | 162 | 210 | 220,50 | 233 | - | 25,62 | 259 | 17,50 | 23,27 |
| Ripollet | 245 | 239 | 329 | 319 | 272 | 279 | 321 | 345 | 410,74 | 381 | - | 0,29 | 382 | -7,07 | 10,29 |
| St. Adrià de B. | 243 | 261 | 280 | 299 | 369 | 360 | 368 | 442 | 476,41 | 433 | - | 0,00 | 433 | -9,09 | 12,83 |
| St. Andreu de la B. | 143 | 144 | 146 | 147 | 178 | 201 | 198 | 211 | 243,38 | 222 | - | 0,88 | 223 | -8,51 | 8,43 |
| St. Boi de Ll. | 653 | 675 | 690 | 703 | 684 | 704 | 796 | 867 | 1.001,18 | 1.108 | - | 0,61 | 1.109 | 10,78 | 13,46 |
| St. Climent de Ll. | 38 | 42 | 45 | 53 | 46 | 50 | 54 | 53 | 66,18 | 67 | -- | 4,81 | 72 | 8,66 | 19,03 |
| St. Cugat del V. | 569 | 517 | 692 | 781 | 746 | 801 | 980 | 932 | 1.279,24 | 1.283 | - | 54,42 | 1.337 | 4,52 | 16,87 |
| St. Feliu de Ll. | 429 | 377 | 550 | 570 | 440 | 477 | 524 | 578 | 636,37 | 603 | - | 0,79 | 604 | -5,09 | 14,07 |
| St. Joan Despí | 237 | 241 | 289 | 368 | 293 | 361 | 419 | 439 | 593,19 | 532 | - | - | 532 | -10,31 | 16,61 |
| St. Just Desvern | 206 | 225 | 268 | 290 | 227 | 315 | 317 | 338 | 384,05 | 355 | - | - | 355 | -7,51 | 22,47 |
| St. Vicenç dels H. | 147 | 191 | 203 | 254 | 208 | 230 | 245 | 288 | 349,58 | 352 | 25,46 | 1,57 | 379 | 8,34 | 13,67 |
| Sta. Coloma de C. | 51 | 63 | 84 | 97 | 104 | 115 | 110 | 131 | 154,89 | 141 | - | 0,83 | 142 | -8,30 | 18,34 |
| Sta. Coloma de G. | 867 | 750 | 863 | 1.023 | 1.153 | 865 | 1.086 | 1.213 | 1.373,85 | 1.108 | 17,20 | 1,16 | 1.127 | -17,99 | 9,41 |
| Tiana | 119 | 162 | 191 | 193 | 265 | 204 | 213 | 248 | 218,49 | 194 | - | 17,23 | 212 | -3,19 | 27,87 |
| Torrelles de Ll. | 32 | 92 | 69 | 79 | 68 | 71 | 82 | 95 | 98,03 | 98 | - | 14,08 | 112 | 14,35 | 20,64 |
| Viladecans | 286 | 316 | 392 | 498 | 462 | 560 | 697 | 746 | 915,50 | 638 | 206,90 | - | 845 | -7,71 | 13,31 |
| Total | 26.540 | 29.005 | 32.323 | 35.531 | 37.496 | 40.131 | 43.494 | 48.854 | 53.786 | 51.266 | 250 | 235 | 51.750 | -3,79 | 16,21 |
