La recollida de paper i cartró, inclosa en les anomenades recollides de fraccions bàsiques, és la que ha experimentat un descens més acusat durant el 2009, concretament del 8,18%, ja que ha passat de les 107.122 tones recollides el 2008 a 98.354 el 2009.
És destacable la disminució de la recollida per habitant i any, ja que ha passat de 33,38 kg a 30,81 kg.
A partir de la informació aportada per fonts municipals, s’estima que el percentatge de paper procedent del comerç seria del 16% del total de paper recollit, de manera que es manté com en 2008.
El paper recollit selectivament (contenidors blaus, comerços i deixalleries) constitueix el 18,1% de les fraccions recollides selectivament.
El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.
Durant el 2009 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,77%, xifra que representa un augment del 2,12%, un lleuger increment respecte al nivell de 2008 (33,07%).
Tal com es comprovarà al llarg dels apartats següents, les recollides selectives de gran part de les fraccions han disminuït durant el 2009. Tanmateix, cal considerar que es tracta d’una disminució aparent, ja que la baixada en la generació de residus fa que l’índex de recollida selectiva es mantingui en un nivell molt similar al de l’any passat.
| Municipi | Tones 2000 |
Tones 2001 |
Tones 2002 |
Tones 2003 |
Tones 2004 |
Tones 2005 |
Tones 2006 |
Tones 2007 |
Tones 2008 |
P/C dom. | Tones 2009 | Total 2009 |
%2009/ 2008 |
kg/hab. i any |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/C deix. | P/C com. | ||||||||||||||
| (1) P/C de comerços s'aporta a deixalleria (2) Cerdanyola inclou UAB |
|||||||||||||||
| Badalona | 3.437 | 2.922 | 3.050 | 3.209 | 3.523 | 4.241 | 4.505 | 4.526 | 4.525 | 3.055 | 320 | 879,30 | 4.255 | -5,98 | 19,38 |
| Badia del V. | 93 | 111 | 118 | 117 | 115 | 141 | 157 | 170 | 173 | 120 | 42 | - | 162 | -6,23 | 11,83 |
| Barberà del V. | 399 | 359 | 371 | 390 | 437 | 508 | 521 | 619 | 600 | 500 | 124 | 43,98 | 669 | 11,54 | 21,48 |
| Barcelona | 22.932 | 27.375 | 27.983 | 32.279 | 42.158 | 46.813 | 59.454 | 66.707 | 66.625 | 47.200 | 927 | 11.743,63 | 59.871 | -10,14 | 36,92 |
| Begues | 96 | 102 | 136 | 136 | 150 | 183 | 189 | 201 | 189 | 152 | 29 | - | 181 | -4,18 | 28,89 |
| Castellbisbal (1) | 343 | 507 | 615 | 647 | 388 | 428 | 480 | 511 | 489 | 321 | 112 | 47,28 | 480 | -1,96 | 40,06 |
| Castelldefels | 563 | 693 | 812 | 1.071 | 1.241 | 1.372 | 1.495 | 1.621 | 1.667 | 1.262 | 58 | 201,13 | 1.521 | -8,77 | 24,50 |
| Cerdanyola del V. (2) | 1.024 | 1.038 | 1.256 | 1.118 | 1.305 | 1.606 | 1.769 | 1.647 | 1.624 | 1.411 | 69 | 157,80 | 1.638 | 0,89 | 27,88 |
| Cornellà de Ll. | 1.281 | 1.101 | 1.021 | 1.147 | 1.826 | 1.861 | 1.836 | 2.058 | 2.183 | 1.883 | 213 | - | 2.096 | -4,00 | 24,22 |
| El Papiol | 49 | 187 | 182 | 186 | 37 | 68 | 78 | 85 | 76 | 52 | 28 | - | 79 | 3,78 | 20,34 |
| El Prat de Ll. | 1.320 | 1.029 | 1.368 | 1.360 | 1.443 | 1.520 | 1.587 | 1.713 | 1.698 | 1.217 | 70 | 269,36 | 1.557 | -8,35 | 24,55 |
| Esplugues de Ll. | 1.303 | 1.173 | 1.221 | 1.160 | 1.395 | 1.535 | 1.636 | 1.749 | 1.738 | 1.195 | 62 | 231,08 | 1.488 | -14,41 | 31,75 |
| Gavà | 523 | 614 | 716 | 667 | 849 | 1.042 | 1.180 | 1.239 | 1.247 | 676 | 130 | 291,28 | 1.097 | -12,08 | 23,84 |
| L'Hospitalet de Ll. | 3.925 | 3.810 | 4.520 | 4.871 | 5.101 | 5.406 | 5.879 | 6.420 | 6.261 | 5.314 | 221 | - | 5.534 | -11,60 | 21,53 |
| Molins de R. | 571 | 1.139 | 1.310 | 1.302 | 900 | 974 | 1.031 | 1.100 | 1.058 | 826 | 79 | 62,10 | 966 | -8,69 | 40,16 |
| Montcada i Reixac | 352 | 463 | 626 | 583 | 325 | 622 | 875 | 834 | 910 | 801 | 112 | - | 914 | 0,41 | 27,31 |
| Montgat | 143 | 164 | 175 | 183 | 174 | 227 | 269 | 302 | 400 | 344 | 28 | 32,29 | 404 | 1,05 | 39,33 |
| Pallejà (1) | 124 | 219 | 409 | 429 | 188 | 218 | 233 | 204 | 214 | 281 | 47 | 30,00 | 359 | 67,58 | 32,20 |
| Ripollet | 322 | 388 | 470 | 408 | 511 | 608 | 575 | 582 | 601 | 569 | 55 | - | 624 | 3,81 | 16,82 |
| St. Adrià de B. | 374 | 321 | 356 | 418 | 589 | 693 | 772 | 894 | 983 | 752 | 55 | 152,90 | 961 | -2,30 | 28,46 |
| S.t Andreu de la B. | 205 | 198 | 218 | 211 | 268 | 332 | 364 | 412 | 427 | 397 | 49 | - | 446 | 4,56 | 16,90 |
| St. Boi de Ll. | 994 | 1.075 | 1.192 | 1.173 | 1.390 | 1.551 | 1.650 | 1.884 | 1.956 | 1.534 | 96 | 366,46 | 1.997 | 2,06 | 24,22 |
| St. Climent de Ll. | 51 | 59 | 69 | 64 | 68 | 48 | 59 | 75 | 88 | 58 | 11 | - | 69 | -21,10 | 18,28 |
| St. Cugat del V. | 1.629 | 1.551 | 1.481 | 1.333 | 1.461 | 1.986 | 2.287 | 2.743 | 2.558 | 1.541 | 184 | 726,64 | 2.452 | -4,15 | 30,94 |
| St. Feliu de Ll. | 644 | 644 | 697 | 771 | 998 | 1.231 | 1.237 | 1.349 | 1.323 | 1.102 | 46 | 69,44 | 1.218 | -7,96 | 28,38 |
| St. Joan Despí | 403 | 495 | 538 | 547 | 622 | 762 | 785 | 1.175 | 1.411 | 1.202 | 50 | 25,28 | 1.278 | -9,45 | 39,90 |
| St. Just Desvern | 350 | 363 | 460 | 364 | 641 | 831 | 854 | 900 | 867 | 748 | 0 | 26,40 | 774 | -10,66 | 48,97 |
| St. Vicenç dels H. | 203 | 276 | 303 | 297 | 484 | 708 | 800 | 813 | 753 | 683 | 119 | - | 802 | 6,48 | 28,96 |
| Sta. Coloma de C. | 58 | 76 | 115 | 115 | 137 | 159 | 154 | 179 | 176 | 119 | 30 | - | 150 | -15,15 | 19,31 |
| Sta. Coloma de G. | 1.422 | 1.393 | 1.364 | 1.341 | 1.596 | 1.941 | 2.255 | 2.377 | 2.319 | 1.670 | 53 | 551,68 | 2.274 | -1,95 | 19,00 |
| Tiana | 174 | 254 | 240 | 287 | 251 | 247 | 227 | 213 | 211 | 204 | 60 | 11,80 | 276 | 30,45 | 36,32 |
| Torrelles de Ll. | 128 | 239 | 262 | 112 | 162 | 173 | 171 | 152 | 158 | 119 | 38 | - | 158 | -0,41 | 29,04 |
| Viladecans | 393 | 497 | 474 | 594 | 712 | 1.300 | 1.520 | 1.578 | 1.611 | 1.255 | 99 | 253,04 | 1.607 | -0,22 | 25,32 |
| Total | 46.444 | 50.835 | 54.128 | 58.895 | 71.446 | 81.332 | 96.883 | 107.032 | 107.122 | 78.564 | 3.617 | 16.173 | 98.354 | -8,18 | 30,81 |

