Recollides Fraccions bàsiques Orgànica

El 2009 s’han recollit 133.997 tones de matèria orgànica d’origen domiciliari i comercial i 28.386 d’origen vegetal; en total, 162.383 tones de matèria orgànica, xifra que representa un lleuger increment de l’1,98% respecte de l’any 2008. Si es considera només la matèria orgànica d’origen domiciliari i comercial, es constata, com en la resta de fraccions bàsiques, un descens en la recollida per capita (41,97 kg/hab. i any el 2009 i 42,27 kg/hab. i any el 2008). Durant el 2009 es manté, doncs, l’estancament del desplegament de la recollida de matèria orgànica en els municipis de l’àmbit metropolità. Aquesta tendència s’hauria de revertir a partir de 2010, atès el desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals a la ciutat de Barcelona.

El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.

Durant el 2009 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,77%, xifra que representa un augment del 2,12%, un lleuger increment respecte al nivell de 2008 (33,07%).

Tal com es comprovarà al llarg dels apartats següents, les recollides selectives de gran part de les fraccions han disminuït durant el 2009. Tanmateix, cal considerar que es tracta d’una disminució aparent, ja que la baixada en la generació de residus fa que l’índex de recollida selectiva es mantingui en un nivell molt similar al de l’any passat.

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi diferenciada per domicilis (FORM) i fracció vegetal (FV)

Municipi FORM FV Total 2009
FORM: Fracció Orgànica de Residu Municipal
FV: Fracció de Residu Vegetal
Nota: el càlcul de la producció per habitant i dia es realitza sobre la població total i no sobre la població servida donades les dificultats per coneixer la xifra real dels habitants que participen realment en la recollida (i segons indicadors PMGRM).
Badalona 589 209 797
Badia del Vallès 648 269 917
Barberà del Vallès 885 300 1.185
Barcelona 79.520 10.472 89.991
Begues 187 1.222 1.409
Castellbisbal 1.029 358 1.388
Castelldefels 666 3.960 4.626
Cerdanyola del Vallès 3.100 352 3.452
Cornellà de Llobregat 1.612 329 1.941
El Papiol 154 144 298
El Prat de Llobregat 3.715 543 4.258
Esplugues de Llobregat 1.514 50 1.563
Gavà 1.621 651 2.272
L'Hospitalet de Llobregat 14.421 361 14.782
Molins de Rei 1.373 179 1.552
Montcada i Reixac 2.142 83 2.225
Montgat 922 186 1.107
Pallejà 639 316 955
Ripollet 1.991 13 2.004
Sant Adrià de Besòs 672 157 829
Sant Andreu de la Barca 508 67 575
Sant Boi de Llobregat 2.621 176 2.798
Sant Climent de Llobregat - 9 9
Sant Cugat del Vallès 3.959 4.814 8.772
Sant Feliu de Llobregat 2.078 226 2.304
Sant Joan Despí 1.364 325 1.689
Sant Just Desvern 1.079 519 1.597
Sant Vicenç dels Horts 1.076 197 1.273
Santa Coloma de Cervelló 239 78 316
Santa Coloma de Gramenet 486 552 1.037
Tiana 648 394 1.042
Torrelles de Llobregat 359 221 580
Viladecans 2.185 655 2.841
Altres - - -
TOTAL 133.997 28.386 162.383

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi

Municipi Tones
2000
Tones
2001
Tones
2002
Tones
2003
Tones
2004
Tones
2005
Tones
2006
Tones
2007
Tones
2008
Tones
2009
%2009/
2008
kg/hab.
i any
(exclòs FV)
kg/hab.
i any
(inclòs FV)
Nota: el càlcul de la producció per habitant i dia es realitza sobre la població total i no sobre la població servida, donades les dificultats per conèixer la xifra real dels habitants que participen realment en la recollida (i segons indicadors PMGRM).
Badalona 17 343 398 767 1.400 666 457 891 813 797 -1,96 2,68 3,63
Badia del Vallès 154 524 421 449 379 549 650 769 650 917 41,05 47,35 67,02
Barberà del Vallès 412 895 842 856 885 1.436 1.012 976 1.405 1.185 -15,65 28,41 38,05
Barcelona 14.439 21.995 48.356 74.796 81.465 82.211 84.193 92.866 87.497 89.991 2,85 49,04 55,50
Begues 0 164 274 240 554 826 721 795 181 1.409 676,50 29,85 224,67
Castellbisbal 659 744 799 969 1.144 1.174 1.186 1.326 1.141 1.388 21,63 85,95 115,87
Castelldefels 3.368 4.276 5.097 5.652 5.148 4.766 4.698 4.908 4.947 4.626 -6,49 10,73 74,51
Cerdanyola del Vallès 158 436 406 1.053 1.797 1.779 2.534 2.727 3.528 3.452 -2,14 52,77 58,76
Cornellà de Llobregat 139 172 725 713 367 328 487 1.445 1.252 1.941 55,01 18,63 22,43
El Papiol 137 219 171 210 252 252 249 270 163 298 83,28 39,47 76,52
El Prat de Llobregat 98 238 1.943 3.047 3.234 3.982 4.474 4.385 3.747 4.258 13,62 58,58 67,14
Esplugues de Llobregat 1 58 163 151 1.202 1.386 1.509 1.435 1.422 1.563 9,97 32,30 33,36
Gavà 167 204 227 167 283 745 1.248 1.701 1.920 2.272 18,34 35,24 49,39
L'Hospitalet de Llobregat 290 316 3.941 11.102 15.791 14.606 15.260 15.027 14.634 14.782 1,01 56,10 57,51
Molins de Rei 1.109 1.047 1.023 1.255 1.599 1.419 1.499 1.466 1.439 1.552 7,85 57,05 64,47
Montcada i Reixac 359 1.071 962 796 967 1.049 1.368 1.798 2.041 2.225 8,99 64,02 66,50
Montgat - - - - 75 85 382 745 732 1.107 51,31 89,73 107,82
Pallejà 6 371 676 758 499 872 552 610 311 955 207,46 57,35 85,77
Ripollet 230 1.319 1.748 1.649 1.915 1.833 1.959 1.709 1.677 2.004 19,46 53,68 54,03
Sant Adrià de Besòs 188 175 166 338 263 626 548 649 883 829 -6,13 19,90 24,54
Sant Andreu de la Barca 15 24 45 45 333 524 457 461 464 575 23,74 19,24 21,77
Sant Boi de Llobregat 310 896 1.751 2.406 2.354 1.742 1.702 1.538 1.451 2.798 92,76 31,80 33,94
Sant Climent de Llobregat - - - - 8 6 5 5 - 9 - 0,00 2,51
Sant Cugat del Vallès 334 1.134 1.782 2.580 3.028 2.542 2.370 4.859 7.040 8.772 24,60 49,95 110,69
Sant Feliu de Llobregat 10 180 334 908 1.528 1.274 1.771 1.612 1.386 2.304 66,23 48,42 53,69
Sant Joan Despí 1 0 145 350 496 783 843 1.114 1.479 1.689 14,16 42,57 52,72
Sant Just Desvern 249 577 800 933 1.317 1.299 1.277 1.123 761 1.597 109,85 68,21 101,02
Sant Vicenç dels Horts 44 70 521 871 775 836 1.013 988 976 1.273 30,47 38,83 45,96
Santa Coloma de Cervelló 6 26 250 228 281 421 280 281 236 316 34,24 30,81 40,83
Santa Coloma de Gramenet 46 200 642 642 848 1.244 1.128 1.558 833 1.037 24,55 4,06 8,67
Tiana 396 750 774 716 1.014 1.140 1.209 902 702 1.042 48,53 85,35 137,28
Torrelles de Llobregat 231 296 311 426 572 576 556 481 442 580 31,21 66,16 106,78
Viladecans 319 329 507 523 579 1.971 2.367 2.585 2.725 2.841 4,24 34,42 44,74
TOTAL 23.892 44.512 76.200 115.594 132.355 134.948 139.965 154.003 159.223 162.383 1,98 41,97 50,86

Evolució de la recollida de la matèria orgànica (FORM) i de fracció vegetal (FV)

Creixement continuat de la recollida de matèria organica.