Durant el 2009 s’han recollit 34.470 tones procedents de recollides mitjançant contenidors específics d’envasos i 1.471 tones procedents del triatge de FIRM de la planta de Molins. Així doncs, la recollida d’envasos lleugers ha augmentat en un 5,52% respecte del 2008. La producció total recollida per habitant i any ha estat de 10,67 kg, un nivell molt similar al de l’any 2008 (10,77 kg/hab. i any).
La recollida d’envasos és l’única de les fraccions bàsiques que durant el 2009 ha mantingut la tendència a l’ascens pel que fa a les tones totals recollides, tot i que la recollida per capita sembla estancada en un nivell igual al de 2008.
El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.
Durant el 2009 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,77%, xifra que representa un augment del 2,12%, un lleuger increment respecte al nivell de 2008 (33,07%).
Tal com es comprovarà al llarg dels apartats següents, les recollides selectives de gran part de les fraccions han disminuït durant el 2009. Tanmateix, cal considerar que es tracta d’una disminució aparent, ja que la baixada en la generació de residus fa que l’índex de recollida selectiva es mantingui en un nivell molt similar al de l’any passat.
| Municipi | Tones contenidors | ERE de FIRM (1) | Tones 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Recuperat a la planta de Molins de Rei | |||||||||||||||
| Badalona | 1.608 | - | 1.608 | ||||||||||||
| Badia del Vallès | 84 | - | 84 | ||||||||||||
| Barberà del Vallès | 610 | - | 610 | ||||||||||||
| Barcelona | 18.749 | - | 18.749 | ||||||||||||
| Begues | 76 | - | 76 | ||||||||||||
| Castellbisbal | - | 354 | 354 | ||||||||||||
| Castelldefels | 641 | - | 641 | ||||||||||||
| Cerdanyola del Vallès | 602 | - | 602 | ||||||||||||
| Cornellà de Llobregat | 1.015 | - | 1.015 | ||||||||||||
| El Papiol | - | 150 | 150 | ||||||||||||
| El Prat de Llobregat | 652 | - | 652 | ||||||||||||
| Esplugues de Llobregat | 601 | - | 601 | ||||||||||||
| Gavà | 472 | - | 472 | ||||||||||||
| L'Hospitalet de Llobregat | 2.556 | - | 2.556 | ||||||||||||
| Molins de Rei | - | 765 | 765 | ||||||||||||
| Montcada i Reixac | 464 | - | 464 | ||||||||||||
| Montgat | 238 | - | 238 | ||||||||||||
| Pallejà | 147 | 82 | 229 | ||||||||||||
| Ripollet | 253 | - | 253 | ||||||||||||
| Sant Adrià de Besòs | 389 | - | 389 | ||||||||||||
| Sant Andreu de la Barca | 173 | - | 173 | ||||||||||||
| Sant Boi de Llobregat | 816 | - | 816 | ||||||||||||
| Sant Climent de Llobregat | 1 | - | 1 | ||||||||||||
| Sant Cugat del Vallès | 748 | - | 748 | ||||||||||||
| Sant Feliu de Llobregat | 534 | - | 534 | ||||||||||||
| Sant Joan Despí | 502 | - | 502 | ||||||||||||
| Sant Just Desvern | 275 | - | 275 | ||||||||||||
| Sant Vicenç dels Horts | 311 | - | 311 | ||||||||||||
| Santa Coloma de Cervelló | 98 | - | 98 | ||||||||||||
| Santa Coloma de Gramenet | 814 | - | 814 | ||||||||||||
| Tiana | 196 | - | 196 | ||||||||||||
| Torrelles de Llobregat | - | 119 | 119 | ||||||||||||
| Viladecans | 844 | - | 844 | ||||||||||||
| TOTAL | 34.470 | 1.471 | 35.941 | ||||||||||||
| Municipi | Tones 2000 | Tones 2001 | Tones 2002 | Tones 2003 | Tones 2004 | Tones 2005 | Tones 2006 | Tones 2007 | Tones 2008 | Tones 2009 | %2009 /2008 |
kg/hab. i any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badalona | 427 | 622 | 716 | 831 | 837 | 945 | 1.091 | 1.348 | 1.531 | 1.608 | 5,08 | 7,33 |
| Badia del Vallès | 27 | 38 | 44 | 45 | 45 | 50 | 59 | 65 | 77 | 84 | 8,92 | 6,15 |
| Barberà del Vallès | 80 | 119 | 137 | 154 | 137 | 162 | 179 | 227 | 273 | 610 | 123,23 | 19,59 |
| Barcelona | 6.382 | 8.078 | 9.781 | 11.335 | 11.696 | 12.661 | 13.988 | 17.051 | 18.503 | 18.749 | 1,33 | 11,56 |
| Begues | 23 | 33 | 41 | 46 | 51 | 54 | 60 | 74 | 74 | 76 | 2,59 | 12,13 |
| Castellbisbal | R. Mínim | 221 | 206 | 280 | 277 | 284 | 271 | 304 | 305 | 354 | 16,36 | 29,60 |
| Castelldefels | 144 | 200 | 245 | 340 | 377 | 414 | 476 | 541 | 597 | 641 | 7,38 | 10,32 |
| Cerdanyola del Vallès | 84 | 116 | 156 | 188 | 238 | 302 | 399 | 453 | 501 | 602 | 20,21 | 10,25 |
| Cornellà de Llobregat | 304 | 367 | 430 | 532 | 503 | 614 | 699 | 848 | 966 | 1.015 | 5,13 | 11,74 |
| El Papiol | R. Mínim | 122 | 93 | 128 | 129 | 129 | 125 | 130 | 134 | 150 | 12,47 | 38,51 |
| El Prat de Llobregat | 321 | 324 | 489 | 465 | 458 | 486 | 505 | 581 | 639 | 652 | 1,95 | 10,27 |
| Esplugues de Llobregat | 202 | 230 | 246 | 349 | 399 | 431 | 469 | 526 | 588 | 601 | 2,26 | 12,83 |
| Gavà | 134 | 171 | 197 | 242 | 255 | 274 | 328 | 389 | 423 | 472 | 11,59 | 10,25 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 723 | 902 | 1.108 | 1.702 | 1.534 | 1.656 | 1.904 | 2.190 | 2.438 | 2.556 | 4,85 | 9,94 |
| Molins de Rei | R. Mínim | 489 | 440 | 609 | 597 | 611 | 616 | 697 | 683 | 765 | 12,11 | 31,80 |
| Montcada i Reixac | R. Mínim | 72 | 172 | 183 | 1 | - | - | 261 | 391 | 464 | 18,63 | 13,86 |
| Montgat | 21 | 39 | 51 | 56 | 54 | 66 | 90 | 112 | 198 | 238 | 20,18 | 23,17 |
| Pallejà | 26 | 97 | 209 | 306 | 307 | 321 | 321 | 363 | 358 | 229 | -36,15 | 20,56 |
| Ripollet | 60 | 78 | 119 | 110 | 105 | 124 | 150 | 179 | 197 | 253 | 28,46 | 6,83 |
| Sant Adrià de Besòs | 96 | 101 | 119 | 158 | 183 | 205 | 242 | 276 | 324 | 389 | 20,05 | 11,53 |
| Sant Andreu de la Barca | 46 | 55 | 58 | 52 | 85 | 101 | 111 | 137 | 158 | 173 | 9,59 | 6,55 |
| Sant Boi de Llobregat | 291 | 377 | 444 | 506 | 497 | 544 | 579 | 662 | 748 | 816 | 9,10 | 9,90 |
| Sant Climent de Llobregat | 9 | 17 | 20 | 28 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 0,18 |
| Sant Cugat del Vallès | R. Mínim | R. Mínim | R. Mínim | R. Mínim | - | - | 98 | 481 | 581 | 748 | 28,68 | 9,44 |
| Sant Feliu de Llobregat | 147 | 189 | 210 | 246 | 317 | 339 | 404 | 475 | 513 | 534 | 4,03 | 12,43 |
| Sant Joan Despí | 94 | 124 | 145 | 206 | 187 | 242 | 291 | 385 | 482 | 502 | 4,25 | 15,68 |
| Sant Just Desvern | 86 | 91 | 154 | 147 | 159 | 214 | 222 | 248 | 277 | 275 | -0,65 | 17,39 |
| Sant Vicenç dels Horts | 51 | 95 | 121 | 194 | 203 | 282 | 211 | 237 | 247 | 311 | 25,62 | 11,22 |
| Santa Coloma de Cervelló | 20 | 30 | 53 | 67 | 60 | 71 | 78 | 87 | 101 | 98 | -2,19 | 12,71 |
| Santa Coloma de Gramenet | 217 | 272 | 315 | 375 | 361 | 452 | 557 | 666 | 760 | 814 | 7,04 | 6,80 |
| Tiana | 69 | 139 | 166 | 192 | 164 | 162 | 122 | 133 | 133 | 196 | 47,61 | 25,87 |
| Torrelles de Llobregat | R. Mínim | 122 | 106 | 25 | 67 | 82 | 89 | 102 | 100 | 119 | 19,55 | 21,99 |
| Viladecans | 139 | 172 | 196 | 245 | 278 | 493 | 596 | 691 | 761 | 844 | 10,92 | 13,30 |
| TOTAL | 10.825 | 14.102 | 16.987 | 20.420 | 20.667 | 22.769 | 25.328 | 31.006 | 34.060 | 35.941 | 5,52 | 10,67 |
