| Figures i taules de la pàgina |
Durant el 2009, la disminució de la generació de residus també es repeteix en la disminució de la recollida selectiva en dades absolutes (542.682 t), malgrat l’índex de recollida selectiva al 33,78%.
Destaca l’augment del pes relatiu de la valorització energètica front la deposició controlada.
| Recollides 2008 (tones) |
% | Recollides 2009 (tones) |
% | |
|---|---|---|---|---|
| P/C: paper i cartró ERE: envasos i residus d'envasos FORM: fracció orgànica dels residus municipals FV: fracció vegetal TMB: tractament mecànic i biològic RS: recollida selectiva RM: residu municipal |
||||
| Vidre | 53.786 | 3,27 | 51.750 | 3,22 |
| P/C | 107.122 | 6,45 | 98.354 | 5,97 |
| ERE | 34.060 | 2,05 | 35.941 | 2,18 |
| Paper, fusta… de FIRM | - | - | 1.119 | 0,07 |
| FORM | 133.638 | 8,04 | 133.997 | 8,14 |
| FV | 25.585 | 1,54 | 28.386 | 1,72 |
| Deixalleries | 58.908 | 3,55 | 69.541 | 4,22 |
| Voluminosos | 87.729 | 5,28 | 81.180 | 4,93 |
| Tèxtil | 834 | 0,05 | - | - |
| Recollides específiques | 42.844 | 2,58 | 42.414 | 2,58 |
| Recollida selectiva | 544.505 | 33,07 | 542.682 | 33,78 |
| RESTA a TMB | 412.479 | 25,05 | 341.256 | 21,24 |
| Total residus a valoritzar (RS+TMB) | 956.984 | 58,12 | 883.938 | 55,02 |
| RESTA a valorització energètica | 200.859 | 12,20 | 293.418 | 18,26 |
| RESTA a deposició controlada | 488.822 | 29,69 | 429.318 | 26,72 |
| Total RESTA a disposició final | 689.681 | 41,88 | 722.736 | 44,98 |
| Total RM | 1.646.665 | 100 | 1.606.674 | 100 |

