Valorització i disposició finalista Balanç global Recollida segregada

Durant el 2009 s’han recollit selectivament un total de 542.682 tones de residus. Aquesta quantitat (superior a les 521.045 tones de l’any 2007) suposa un percentatge de recollida selectiva del 33,78%.

Recollides segregades per municipi

Municipis Vidre Paper i cartró Envasos
contenidor
+ ERE
de FIRM
FORM
(dom
+ GP )
FV Voluminosos
(VOL)
Deixalleries Altres recuperats
de FIRM
Altres
recollides
Recollida
Selectiva
kg/hab.
i dia
de RS
Nota: La indicació "---" fa referència a fraccions no comparables interanualment per raó d'algun canvi de criteri en les dades de comptatge de la fracció.
S'inclou en aquesta taula la fracció "altres recuperats de FIRM" corresponent a paper, fusta, etc. Recuperats en la planta de Molins tot i que en la realitat, formaria part dels fluxos de tractament i no de les recollides.
En "deixalleries" s'han detret les quantitats ja imputades en la respectiva fracció selectiva (veure taula 13).
Badalona 2.327 4.255 1.608 589 209 6.223 9.355 0 256 24.822 0,31
Badia del Vallès 109 162 84 648 269 261 562 0 22 2.117 0,42
Barberà del Vallès 370 669 610 885 300 570 1.566 0 35 5.005 0,44
Barcelona 30.965 59.871 18.749 79.520 10.472 42.319 14.967 0 38.755 295.618 0,50
Begues 129 181 76 187 1.222 178 1.031 0 25 3.030 1,32
Castellbisbal 278 480 354 1.029 358 313 1.144 270 40 4.267 0,97
Castelldefels 1.137 1.521 641 666 3.960 1.758 2.494 0 46 12.222 0,54
Cerdanyola del Vallès 804 1.638 602 3.100 352 722 1.090 0 288 8.596 0,40
Cornellà de Llobregat 1.085 2.096 1.015 1.612 329 2.506 1.546 0 178 10.368 0,33
El Papiol 62 79 150 154 144 163 426 114 5 1.298 0,91
El Prat de Llobregat 750 1.557 652 3.715 543 1.151 3.078 0 78 11.523 0,50
Esplugues de Llobregat 679 1.488 601 1.514 50 2.221 1.662 0 17 8.231 0,48
Gavà 577 1.097 472 1.621 651 1.020 2.042 0 117 7.596 0,45
L'Hospitalet de Llobregat 3.180 5.534 2.556 14.421 361 7.815 5.226 0 286 39.378 0,42
Molins de Rei 514 966 765 1.373 179 477 999 582 81 5.936 0,67
Montcada i Reixac 442 914 464 2.142 83 651 881 0 92 5.668 0,46
Montgat 216 404 238 922 186 91 544 0 1 2.602 0,69
Pallejà 259 359 229 639 316 263 852 63 59 3.037 0,75
Ripollet 382 624 253 1.991 13 578 583 0 83 4.507 0,33
Sant Adrià de Besòs 433 961 389 672 157 1.020 961 0 119 4.713 0,38
Sant Andreu de la Barca 223 446 173 508 67 833 1.134 0 132 3.515 0,36
Sant Boi de Llobregat 1.109 1.997 816 2.621 176 2.449 2.223 0 152 11.543 0,38
Sant Climent de Llobregat 72 69 1 0 9 82 266 0 48 547 0,40
Sant Cugat del Vallès 1.337 2.452 748 3.959 4.814 472 1.096 0 942 15.819 0,55
Sant Feliu de Llobregat 604 1.218 534 2.078 226 716 1.541 0 79 6.996 0,45
Sant Joan Despí 532 1.278 502 1.364 325 1.431 1.359 0 100 6.891 0,59
Sant Just Desvern 355 774 275 1.079 519 347 1.552 0 122 5.023 0,87
Sant Vicenç dels Horts 379 802 311 1.076 197 723 2.067 0 4 5.558 0,55
Santa Coloma de Cervelló 142 150 98 239 78 143 658 0 17 1.525 0,54
Santa Coloma de Gramenet 1.127 2.274 814 486 552 1.637 2.260 0 62 9.212 0,21
Tiana 212 276 196 648 394 220 1.466 0 34 3.446 1,24
Torrelles de Llobregat 112 158 119 359 221 133 343 91 1 1.537 0,77
Viladecans 845 1.607 844 2.185 655 1.693 2.568 0 137 10.535 0,45
TOTAL 2009 51.750 98.354 35.941 133.997 28.386 81.180 69.541 1.119 42.414 542.682 0,46
TOTAL 2008 53.486 107.122 34.060 133.638 25.585 87.729 58.908 --- 42.844 544.505 0,46
Comparació 2009/2008 -3,25 -8,18 5,52 0,27 10,95 --- 18,05 --- -1,00 -0,33 1,71

Índex de recollida selectiva i índex de residus a valorització per municipi

Municipis Recollida
selectiva
(RS)
RESTA
a TMB
Total residus
a valorització
(RV=RS+
RESTA a TMB)
RESTA a
dipòsit
controlat
RESTA a
valorització
energètica
Total RM Índex de
recollida
selectiva =
RS/RM (%)
Índex de
residus
a valorització =
RV / RM (%)
Cens
2009
kg/hab.
i dia
RESTA a disposició finalista Barcelona: inclou residus de neteja viària, solars, animals morts i residus de paperes.
Badalona 24.822 31.663 56.485 3.309 41.466 101.261 24,51 55,78 219.547 1,26
Badia del V. 2.117 3.860 5.977 0 0 5.977 35,42 100,00 13.679 1,20
Barberà del V. 5.005 9.970 14.975 0 0 14.975 33,42 100,00 31.144 1,32
Barcelona 295.618 168.502 464.119 183.473 214.431 862.023 34,29 53,84 1.621.537 1,46
Begues 3.030 0 3.030 2.377 0 5.407 56,04 56,04 6.271 2,36
Castellbisbal 4.267 0 4.267 2.481 0 6.748 63,23 63,23 11.977 1,54
Castelldefels 12.222 1 12.224 26.686 506 39.416 31,01 31,01 62.080 1,74
Cerdanyola del V. 8.596 18.750 27.346 379 0 27.725 31,00 98,63 58.747 1,29
Cornellà de Ll. 10.368 0 10.368 25.392 0 35.760 28,99 28,99 86.519 1,13
El Papiol 1.298 0 1.298 1.044 0 2.342 55,43 55,43 3.900 1,64
El Prat de Ll. 11.523 2.942 14.465 16.075 0 30.539 37,73 47,36 63.418 1,32
Esplugues de Ll. 8.231 0 8.231 12.872 0 21.103 39,00 39,00 46.862 1,23
Gavà 7.596 0 7.596 17.026 0 24.622 30,85 30,85 45.994 1,47
L'Hospitalet de Ll. 39.378 45.343 84.721 19.734 0 104.455 37,70 81,11 257.038 1,11
Molins de Rei 5.936 0 5.936 5.546 0 11.482 51,70 51,70 24.067 1,31
Montcada i Reixac 5.668 8.766 14.434 0 0 14.434 39,27 100,00 33.453 1,18
Montgat 2.602 2.239 4.842 0 0 4.842 53,75 100,00 10.270 1,29
Pallejà 3.037 1.966 5.004 1.070 0 6.073 50,02 82,39 11.134 1,49
Ripollet 4.507 9.435 13.942 0 0 13.942 32,33 100,00 37.088 1,03
S. Adrià de B. 4.713 2.083 6.796 501 8.689 15.986 29,48 42,51 33.761 1,30
S. Andreu de la B. 3.515 8.271 11.787 49 0 11.836 29,70 99,58 26.401 1,23
S. Boi de Ll. 11.543 0 11.543 26.733 0 38.276 30,16 30,16 82.428 1,27
S. Climent de Ll. 547 0 547 1.232 0 1.780 30,76 30,76 3.779 1,29
S. Cugat del V. 15.819 0 15.819 43.329 0 59.147 26,74 26,74 79.253 2,04
S. Feliu de Ll. 6.996 9.914 16.910 602 0 17.512 39,95 96,56 42.919 1,12
S. Joan Despí 6.891 0 6.891 7.677 0 14.568 47,30 47,30 32.030 1,25
S. Just Desvern 5.023 3.757 8.779 126 0 8.905 56,40 98,59 15.811 1,54
S. Vicenç dels H. 5.558 3.121 8.679 6.173 0 14.853 37,42 58,44 27.701 1,47
Sta. Coloma de C. 1.525 0 1.525 2.879 0 4.404 34,62 34,62 7.744 1,56
Sta. Coloma de G. 9.212 9.847 19.058 1.637 28.326 49.021 18,79 38,88 119.717 1,12
Tiana 3.446 813 4.259 0 0 4.259 80,92 100,00 7.590 1,54
Torrelles de Ll. 1.537 14 1.551 840 0 2.391 64,28 64,88 5.430 1,21
Viladecans 10.535 0 10.535 20.076 0 30.610 34,42 34,42 63.489 1,32
TOTAL 2009 542.682 341.256 883.938 429.318 293.418 1.606.674 33,78 55,02 3.192.778 1,38
TOTAL 2008 544.505 412.479 956.989 488.822 200.859 1.646.665 33,07 58,12 3.161.812 1,42
Comparació 2009/2008 -0,33 -17,27 -7,63 -12,17 46,08 -2,43 2,15 -5,33 0,98 -2,91

Distribució de tipus de recollida segregada per municipi

Distribució de tipus de recollida segregada per municipi

Distribució dels residus segons la fracció selectiva recollida

Residus de recollida selectiva: vidre 9,5%, paper i cartró 18,1%, envasos 6,6%, orgànica 24,7%, fracció vegetal 5,2%, voluminosos 15%, deixalleries 12,8%, tèxtil 0,2% i altres 7,8%.