Subministrament Usos

El nombre total d’usuaris l’any 2009 ha estat d’1.519.480. La relació segueix essent la mateixa que en anys anteriors, amb un 86% d’usuaris domèstics, un 13% d’usuaris no domèstics i menys d’1% d’usuaris municipals.

Nombre d’usuaris per tipologia d’ús

Municipi Domèstic No domèstic Municipal Total
Badalona 83.248 10.890 605 94.743
Barcelona 708.440 119.526 4.487 832.453
Begues 2.508 268 35 2.811
Castelldefels 21.014 2.842 179 24.035
Cerdanyola del Vallès 21.364 2.831 177 24.372
Cornellà de Llobregat 33.978 4.427 220 38.625
Esplugues de Llobregat 17.900 2.760 153 20.813
Gavà 17.418 2.647 197 20.262
Hospitalet de Llobregat 101.353 12.014 571 113.938
Montcada i Reixac 13.119 2.267 213 15.599
Montgat 4.452 450 68 4.970
Pallejà 4.240 528 54 4.822
El Papiol 1.600 317 33 1.950
Sant Adrià de Besòs 12.939 1.951 142 15.032
Sant Boi de Llobregat 30.860 4.557 224 35.641
Sant Climent de Llobregat 1.434 144 33 1.611
Sant Feliu de Llobregat 15.967 2.461 135 18.563
Sant Joan Despí 12.435 1.779 108 14.322
Sant Just Desvern 5.547 1.130 80 6.757
Santa Coloma de Cervelló 2.845 291 44 3.180
Santa Coloma Gramenet 44.582 5.313 273 50.168
Torrelles de Llobregat 2.372 131 34 2.537
Viladecans 23.877 3.301 219 27.397
TOTAL SGAB 1.183.492 182.825 8.284 1.374.601
Badia 5.573 5 92 5.670
Ripollet 16.267 46 116 16.429
Sant Cugat del Vallès 31.927 2.376 261 34.564
Tiana 2.631 250 98 2.979
TOTAL SOREA 56.398 2.677 567 59.642
Molins de Rei 10.294 1.180 90 11.564
Sant Andreu de la Barca 10.172 1.156 108 11.436
Sant Vicenç dels Horts 10.899 790 129 11.818
TOTAL AQUALIA 31.365 3.126 327 34.818
Barberà del Vallès 12.206 2.345 261 14.812
TOTAL SABEMSA 12.206 2.345 261 14.812
Castellbisbal 5.024 622 165 5.811
TOTAL AICSA 5.024 622 165 5.811
Bellaterra 801 82 5 888
TOTAL CASSA 801 82 5 888
El Prat de Llobregat 25.624 3.048 236 28.908
TOTAL APSA 25.624 3.048 236 28.908
TOTAL EMA-AMB 1.314.910 194.725 9.845 1.519.480

L’evolució històrica demostra com el percentatge de tipus d’usuaris municipals no presenta variacions en el transcurs dels anys: es manté un valor inferior a l’1% en aquesta tipologia d’usuari. Pel que fa als usuaris domèstics, en els darrers anys s’ha produït una tendència a la baixa, ja que s’ha passat del 89% al 86%, compensada per l’augment dels usos no domèstics.

Evolució nombre d’abonats 1994-2009

Part I

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Domèstics 1.096.167 1.058.003 1.079.116 1.116.463 1.140.643 1.184.383 1.204.494 1.227.455
No domèstics 125.818 124.553 126.895 128.469 133.343 139.536 144.420 147.318
Municipals 5.660 5.508 5.660 5.921 6.589 6.778 6.965 7.194
TOTAL 1.227.645 1.188.064 1.211.671 1.250.853 1.280.575 1.330.697 1.355.879 1.381.967
 
Nombre habitants 3.080.698 3.033.511 2.906.941 2.904.453 2.901.965 2.908.789 2.903.802 2.927.721
 
Domèstics 89,3% 89% 89% 87,2% 89,1% 89% 88,8% 88,8%
No domèstics 10,2% 10,5% 10,5% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7% 10,7%
Municipals 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Part II

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Domèstics 1.227.179,96 1.268.348 1.253.569 1.271.405 1.282.634 1.293.642 1.305.215 1.314.910
No domèstics 149.560 153.360 188.145 191.356 194.961 198.395 198.873 194.725
Municipals 7.574 7.604 7.677 8.046 8.468 8.759 9.055 9.845
TOTAL 1.384.313,96 1.429.312 1.449.391 1.470.807 1.486.063 1.500.796 1.513.143 1.519.480
 
Nombre habitants 2.972.870 3.056.505 3.069.583 3.113.460 3.137.614 3.126.294 3.161.812 3.192.778
 
Domèstics 88,6% 88,8% 86,5% 86,5% 86,4% 86,3% 86,3% 86,6%
No domèstics 10,9% 10,7% 13% 13% 13% 13,1% 13,1% 12,8%
Municipals 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%