En aquest apartat s’analitza l’evolució del consum d’aigua procedent del freàtic per a usos municipals i, concretament, per a aquells usos on no es necessita una qualitat tan elevada com la potable.
En l’àmbit metropolità, durant l’any 2009 hi ha hagut vint-i-tres municipis que, en major o menor grau, han fet ús d’aigua del nivell freàtic. Els principals usos segueixen sent el reg de parcs i jardins i la neteja de carrers. El valor total assolit ha estat de 2,53 hm3/any.
Respecte de l’any 2008, s’ha produït una estabilització de l’ús, amb un lleuger descens del 3%. Tot i així, el nombre de punts de captació ha augmentat dels setanta-un de 2008 a setanta-vuit el 2009.
| Municipis | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.c: s'extreu però no es comptabilitza | |||||||
| Badalona | 3,1 | 13,5 | 8,4 | 8,6 | 19,6 | 29,8 | 51,3 |
| Badia | - | - | - | - | - | - | - |
| Barberà del Vallès | - | - | - | 4,9 | 6,3 | 2,5 | 0,7 |
| Barcelona | 538,8 | 697,8 | 752,3 | 712,4 | 841,7 | 1.007,0 | 1.020,1 |
| Begues | - | - | - | - | 4,0 | 2,4 | 2,2 |
| Castellbisbal | - | - | - | - | - | - | - |
| Castelldefels | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerdanyola del Vallès | n.c. | n.c. | 163,5 | n.c. | 47,3 | 48,9 | |
| Cornellà de Llobregat | - | - | - | - | - | 31,5 | 31,5 |
| El Papiol | - | - | - | - | - | - | - |
| El Prat de Llobregat | - | - | - | - | - | 8,0 | 31,9 |
| Esplugues de Llobregat | - | - | - | - | - | 10,2 | 12,5 |
| Gavà | - | - | - | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 8,1 |
| Hospitalet de Llobregat | - | - | 7,5 | 21,4 | 32,9 | 133,6 | 152,7 |
| Molins de Rei | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 771,0 | 1072,6 | |
| Montcada i Reixac | - | - | - | 0,2 | - | 3,5 | 5,8 |
| Montgat | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Pallejà | - | - | - | - | - | - | - |
| Ripollet | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 5,8 | - | 7,0 |
| Sant Adrià de Besòs | - | 177 | 180,5 | 191,5 | 217,3 | 217,3 | 217,3 |
| Sant Andreu de la Barca | - | - | - | - | - | 10,6 | 31,4 |
| Sant Boi de Llobregat | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Climent de Llobregat | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Cugat del Vallès | 17,1 | 13 | 11,8 | 14,6 | 9,7 | 15,1 | 31,9 |
| Sant Feliu de Llobregat | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 |
| Sant Joan Despí | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Just Desvern | n.c. | n.c. | 1,9 | 9,1 | 11,7 | 7,9 | 9,7 |
| Sant Vicenç dels Horts | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| Santa Coloma de Cervelló | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Coloma Gramenet | 119,0 | 117 | 105,0 | 200,9 | 210,0 | 210,0 | 220,0 |
| Tiana | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Torrelles de Llobregat | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
| Viladecans | 2,2 | 2,2 | 9,2 | 13,6 | 23,4 | 83,8 | 120,9 |
| TOTAL | 681,5 | 1.022,6 | 1.241,3 | 1.180,5 | 1.387,7 | 2.599,4 | 3.077,3 |

