Subministrament Consum i facturació

L’any 2009 ha continuat la progressió pel que fa a la disminució del consum domèstic facturat d’aigua, que ha passat de ser de 109,96 l/hab. i dia el 2008 a ser de 108,44 l/hab. i dia aquest any. El motiu principal ha estat la conscienciació ciutadana, que ha permès racionalitzar el consum domèstic, fent que aquest disminueixi un 1,4% respecte del 2008.

Al concepte de consum facturat, és a dir, cobrat per la companyia subministradora, s’hi pot afegir el concepte de consum registrat pel sistema de mesura. Aquesta diferència entre consum facturat i registrat és deguda principalment al sistema tarifari aplicat. Així doncs, en l’àmbit metropolità s’ha facturat un total de 186,1 hm3, enfront dels 186,5 hm3 registrats amb sistema de mesura.

En xifres totals, incloent-hi el consum domèstic, no domèstic i municipal, s’ha passat de registrar 190,9 hm3 el 2008 a registrar 186,5 hm3 el 2009 (un 2,3% menys).

La tipologia de consum que ha experimentat un major descens ha estat el consum no domèstic, que ha passat de 53,5 hm3 registrats el 2008 a 49,4 hm3 el 2009 (un 8,3% menys).

Aigua registrada per usos (milers de m3). Variació 2008-2009

Municipi Domèstic 09 No domèstic 09 Municipal 09 Total 09 Domèstic 08 Δ08-09 No domèstic 08 Δ08-09 Municipal 08 Δ08-09 TOTAL 08 Δ08-09
Badalona 8.199 1.741 549 10.489 8.297 -1,2% 1.900 -8,4% 486 13,0% 10.683 -1,8%
Barcelona 64.224 28.712 4.652 97.588 65.688 -2,2% 30.374 -5,5% 4.139 12,4% 100.201 -2,6%
Begues 348 95 18 461 315 10,5% 82 15,9% 17 5,9% 414 11,4%
Castelldefels 3.060 671 200 3.931 2.998 2,1% 723 -7,2% 150 33,3% 3.871 1,5%
Cerdanyola del V. 2.190 863 273 3.326 2.163 1,2% 849 1,6% 210 30,0% 3.222 3,2%
Cornellà de Ll. 3.005 928 473 4.406 3.015 -0,3% 1.042 -10,9% 314 50,6% 4.371 0,8%
Esplugues de Ll. 1.801 605 251 2.657 1.831 -1,6% 624 -3,0% 178 41,0% 2.633 0,9%
Gavà 1.931 689 215 2.835 1.914 0,9% 760 -9,3% 186 15,6% 2.860 -0,9%
Hospitalet de Ll. 9.005 2.652 544 12.201 9.117 -1,2% 2.712 -2,2% 563 -3,4% 12.392 -1,5%
Montcada i Reixac 1.273 824 158 2.255 1.263 0,8% 941 -12,4% 148 6,8% 2.352 -4,1%
Montgat 431 97 87 615 428 0,7% 101 -4,0% 56 55,4% 585 5,1%
Pallejà 546 108 66 720 521 4,8% 113 -4,4% 32 106,3% 666 8,1%
El Papiol 173 98 16 287 170 1,8% 114 -14,0% 15 6,7% 299 -4,0%
St. Adrià de B. 1.211 604 330 2.145 1.205 0,5% 618 -2,3% 355 -7,0% 2.178 -1,5%
St. Boi de Ll. 3.066 1.142 280 4.488 3.081 -0,5% 1.251 -8,7% 199 40,7% 4.531 -0,9%
St. Climent de Ll. 145 17 19 181 142 2,1% 21 -19,0% 13 46,2% 176 2,8%
St. Feliu de Ll. 1.583 390 143 2.116 1.583 0,0% 475 -17,9% 98 45,9% 2.156 -1,9%
St. Joan Despí 1.196 467 212 1.875 1.193 0,3% 504 -7,3% 141 50,4% 1.838 2,0%
St. Just Desvern 750 511 89 1.350 733 2,3% 513 -0,4% 72 23,6% 1.318 2,4%
Sta. Coloma de C. 315 51 18 384 309 1,9% 70 -27,1% 15 20,0% 394 -2,5%
Sta. Coloma G. 4.240 659 323 5.222 4.307 -1,6% 958 -31,2% 285 13,3% 5.550 -5,9%
Torrelles de Ll. 267 20 10 297 253 5,5% 19 5,3% 8 25,0% 280 6,1%
Viladecans 2.424 479 236 3.139 2.426 -0,1% 532 -10,0% 211 11,8% 3.169 -0,9%
TOTAL SGAB 111.383 42.423 9.162 162.968 112.952 -1,4% 45.296 -6,3% 7.891 16,1% 166.139 -1,9%
Badia 582 6 118 706 473 23,2% 20 -71,6% 112 5,5% 604 16,8%
Ripollet 1.589 328 104 2.022 1.328 19,6% 552 -40,6% 55 88,6% 1.936 4,4%
St. Cugat del V. 4.652 1.852 432 6.936 4.153 12,0% 1.780 4,1% 264 63,4% 6.197 11,9%
Tiana 401 83 47 531 379 5,9% 79 5,9% 40 17,6% 497 6,9%
TOTAL SOREA 7.225 2.269 700 10.194 6.333 14,1% 2.430 -6,6% 471 48,8% 9.234 10,4%
Molins de R. 1.056 51 142 1.249 1.048 0,8% 237 -78,3% 105 35,5% 1.389 -10,1%
St. Andreu de la B. 1.074 658 104 1.836 1.095 -2,0% 778 -15,4% 117 -10,6% 1.990 -7,7%
St. Vicenç dels H. 1.191 285 82 1.558 1.147 3,8% 350 -18,8% 80 2,5% 1.578 -1,3%
TOTAL AQUALIA 3.321 994 328 4.643 3.290 0,9% 1.365 -27,2% 301 8,9% 4.957 -6,3%
Barberà del V. 1.292 914 168 2.374 1.232 4,9% 979 -6,6% 108 55,6% 2.318 2,4%
TOTAL SABEMSA 1.292 914 168 2.374 1.232 4,9% 979 -6,6% 108 55,6% 2.318 2,4%
Castellbisbal 543 1.490 96 2.129 527 3,1% 1.756 -15,2% 53 80,5% 2.336 -8,9%
TOTAL AICSA 543 1.490 96 2.129 527 3,1% 1.756 -15,2% 53 80,5% 2.336 -8,9%
Bellaterra 304 28 5 337 236 28,7% 17 64,6% 2 161,0% 255 32,1%
TOTAL CASSA 304 28 5 337 236 28,7% 17 64,6% 2 161,0% 255 32,1%
El Prat de Ll. 2.343 1.257 303 3.903 3.113 -24,7% 2.251 -44,2% 318 -4,9% 5.682 -31,3%
TOTAL APSA 2.343 1.257 303 3.903 3.113 -24,7% 2.251 -44,2% 318 -4,9% 5.682 -31,3%
TOTAL EMA-AMB 126.411 49.375 10.762 186.548 127.683 -1,0% 54.094 -8,7% 9.145 17,7% 190.921 -2,3%

Aigua registrada. Comparativa 2008-2009

Comparativa 2008-2009 de l’aigua registrada. Mostra que el total de 2009 ha estat un 2% inferior al de 2008. Figura 6 del llibre

Aigua facturada per usos. Variació 2008-2009

Municipi Domèstic
09
No domèstic
09
Municipal
09
Total
09
Domèstic
08
Δ08 - 09 No domèstic
08
Δ08 - 09 Municipal
08
Δ08 - 09 Total 08 Δ08 - 09
Badalona 8.199 1.741 549 10.489 8.297 -1,2% 1.900 -8,4% 486 13,0% 10.683 -1,8%
Barcelona 64.224 28.712 4.652 97.588 65.688 -2,2% 30.374 -5,5% 4.139 12,4% 100.201 -2,6%
Begues 348 95 18 461 315 10,5% 82 15,9% 17 5,9% 414 11,4%
Castelldefels 3.060 671 200 3.931 2.998 2,1% 723 -7,2% 150 33,3% 3.871 1,5%
Cerdanyola del V. * 2.190 863 273 3.326 2.163 1,2% 849 1,6% 210 30,0% 3.222 3,2%
Cornellà de Ll. 3.005 928 473 4.406 3.015 -0,3% 1.042 -10,9% 314 50,6% 4.371 0,8%
Esplugues de Ll. 1.801 605 251 2.657 1.831 -1,6% 624 -3,0% 178 41,0% 2.633 0,9%
Gavà 1.931 689 215 2.835 1.914 0,9% 760 -9,3% 186 15,6% 2.860 -0,9%
Hospitalet de Ll. 9.005 2.652 544 12.201 9.117 -1,2% 2.712 -2,2% 563 -3,4% 12.392 -1,5%
Montcada i Reixac 1.273 824 158 2.255 1.263 0,8% 941 -12,4% 148 6,8% 2.352 -4,1%
Montgat 431 97 0 528 428 0,7% 101 -4,0% 0 - 529 -0,2%
Pallejà 546 108 66 720 521 4,8% 113 -4,4% 32 106,3% 666 8,1%
El Papiol 173 98 16 287 170 1,8% 114 -14,0% 15 6,7% 299 -4,0%
St. Adrià de B. 1.211 604 330 2.145 1.205 0,5% 618 -2,3% 355 -7,0% 2.178 -1,5%
St. Boi de Ll. 3.066 1.142 280 4.488 3.081 -0,5% 1.251 -8,7% 199 40,7% 4.531 -0,9%
St. Climent de Ll. 145 17 19 181 142 2,1% 21 -19,0% 13 46,2% 176 2,8%
St. Feliu de Ll. 1.583 390 143 2.116 1.583 0,0% 475 -17,9% 98 45,9% 2.156 -1,9%
St. Joan Despí 1.196 467 212 1.875 1.193 0,3% 504 -7,3% 141 50,4% 1.838 2,0%
St. Just Desvern 750 511 89 1.350 733 2,3% 513 -0,4% 72 23,6% 1.318 2,4%
Sta. Coloma de C. 315 51 18 384 309 1,9% 70 -27,1% 15 20,0% 394 -2,5%
Sta. Coloma G. 4.240 659 323 5.222 4.307 -1,6% 958 -31,2% 285 13,3% 5.550 -5,9%
Torrelles de Ll. 267 20 10 297 253 5,5% 19 5,3% 8 25,0% 280 6,1%
Viladecans 2.424 479 236 3.139 2.426 -0,1% 532 -10,0% 211 11,8% 3.169 -0,9%
TOTAL SGAB 111.383 42.423 9.075 162.881 112.952 -1,4% 45.296 -6,3% 7.835 15,8% 166.083 -1,9%
Badia 597 6 118 720 462 29,1% 22 -73,5% 112 5,5% 595 21,0%
Ripollet 1.539 328 93 1.959 1.383 11,3% 498 -34,1% 0 - 1.881 4,2%
St. Cugat del V. 4.652 1.856 404 6.913 4.152 12,1% 1.781 4,3% 243 66,1% 6.176 11,9%
Tiana 401 83 43 526 379 5,9% 79 5,9% 36 19,6% 493 6,9%
TOTAL SOREA 7.190 2.273 657 10.120 6.375 12,8% 2.379 -4,4% 391 68,3% 9.145 10,7%
Molins de R. 1.056 51 0 1.107 1.048 0,8% 237 -78,3% 0 - 1.285 -13,8%
St. Andreu de la B. 1.072 653 0 1.725 1.084 -1,1% 795 -17,9% 0 - 1.880 -8,2%
St. Vicenç dels H. 1.187 278 82 1.546 1.146 3,6% 349 -20,4% 0 - 1.494 3,5%
TOTAL AQUALIA 3.315 982 82 4.379 3.278 1,1% 1.381 -28,9% 0 - 4.659 -6,0%
Barberà del V. 1.292 914 168 2.373 1.232 4,9% 979 -6,6% 108 55,6% 2.318 2,4%
TOTAL SABEMSA 1.292 914 168 2.373 1.232 4,9% 979 -6,6% 108 55,6% 2.318 2,4%
Castellbisbal 543 1.490 94 2.127 527 3,1% 1.756 -15,2% 53 76,7% 2.336 -8,9%
TOTAL AICSA 543 1.490 94 2.127 527 3,1% 1.756 -15,2% 53 76,7% 2.336 -8,9%
Bellaterra 304 28 5 336 236 28,7% 17 64,6% 2 161,0% 255 32,1%
TOTAL CASSA 304 28 5 336 236 28,7% 17 64,6% 2 161,0% 255 32,1%
El Prat de Ll. 2.343 1.257 303 3.902 2.302 1,8% 1.664 -24,5% 235 28,6% 4.201 -7,1%
TOTAL APSA 2.343 1.257 303 3.902 2.302 1,8% 1.664 -24,5% 235 28,6% 4.201 -7,1%
TOTAL EMA-AMB 126.370 49.367 10.384 186.120 126.902 -0,4% 53.472 -7,7% 8.624 20,4% 188.998 -1,5%
* Inclou Bellaterra.

Relació d’aigua facturada per companyies

Relació d’aigua facturada per companyies. Figura 10 del llibre