| Municipi | l/hab. i dia 08 | mitjana l/hab. i dia 04-08 |
milers m3/any 09 | habitants 2009 | l/hab. i dia 09 | l/hab. i dia 09 vs. 08 |
mitjana l/hab. i dia 09 vs. 04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badalona | 105,57 | 110,00 | 8.199 | 219.547 | 102,32 | -3,08% | -7,0% |
| Badia | 91,60 | 94,46 | 597 | 13.679 | 119,58 | 30,54% | 26,6% |
| Barberà del Vallès | 111,50 | 123,38 | 1.292 | 31.144 | 113,69 | 1,96% | -7,9% |
| Barcelona | 111,37 | 117,51 | 64.224 | 1.621.537 | 108,51 | -2,57% | -7,7% |
| Begues | 141,99 | 173,89 | 348 | 6.271 | 152,04 | 7,08% | -12,6% |
| Castellbisbal | 122,40 | 144,62 | 543 | 11.977 | 124,24 | 1,50% | -14,1% |
| Castelldefels | 135,60 | 152,32 | 3.060 | 62.080 | 135,04 | -0,41% | -11,3% |
| Cerdanyola del Vallès * | 112,37 | 129,58 | 2.494 | 58.747 | 116,30 | 3,50% | -10,2% |
| Cornellà de Llobregat | 96,97 | 103,12 | 3.005 | 86.519 | 95,16 | -1,87% | -7,7% |
| El Papiol | 121,67 | 135,95 | 173 | 3.900 | 121,53 | -0,11% | -10,6% |
| El Prat de Llobregat | 100,26 | 108,03 | 2.343 | 63.418 | 101,22 | 0,95% | -6,3% |
| Esplugues de Llobregat | 107,68 | 116,65 | 1.801 | 46.862 | 105,29 | -2,22% | -9,7% |
| Gavà | 116,04 | 125,50 | 1.931 | 45.994 | 115,02 | -0,88% | -8,3% |
| Hospitalet de Llobregat | 98,42 | 103,83 | 9.005 | 257.038 | 95,98 | -2,48% | -7,6% |
| Molins de Rei | 120,45 | 128,67 | 1.056 | 24.067 | 120,20 | -0,21% | -6,6% |
| Montcada i Reixac | 105,66 | 112,94 | 1.273 | 33.453 | 104,26 | -1,33% | -7,7% |
| Montgat | 116,57 | 125,63 | 431 | 10.270 | 114,98 | -1,37% | -8,5% |
| Pallejà | 129,63 | 154,55 | 546 | 11.134 | 134,35 | 3,64% | -13,1% |
| Ripollet | 104,48 | 110,88 | 1.539 | 37.088 | 113,69 | 8,81% | 2,5% |
| Sant Adrià de Besòs | 99,37 | 103,97 | 1.211 | 33.761 | 98,27 | -1,10% | -5,5% |
| Sant Andreu de la Barca | 113,05 | 119,21 | 1.072 | 26.401 | 111,26 | -1,59% | -6,7% |
| Sant Boi de Llobregat | 103,78 | 112,19 | 3.066 | 82.428 | 101,91 | -1,81% | -9,2% |
| Sant Climent de Llobregat | 105,83 | 116,33 | 145 | 3.779 | 105,12 | -0,67% | -9,6% |
| Sant Cugat del Vallès | 149,13 | 180,42 | 4.652 | 79.253 | 160,83 | 7,84% | -10,9% |
| Sant Feliu de Llobregat | 101,74 | 109,79 | 1.583 | 42.919 | 101,05 | -0,68% | -8,0% |
| Sant Joan Despí | 103,28 | 113,01 | 1.196 | 32.030 | 102,30 | -0,95% | -9,5% |
| Sant Just Desvern | 130,70 | 144,33 | 750 | 15.811 | 129,96 | -0,57% | -10,0% |
| Sant Vicenç dels Horts | 114,28 | 125,95 | 1.187 | 27.701 | 117,38 | 2,71% | -6,8% |
| Santa Coloma de Cervelló | 110,53 | 124,95 | 315 | 7.744 | 111,44 | 0,82% | -10,8% |
| Santa Coloma Gramenet | 100,57 | 105,01 | 4.240 | 119.717 | 97,03 | -3,51% | -7,6% |
| Tiana | 138,22 | 166,69 | 401 | 7.590 | 144,80 | 4,76% | -13,1% |
| Torrelles de Llobregat | 133,09 | 161,48 | 267 | 5.430 | 134,72 | 1,22% | -16,6% |
| Viladecans | 106,22 | 114,25 | 2.424 | 63.489 | 104,60 | -1,52% | -8,4% |
| TOTAL | 109,96 | 117,42 | 126.370 | 3.192.778 | 108,44 | -1,39% | -7,7% |
| * Inclou Bellaterra. | |||||||


Pel que fa a l’anàlisi històrica, cal destacar que fins a l’any 1998 no hi va haver un padró continu anual. Fins aleshores, les dades procedents de l’Institut d’Estadística de Catalunya s’estimaven en funció de les dades lliurades pels ajuntaments.
Segons l’evolució, es passa d’un consum domèstic estimat de 121,44 l/hab. i dia el 1994 a 108,44 l/hab. i dia el 2009. A la figura 14 es pot veure el notable estalvi dels usuaris durant els darrers anys, sobretot des de 2005, moment en què s’han viscut dues sequeres consecutives.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigua facturada TOTAL (hm3/any) |
210 | 205 | 201 | 204 | 208 | 208 | 211 | 211 | 208 | 214 | 212 | 207 | 204 | 200 | 189 | 186 |
| Aigua facturada DOMÈSTICA (hm3/any) |
137 | 132 | 131 | 136 | 139 | 139 | 141 | 140 | 140 | 143 | 141 | 138 | 134 | 130 | 127 | 126 |
| Consum TOTAL (l/hab. i dia) | 187,17 | 185,02 | 189,71 | 192,65 | 196,65 | 196,24 | 199,18 | 197,85 | 191,77 | 192,07 | 189,43 | 182,16 | 177,86 | 175,09 | 163,77 | 159,71 |
| Consum DOMÈSTIC (l/hab. i dia) | 121,43 | 119,01 | 123,74 | 128,62 | 131,62 | 130,64 | 132,79 | 131,33 | 129,28 | 128,49 | 125,67 | 121,07 | 116,63 | 113,79 | 109,96 | 108,44 |
| Variació consum domèstic respecte de l'any anterior |
- | -2,00% | 3,98% | 3,95% | 2,33% | -0,74% | 1,64% | -1,10% | -1,56% | -0,61% | -2,20% | -3,66% | -3,67% | -2,43% | -3,37% | -1,39% |
| Any 1997. A falta de valor històric, s'ha calculat el valor intermedi als anys 1996-1998 | ||||||||||||||||
