| Municipi | TMB/Valorització energètica | Compostatge | Piles | RS vidre i paper | RS ERE | RS VOL | Residus proce- dència no me- tropo- litana |
||||||||||||||||||||||
| Ecoparc 1 | Ecoparc 2 | Eco. 3 | PVE Besòs |
Torrelles de Ll. |
Castelldefels | St. Cugat del V. |
Piles | Vidre | Paper i cartró | Gavà-Viladecans | Molins de R. | St. F. | Z. Fr. | Gavà | |||||||||||||||
| FORM | RESTA | FV | FORM | RESTA | FV | VOL | RESTA | RESTA | FORM | FV | FORM | FV | FORM | FV | Altres RS |
Vidre dom. |
PaP | Dom. | Cial. | Gavà 1 | Gavà 2 | Total | ERE | FIRM | ERE | ERE | Fusta VOL poda |
||
| Badalona | 783 | 49.482 | 31 | 3.321 | 7.005 | 21.257 | 12 | 2.207 | 3.575 | 950 | 885 | 633 | 1.519 | 8 | 4 | 1.809 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badia | 648 | 3.968 | 2 | 0 | 146 | 173 | 5 | 5 | 67 | 6 | 251 | ||||||||||||||||||
| Barberà | 838 | 10.235 | 567 | 1 | 456 | 600 | 110 | 28 | 138 | 134 | 2 | 533 | |||||||||||||||||
| Barcelona | 71.106 | 41.975 | 7.541 | 1.940 | 1.404 | 141.347 | 154.962 | 5.367 | 2.079 | 123 | 30.751 | 53.973 | 12.652 | 9.391 | 6.306 | 15.697 | 2.806 | 19.023 | |||||||||||
| Begues | 181 | 1 | 119 | 189 | 60 | 14 | 73 | 1 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Castellbisbal | 8 | 120 | 1.013 | 22 | 97 | 1 | 266 | 416 | 74 | 0 | 305 | 2.983 | 303 | ||||||||||||||||
| Castelldefels | 850 | 4.097 | 2 | 1.244 | 1.439 | 228 | 323 | 270 | 593 | 4 | 522 | ||||||||||||||||||
| Cerdanyola | 2.655 | 19.492 | 796 | 726 | 77 | 2 | 1.008 | 1.500 | 124 | 21 | 14 | 35 | 466 | 321 | |||||||||||||||
| Cornellà | 70 | 127 | 1.182 | 9 | 1.064 | 2.183 | 30 | 19 | 49 | 917 | 675 | ||||||||||||||||||
| El Papiol | 3 | 29 | 160 | 1 | 41 | 76 | 0 | 134 | 1.312 | 118 | |||||||||||||||||||
| El Prat | 3.085 | 3.527 | 71 | 411 | 179 | 5 | 747 | 1.395 | 303 | 218 | 226 | 444 | 194 | 2 | 1.130 | ||||||||||||||
| Esplugues | 79 | 1.420 | 2 | 5 | 679 | 1.432 | 307 | 5 | 23 | 28 | 560 | 468 | |||||||||||||||||
| Gavà | 42 | 857 | 625 | 438 | 21 | 577 | 890 | 357 | 349 | 72 | 421 | 1 | 1.029 | ||||||||||||||||
| L'Hospitalet | 14.227 | 47.402 | 70 | 115 | 96 | 337 | 17 | 3.172 | 6.261 | 942 | 280 | 1.222 | 1.203 | 12 | 1.533 | ||||||||||||||
| Molins | 51 | 227 | 1.269 | 118 | 2 | 533 | 990 | 68 | 0 | 683 | 6.681 | 522 | |||||||||||||||||
| Montcada | 1.896 | 9.192 | 145 | 0 | 411 | 910 | 266 | 124 | 390 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||
| Montgat | 732 | 2.636 | 12 | 205 | 360 | 40 | 10 | 10 | 188 | 767 | |||||||||||||||||||
| Pallejà | 13 | 76 | 297 | 1 | 200 | 184 | 30 | 0 | 358 | 3.524 | 219 | ||||||||||||||||||
| Ripollet | 1.658 | 10.073 | 20 | 2 | 357 | 601 | 73 | 30 | 103 | 92 | 2 | 614 | |||||||||||||||||
| St. Adrià | 657 | 8 | 226 | 6.411 | 5.802 | 2 | 463 | 787 | 197 | 139 | 181 | 320 | 4 | 305 | |||||||||||||||
| St. Andreu | 45 | 464 | 8.532 | 2 | 229 | 427 | 2 | 5 | 8 | 150 | 298 | ||||||||||||||||||
| St. Boi | 26 | 73 | 1.425 | 5 | 945 | 1.644 | 312 | 586 | 154 | 740 | 8 | 578 | |||||||||||||||||
| St. Climent | 0 | 59 | 88 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| St. Cugat | 3.486 | 3.554 | 5 | 1.276 | 1.785 | 773 | 36 | 36 | 545 | 361 | |||||||||||||||||||
| St. Feliu | 1.386 | 11.099 | 3 | 595 | 1.248 | 75 | 15 | 7 | 22 | 490 | 229 | ||||||||||||||||||
| St. Joan | 23 | 12 | 1.294 | 186 | 4 | 524 | 1.381 | 31 | 23 | 7 | 29 | 453 | 383 | ||||||||||||||||
| St. Just | 4 | 28 | 757 | 3.632 | 4 | 365 | 840 | 26 | 12 | 12 | 265 | 288 | |||||||||||||||||
| St. Vicenç | 51 | 892 | 10.137 | 72 | 12 | 1 | 289 | 14 | 753 | 10 | 3 | 13 | 234 | 659 | |||||||||||||||
| S. Coloma C. | 102 | 236 | 0 | 138 | 176 | 10 | 10 | 91 | 134 | ||||||||||||||||||||
| S. Coloma G. | 748 | 18.003 | 4.410 | 18.743 | 85 | 5 | 1.242 | 17 | 1.916 | 403 | 447 | 309 | 756 | 4 | 1.709 | ||||||||||||||
| Tiana | 100 | 601 | 777 | 0 | 210 | 201 | 10 | 109 | 20 | 129 | 4 | 152 | |||||||||||||||||
| Torrelles | 5 | 47 | 301 | 136 | 0 | 95 | 158 | 0 | 100 | 985 | 135 | ||||||||||||||||||
| Viladecans | 2.269 | 456 | 3 | 581 | 219 | 1.358 | 253 | 355 | 403 | 758 | 3 | 897 | |||||||||||||||||
| Altres | 10.347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mun. metro. | 90.788 | 93.474 | 100 | 26.178 | 159.717 | 3.193 | 4.047 | 159.289 | 200.859 | 3.041 | 348 | 10.145 | 8.043 | 3.486 | 3.554 | 253 | 51.193 | 250 | 89.908 | 17.214 | 23.561 | 1.579 | 15.485 | 5.869 | 3.051 | 46.654 | |||
| FV no metro. | 1.454 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entitats púb. | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altres metro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 |
| Ecoparc 1 | 5.545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoparc 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoparc 3 | 123.213 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rebuig tr. ERE | 1.647 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flux sec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mun. ext. | 0 | 0 | 0 | 12.968 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 14.331 |
| Pl. ext. | 0 | 0 | 0 | 37.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.456 |
| Privats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 176 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807 |
| TOTAL | 90.788 | 93.474 | 100 | 76.603 | 160.929 | 4.647 | 4.047 | 159.289 | 332.643 | 3.041 | 750 | 10.321 | 14.381 | 3.486 | 3.554 | 253 | 51.193 | 250 | 89.908 | 17.214 | - | - | 23.561 | 1.579 | 15.485 | 5.910 | 3.051 | - | - |
| 184.362 | 242.178 | 159.289 | 332.643 | 3.791 | 24.702 | 7.040 | 51.442 | 107.122 | 34.102 | 46.654 | 60.815 | ||||||||||||||||||
| TOTAL residus tractats |
1.193.325 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Ecoparc Barcelona |
Ecoparc Montcada |
PVE Besòs |
Ecoparc Besòs |
Pl. Comp. Torrelles |
Pl. Comp. Castelldefels |
Pl. Comp. St. Cugat |
Pl. tr. Gavà 1 |
Pl. tr. Gavà 2 |
Pl. tr. Molins |
Pl. tr. St. Feliu |
Pl. tr. Z. Franca |
Plantes trans. |
Planta VOL |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Hostalets | 25.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.293 | 0 | 406.894 |
| Altres DC | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.185 | 0 | 145.524 |
| RESTA sense tractar |
31.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.478 | 0 | 552.417 |
| DC Hostalets | 34.377 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2.817 | 1.102 | 4.206 | 3.201 | 11.975 | 0 | 40 | 0 | 2.105 | 60.682 |
| Altres DC | 49.166 | 52.666 | 0 | 6.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 688 | 0 | 0 | 111.002 |
| Rebuig embalat | 3.102 | 87.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.430 |
| Rebuig VE | 5.545 | 9.758 | 0 | 123.213 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.163 |
| Rebuig | 92.191 | 149.752 | 0 | 129.456 | 860 | 2.817 | 1.102 | 5.853 | 3.201 | 11.975 | 2.239 | 728 | 0 | 2.105 | 402.277 |
| Paper/cartró | 2.149 | 2.857 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.408 |
| Bric | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 270 | 54 | 364 | 125 | 0 | 0 | 1.783 |
| Plàstic | 257 | 294 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 |
| HDPE | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 725 | 139 | 722 | 288 | 0 | 0 | 3.381 |
| PET | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 1.035 | 188 | 1.121 | 501 | 0 | 0 | 6.070 |
| Film (LDPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 783 | 398 | 538 | 572 | 0 | 0 | 3.794 |
| Plàstic mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 1.381 | 505 | 285 | 400 | 0 | 0 | 4.193 |
| Metall fèrric | 884 | 3.290 | 6.411 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 745 | 295 | 507 | 243 | 0 | 951 | 17.782 |
| Metall no fèrric | 26 | 55 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 91 | 44 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 339 |
| Metall no fèrric (no ERE) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Vidre | 0 | 539 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 |
| Estella fusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.525 | 26.525 |
| RAEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
| Altres recuperats |
0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 1.543 |
| Materials sense FORM |
4.139 | 7.064 | 6.411 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 10.107 | 5.145 | 3.061 | 3.551 | 2.139 | 0 | 29.235 | 79.392 |
| Compost | 0 | 17.080 | 0 | 0 | 587 | 2.370 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.190 |
| FORM a compost. a Catalunya |
29.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.969 |
| FORM a compost. fora de Catalunya |
43.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.466 |
| F. lleu. a compost. fora Catalunya |
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Poda triturada | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 8.240 |
| Digestor | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Bioestabilitzat | 0 | 0 | 0 | 33.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.701 |
| Materials FORM | 73.633 | 20.597 | 0 | 33.701 | 587 | 2.370 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 136.786 |
| Cendres | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100 |
| Escòries | 0 | 0 | 55.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.001 |
| CDR (VE) | 417 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
| Materials VE | 417 | 281 | 67.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.800 |
| Biogas (m3) | 0 | 9.153 | 0 | 1.125.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134.547 |
| Energia (MWh) | 0 | 20.180 | 163.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.736 |
| Vapor (t/any) | 0 | 0 | 50.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.912 |