Durant el 2008 s’han generat 1.646.665 tones de residus municipals , xifra que representa un punt d’inflexió en la tendència a l’alça dels últims anys, amb un decrement del 0,90% respecte a l’1.661.692 tones generades el 2007. Aquest decrement encara és més destacat si es considera que el nombre d’habitants de l’àrea metropolitana ha augmentat un 1,14% i que tanmateix la generació per capita de residus ha passat d’1,46 kg/hab. i dia a 1,42 kg/hab. i dia, que representa una disminució del 2,3%.
| Municipi | Tones 2000 |
Tones 2001 |
Tones 2002 |
Tones 2003 |
Tones 2004 |
Tones 2005 |
Tones 2006 |
Tones 2007 |
Tones 2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font: IDESCAT 2008 Altres: incorpora residus que no és possible assignar a un municipi. |
|||||||||||||||
| Badalona | 90.988 | 95.748 | 97.150 | 93.070 | 105.843 | 103.585 | 97.712 | 98.695 | 102.017 | ||||||
| Badia del V. | 6.010 | 6.496 | 6.120 | 6.189 | 8.571 | 6.195 | 6.149 | 6.060 | 5.723 | ||||||
| Barberà del V. | 11.321 | 12.821 | 12.866 | 12.949 | 12.539 | 14.277 | 14.123 | 14.565 | 14.750 | ||||||
| Barcelona | 744.770 | 758.664 | 850.196 | 886.142 | 890.540 | 875.286 | 887.701 | 909.937 | 887.515 | ||||||
| Begues | 2.712 | 2.523 | 2.475 | 3.013 | 3.743 | 4.254 | 4.560 | 4.682 | 4.230 | ||||||
| Castellbisbal | 2.766 | 4.990 | 5.705 | 6.085 | 6.441 | 6.401 | 6.461 | 9.709 | 6.280 | ||||||
| Castelldefels | 32.076 | 37.159 | 39.982 | 36.013 | 39.752 | 40.806 | 41.175 | 38.325 | 39.339 | ||||||
| Cerdanyola del V. | 26.278 | 27.934 | 29.349 | 28.951 | 30.346 | 29.048 | 28.422 | 30.650 | 28.311 | ||||||
| Cornellà de Ll. | 37.220 | 34.381 | 39.838 | 40.316 | 36.604 | 36.375 | 37.138 | 34.675 | 37.080 | ||||||
| El Papiol | 1.094 | 1.918 | 1.923 | 1.924 | 2.144 | 2.113 | 2.172 | 2.123 | 2.006 | ||||||
| El Prat de Ll. | 30.017 | 29.620 | 32.312 | 28.334 | 30.360 | 32.786 | 31.064 | 31.740 | 30.873 | ||||||
| Esplugues de Ll. | 19.989 | 19.273 | 19.710 | 20.741 | 20.588 | 21.574 | 21.637 | 21.734 | 21.826 | ||||||
| Gavà | 21.345 | 23.285 | 22.319 | 23.153 | 23.711 | 24.542 | 24.881 | 24.393 | 24.544 | ||||||
| L'Hospitalet de Ll. | 102.331 | 98.980 | 103.926 | 101.688 | 116.150 | 112.616 | 116.655 | 112.683 | 110.352 | ||||||
| Molins de Rei | 4.755 | 8.795 | 9.979 | 10.162 | 11.734 | 11.173 | 10.945 | 11.671 | 11.622 | ||||||
| Montcada i Reixac | 13.875 | 14.327 | 14.925 | 15.907 | 14.912 | 14.917 | 15.278 | 15.097 | 14.153 | ||||||
| Montgat | 3.410 | 4.296 | 4.187 | 4.116 | 4.368 | 4.880 | 5.755 | 5.513 | 5.989 | ||||||
| Pallejà | 4.349 | 4.597 | 5.267 | 5.445 | 5.683 | 6.036 | 5.734 | 5.580 | 5.593 | ||||||
| Ripollet | 12.685 | 12.506 | 13.631 | 14.145 | 14.873 | 14.501 | 14.671 | 14.582 | 14.164 | ||||||
| St. Adrià de B. | 14.351 | 14.966 | 15.501 | 15.484 | 19.866 | 17.788 | 15.598 | 15.461 | 16.179 | ||||||
| St. Andreu de la B. | 9.506 | 9.134 | 10.453 | 10.982 | 11.533 | 11.497 | 11.985 | 11.993 | 11.695 | ||||||
| St. Boi de Ll. | 37.535 | 32.715 | 38.069 | 39.400 | 36.905 | 39.767 | 40.383 | 39.428 | 38.938 | ||||||
| St. Climent de Ll. | 1.649 | 1.588 | 1.697 | 1.731 | 1.688 | 1.631 | 1.819 | 1.571 | 1.664 | ||||||
| St. Cugat del V. | 35.387 | 32.691 | 42.743 | 51.785 | 59.285 | 57.867 | 43.742 | 50.677 | 54.948 | ||||||
| St. Feliu de Ll. | 16.736 | 16.097 | 17.078 | 17.722 | 17.922 | 17.802 | 18.126 | 18.167 | 17.667 | ||||||
| St. Joan Despí | 12.874 | 11.565 | 12.167 | 13.013 | 13.104 | 13.547 | 14.803 | 14.859 | 14.779 | ||||||
| St. Just Desvern | 7.490 | 6.879 | 7.989 | 8.139 | 8.664 | 9.201 | 8.476 | 8.862 | 7.768 | ||||||
| St. Vicenç dels H. | 13.750 | 13.839 | 13.991 | 14.774 | 13.810 | 14.674 | 14.140 | 14.539 | 14.728 | ||||||
| Sta. Coloma de C. | 2.867 | 3.280 | 3.771 | 4.018 | 4.067 | 4.463 | 4.378 | 4.302 | 4.321 | ||||||
| Sta. Coloma de G. | 48.082 | 49.686 | 50.792 | 52.148 | 52.016 | 51.529 | 49.482 | 52.588 | 50.698 | ||||||
| Tiana | 2.609 | 2.785 | 3.331 | 3.905 | 4.524 | 4.519 | 4.670 | 3.719 | 3.242 | ||||||
| Torrelles de Ll. | 2.062 | 2.138 | 2.323 | 1.520 | 2.049 | 2.196 | 2.310 | 2.128 | 2.150 | ||||||
| Viladecans | 28.362 | 27.723 | 30.351 | 28.706 | 32.812 | 30.147 | 32.279 | 30.763 | 30.028 | ||||||
| Altres | 6.517 | 6.190 | - | 9.812 | 97 | 81 | 82 | 221,00 | 11.492 | ||||||
| TOTAL | 1.407.768 | 1.429.589 | 1.562.116 | 1.611.483 | 1.657.243 | 1.638.074 | 1.634.507 | 1.661.692 | 1.646.665 | ||||||
| Municipi | Tones 2007 |
Tones 2008 |
% tones 2008/2007 |
kg/hab. i dia 2008 |
% kg/hab. i dia 2008/2007 |
Cens població |
% Població 2008/2007 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font: IDESCAT 2008 Altres: incorpora residus que no és possible assignar a un municipi. |
|||||||||||||||
| Badalona | 98.695 | 102.017 | 3,37 | 1,29 | 3,50 | 215.329 | -0,40 | ||||||||
| Badia del V. | 6.060 | 5.723 | -5,57 | 1,13 | -4,83 | 13.829 | -1,04 | ||||||||
| Barberà del V. | 14.565 | 14.750 | 1,26 | 1,33 | -2,56 | 30.271 | 3,64 | ||||||||
| Barcelona | 909.937 | 887.515 | -2,46 | 1,50 | -3,98 | 1.615.908 | 1,30 | ||||||||
| Begues | 4.682 | 4.230 | -9,66 | 1,90 | -12,58 | 6.078 | 3,05 | ||||||||
| Castellbisbal | 9.709 | 6.280 | -35,32 | 1,45 | -36,89 | 11.795 | 2,21 | ||||||||
| Castelldefels | 38.325 | 39.339 | 2,65 | 1,77 | -0,37 | 60.572 | 2,74 | ||||||||
| Cerdanyola del V. | 30.650 | 28.311 | -7,63 | 1,32 | -9,04 | 58.493 | 1,27 | ||||||||
| Cornellà de Ll. | 34.675 | 37.080 | 6,94 | 1,19 | 5,76 | 85.180 | 0,83 | ||||||||
| El Papiol | 2.123 | 2.006 | -5,51 | 1,43 | -6,92 | 3.828 | 1,24 | ||||||||
| El Prat de Ll. | 31.740 | 30.873 | -2,73 | 1,34 | -3,36 | 62.899 | 0,38 | ||||||||
| Esplugues de Ll. | 21.734 | 21.826 | 0,42 | 1,28 | -0,50 | 46.586 | 0,65 | ||||||||
| Gavà | 24.393 | 24.544 | 0,62 | 1,48 | -0,79 | 45.190 | 1,15 | ||||||||
| L'Hospitalet de Ll. | 112.683 | 110.352 | -2,07 | 1,19 | -3,08 | 253.782 | 0,77 | ||||||||
| Molins de Rei | 11.671 | 11.622 | -0,42 | 1,33 | -1,87 | 23.828 | 1,21 | ||||||||
| Montcada i Reixac | 15.097 | 14.153 | -6,25 | 1,18 | -8,33 | 32.750 | 1,99 | ||||||||
| Montgat | 5.513 | 5.989 | 8,65 | 1,63 | 5,32 | 10.059 | 2,87 | ||||||||
| Pallejà | 5.580 | 5.593 | 0,22 | 1,39 | -1,80 | 11.011 | 1,77 | ||||||||
| Ripollet | 14.582 | 14.164 | -2,86 | 1,07 | -4,72 | 36.255 | 1,67 | ||||||||
| St. Adrià de B. | 15.461 | 16.179 | 4,64 | 1,33 | 2,82 | 33.223 | 1,49 | ||||||||
| St. Andreu de la B. | 11.993 | 11.695 | -2,48 | 1,22 | -4,73 | 26.279 | 2,08 | ||||||||
| St. Boi de Ll. | 39.428 | 38.938 | -1,24 | 1,31 | -2,25 | 81.335 | 0,75 | ||||||||
| St. Climent de Ll. | 1.571 | 1.664 | 5,88 | 1,24 | 4,30 | 3.676 | 1,24 | ||||||||
| St. Cugat del V. | 50.677 | 54.948 | 8,43 | 1,97 | 5,40 | 76.274 | 2,59 | ||||||||
| St. Feliu de Ll. | 18.167 | 17.667 | -2,75 | 1,13 | -3,82 | 42.628 | 0,84 | ||||||||
| St. Joan Despí | 14.859 | 14.779 | -0,53 | 1,28 | -0,73 | 31.647 | -0,08 | ||||||||
| St. Just Desvern | 8.862 | 7.768 | -12,35 | 1,38 | -12,44 | 15.365 | -0,17 | ||||||||
| St. Vicenç dels H. | 14.539 | 14.728 | 1,31 | 1,47 | -0,28 | 27.461 | 1,31 | ||||||||
| Sta. Coloma de C. | 4.302 | 4.321 | 0,44 | 1,54 | -1,80 | 7.659 | 2,01 | ||||||||
| Sta. Coloma de G. | 52.588 | 50.698 | -3,60 | 1,18 | -4,33 | 117.336 | 0,49 | ||||||||
| Tiana | 3.719 | 3.242 | -12,81 | 1,18 | -14,07 | 7.505 | 1,19 | ||||||||
| Torrelles de Ll. | 2.128 | 2.150 | 1,02 | 1,13 | -3,78 | 5.208 | 4,70 | ||||||||
| Viladecans | 30.763 | 30.028 | -2,39 | 1,31 | -3,99 | 62.573 | 1,39 | ||||||||
| Altres | 221,00 | 11.492 | - | - | - | - | - | ||||||||
| TOTAL | 1.661.692 | 1.646.665 | -0,90 | 1,42 | -2,29 | 3.161.812 | 1,14 | ||||||||

1 S’inclouen en la comptabilitat de residus municipals els residus definits a la Llei de residus 10/98, que comprèn residus procedents de la neteja viària, zones verdes, àrees recreatives i platges, etc.
| Any | Tones | kg/hab. i dia |
|---|---|---|
| 2000 | 1.407.768 | 1,33 |
| 2001 | 1.429.589 | 1,34 |
| 2002 | 1.562.116 | 1,44 |
| 2003 | 1.611.483 | 1,44 |
| 2004 | 1.660.671 | 1,48 |
| 2005 | 1.638.074 | 1,44 |
| 2006 | 1.634.507 | 1,43 |
| 2007 | 1.661.692 | 1,46 |
| 2008 | 1.646.665 | 1,42 |
