| Figures i taules de la pàgina |
La recollida selectiva de vidre ha arribat durant el 2008 a 53.786 tones, xifra que representa un augment del 10,09% en relació amb el 2007; així doncs, s’ha mantingut la tendència alcista de la recollida selectiva de vidre, amb increments superiors al 10% anual des de l’any 2002.
La ràtio de vidre recollit per habitant i any assoleix 17,01 kg, de manera que augmenta novament gairebé dos quilos per habitant respecte al 2007. El vidre recollit selectivament constitueix el 9,9% de les fraccions recollides selectivament.
El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una recollida en origen millor facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.
Durant el 2008 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,07%, xifra que representa un increment del 5,46%, gràcies a l’augment de les recollides selectives de les fraccions bàsiques de vidre i d’envasos.
| Municipi | Tones 2000 |
Tones 2001 |
Tones 2002 |
Tones 2003 |
Tones 2004 |
Tones 2005 |
Tones 2006 |
Tones 2007 |
Vidre domèstic |
Vidre PaP |
Vidre deixalleria |
Total Vidre |
%2008/ |
Kg/hab. i any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badalona | 1.037 | 1.462 | 1.406 | 1.509 | 1.571 | 1.708 | 1.898 | 2.089 | 2.207 | 0,00 | 227,97 | 2.435,15 | 16,59 | 11,31 |
| Badia del Vallès | 89 | 106 | 97 | 107 | 134 | 133 | 143 | 149 | 146 | 0,00 | 6,51 | 152,91 | 2,35 | 11,06 |
| Barberà del Vallès | 222 | 230 | 363 | 311 | 373 | 341 | 366 | 383 | 456 | 0,00 | 29,91 | 485,87 | 26,78 | 16,05 |
| Barcelona | 14.969 | 16.588 | 18.143 | 20.099 | 21.675 | 23.451 | 25.513 | 29.320 | 30.751 | 0,00 | 668,94 | 31.419,97 | 7,16 | 19,44 |
| Begues | 66 | 86 | 91 | 98 | 105 | 102 | 114 | 126 | 119 | 0,00 | 10,44 | 128,98 | 2,32 | 21,22 |
| Castellbisbal | 116 | 165 | 153 | 205 | 153 | 181 | 212 | 249 | 266 | 0,00 | 6,68 | 272,54 | 9,57 | 23,11 |
| Castelldefels | 523 | 580 | 827 | 888 | 942 | 1.038 | 1.039 | 1.097 | 1.244 | 0,00 | 68,51 | 1.312,41 | 19,66 | 21,67 |
| Cerdanyola del Vallès | 534 | 499 | 568 | 588 | 684 | 695 | 825 | 1.022 | 1.008 | 0,00 | 43,83 | 1.051,63 | 2,86 | 17,98 |
| Cornellà de Llobregat | 567 | 650 | 725 | 860 | 952 | 940 | 892 | 1.008 | 1.064 | 0,00 | 92,40 | 1.156,33 | 14,75 | 13,58 |
| El Papiol | 51 | 82 | 77 | 79 | 44 | 30 | 41 | 47 | 41 | 0,00 | 11,21 | 52,37 | 11,52 | 13,68 |
| El Prat de Llobregat | 548 | 558 | 570 | 599 | 587 | 640 | 665 | 686 | 747 | 0,00 | 59,98 | 807,28 | 17,76 | 12,83 |
| Esplugues de Llobregat | 555 | 580 | 684 | 471 | 565 | 587 | 632 | 652 | 679 | 0,00 | 84,13 | 763,33 | 17,11 | 16,39 |
| Gavà | 394 | 420 | 417 | 439 | 438 | 450 | 503 | 534 | 577 | 0,00 | 89,94 | 667,06 | 24,83 | 14,76 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1.686 | 1.806 | 2.045 | 2.443 | 2.704 | 3.263 | 3.302 | 3.235 | 3.172 | 0,00 | 251,20 | 3.422,85 | 5,80 | 13,49 |
| Molins de Rei | 234 | 359 | 371 | 388 | 342 | 355 | 223 | 516 | 533 | 0,00 | 28,53 | 561,08 | 8,84 | 23,55 |
| Montcada i Reixac | 296 | 302 | 368 | 427 | 426 | 346 | 400 | 421 | 411 | 0,00 | 8,21 | 418,89 | -0,55 | 12,79 |
| Montgat | 120 | 116 | 147 | 145 | 103 | 127 | 154 | 186 | 205 | 0,00 | 50,87 | 255,59 | 37,22 | 25,41 |
| Pallejà | 86 | 121 | 180 | 201 | 182 | 156 | 162 | 210 | 200 | 0,00 | 20,71 | 220,50 | 5,25 | 20,03 |
| Ripollet | 245 | 239 | 329 | 319 | 272 | 279 | 321 | 345 | 357 | 0,00 | 53,80 | 410,74 | 18,94 | 11,33 |
| Sant Adrià de Besòs | 243 | 261 | 280 | 299 | 369 | 360 | 368 | 442 | 463 | 0,00 | 13,81 | 476,41 | 7,69 | 14,34 |
| Sant Andreu de la Barca | 143 | 144 | 146 | 147 | 178 | 201 | 198 | 211 | 229 | 0,00 | 14,38 | 243,38 | 15,24 | 9,26 |
| Sant Boi de Llobregat | 653 | 675 | 690 | 703 | 684 | 704 | 796 | 867 | 945 | 0,00 | 56,40 | 1.001,18 | 15,46 | 12,31 |
| Sant Climent de Llobregat | 38 | 42 | 45 | 53 | 46 | 50 | 54 | 53 | 59 | 0,00 | 7,28 | 66,18 | 25,82 | 18,00 |
| Sant Cugat del Vallès | 569 | 517 | 692 | 781 | 746 | 801 | 980 | 932 | 1.276 | 0,00 | 3,08 | 1.279,24 | 37,32 | 16,77 |
| Sant Feliu de Llobregat | 429 | 377 | 550 | 570 | 440 | 477 | 524 | 578 | 595 | 0,00 | 41,86 | 636,37 | 10,16 | 14,93 |
| Sant Joan Despí | 237 | 241 | 289 | 368 | 293 | 361 | 419 | 439 | 524 | 0,00 | 68,83 | 593,19 | 35,00 | 18,74 |
| Sant Just Desvern | 206 | 225 | 268 | 290 | 227 | 315 | 317 | 338 | 365 | 0,00 | 19,07 | 384,05 | 13,71 | 25,00 |
| Sant Vicenç dels Horts | 147 | 191 | 203 | 254 | 208 | 230 | 245 | 288 | 289 | 14,09 | 46,36 | 349,58 | 21,55 | 12,73 |
| Santa Coloma de Cervelló | 51 | 63 | 84 | 97 | 104 | 115 | 110 | 131 | 138 | 0,00 | 16,47 | 154,89 | 18,51 | 20,22 |
| Santa Coloma de Gramenet | 867 | 750 | 863 | 1.023 | 1.153 | 865 | 1.086 | 1.213 | 1.242 | 17,20 | 114,45 | 1.373,85 | 13,27 | 11,71 |
| Tiana | 119 | 162 | 191 | 193 | 265 | 204 | 213 | 248 | 210 | 0,00 | 8,21 | 218,49 | -11,94 | 29,11 |
| Torrelles de Llobregat | 32 | 92 | 69 | 79 | 68 | 71 | 82 | 95 | 95 | 0,00 | 3,35 | 98,03 | 3,12 | 18,82 |
| Viladecans | 286 | 316 | 392 | 498 | 462 | 560 | 697 | 746 | 581 | 218,53 | 116,12 | 915,50 | 22,80 | 14,63 |
| TOTAL | 26.540 | 29.005 | 32.323 | 35.531 | 37.496 | 40.131 | 43.494 | 48.854 | 51.193 | 250 | 2.343 | 53.786 | 10,09 | 17,01 |
