Després de cinc anys de creixement continu, sembla que durant el 2008 la recollida selectiva de paper i cartró s’ha estancat, ja que ha experimentat un augment de només el 0,08% del total de tones recollides (107.122 tones); fins i tot s’ha produït una lleugera disminució de la recollida per habitant i any, ja que ha passat de 34,24 kg a 33,38 kg.
A partir de la informació aportada per fonts municipals, s’estima que el percentatge de paper procedent del comerç ha passat de constituir el 21,19% a ser el 16% del total de paper recollit.
El paper recollit selectivament (contenidors blaus, comerços i deixalleries) constitueix el 19,7% de les fraccions recollides selectivament.
El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una recollida en origen millor facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.
Durant el 2008 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,07%, xifra que representa un increment del 5,46%, gràcies a l’augment de les recollides selectives de les fraccions bàsiques de vidre i d’envasos.
| Municipi | Tones 2000 |
Tones 2001 |
Tones 2002 |
Tones 2003 |
Tones 2004 |
Tones 2005 |
Tones 2006 |
Tones 2007 |
Carrer | Comercial | Total 2008 | %2008 /2007 |
kg/hab. i any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Cerdanyola inclou Universitat Autònoma de Barcelona (2) Castellbisbal i Pallejà: el paper i cartró de comerços s'aporta a deixalleria |
|||||||||||||
| Badalona | 3.437 | 2.922 | 3.050 | 3.209 | 3.523 | 4.241 | 4.505 | 4.526 | 3.575,00 | 950,49 | 4.525 | -0,01 | 21,02 |
| Badia del V. | 93 | 111 | 118 | 117 | 115 | 141 | 157 | 170 | 172,61 | 173 | 1,80 | 12,48 | |
| Barberà del V. | 399 | 359 | 371 | 390 | 437 | 508 | 521 | 619 | 599,69 | 600 | -3,08 | 19,81 | |
| Barcelona | 22.932 | 27.375 | 27.983 | 32.279 | 42.158 | 46.813 | 59.454 | 66.707 | 53.973,06 | 12.652,00 | 66.625 | -0,12 | 41,23 |
| Begues | 96 | 102 | 136 | 136 | 150 | 183 | 189 | 201 | 189,06 | 189 | -5,98 | 31,11 | |
| Castellbisbal (2) | 343 | 507 | 615 | 647 | 388 | 428 | 480 | 511 | 415,64 | 73,71 | 489 | -4,31 | 41,49 |
| Castelldefels | 563 | 693 | 812 | 1.071 | 1.241 | 1.372 | 1.495 | 1.621 | 1.439,01 | 228,23 | 1.667 | 2,86 | 27,52 |
| Cerdanyola del V. (1) | 1.024 | 1.038 | 1.256 | 1.118 | 1.305 | 1.606 | 1.769 | 1.647 | 1.499,72 | 123,82 | 1.624 | -1,40 | 27,76 |
| Cornellà de Ll. | 1.281 | 1.101 | 1.021 | 1.147 | 1.826 | 1.861 | 1.836 | 2.058 | 2.183,05 | 2.183 | 6,07 | 25,63 | |
| El Papiol | 49 | 187 | 182 | 186 | 37 | 68 | 78 | 85 | 76,45 | 76 | -10,55 | 19,97 | |
| El Prat de Ll. | 1.320 | 1.029 | 1.368 | 1.360 | 1.443 | 1.520 | 1.587 | 1.713 | 1.395,18 | 303,30 | 1.698 | -0,84 | 27,00 |
| Esplugues de Ll. | 1.303 | 1.173 | 1.221 | 1.160 | 1.395 | 1.535 | 1.636 | 1.749 | 1.431,71 | 306,50 | 1.738 | -0,62 | 37,31 |
| Gavà | 523 | 614 | 716 | 667 | 849 | 1.042 | 1.180 | 1.239 | 890,19 | 357,09 | 1.247 | 0,68 | 27,60 |
| L'Hospitalet de Ll. | 3.925 | 3.810 | 4.520 | 4.871 | 5.101 | 5.406 | 5.879 | 6.420 | 6.260,71 | 6.261 | -2,48 | 24,67 | |
| Molins de Rei | 571 | 1.139 | 1.310 | 1.302 | 900 | 974 | 1.031 | 1.100 | 990,07 | 68,35 | 1.058 | -3,80 | 44,42 |
| Montcada i Reixac | 352 | 463 | 626 | 583 | 325 | 622 | 875 | 834 | 909,85 | 910 | 9,11 | 27,78 | |
| Montgat | 143 | 164 | 175 | 183 | 174 | 227 | 269 | 302 | 359,67 | 40,07 | 400 | 32,46 | 39,74 |
| Pallejà (2) | 124 | 219 | 409 | 429 | 188 | 218 | 233 | 204 | 183,94 | 30,00 | 214 | 4,99 | 19,43 |
| Ripollet | 322 | 388 | 470 | 408 | 511 | 608 | 575 | 582 | 600,97 | 601 | 3,25 | 16,58 | |
| St. Adrià de B. | 374 | 321 | 356 | 418 | 589 | 693 | 772 | 894 | 786,54 | 196,76 | 983 | 9,98 | 29,60 |
| St. Andreu de la B. | 205 | 198 | 218 | 211 | 268 | 332 | 364 | 412 | 426,74 | 427 | 3,58 | 16,24 | |
| St. Boi de Ll. | 994 | 1.075 | 1.192 | 1.173 | 1.390 | 1.551 | 1.650 | 1.884 | 1.644,31 | 312,00 | 1.956 | 3,84 | 24,05 |
| St. Climent de Ll. | 51 | 59 | 69 | 64 | 68 | 48 | 59 | 75 | 87,54 | 88 | 17,27 | 23,81 | |
| St. Cugat del V. | 1.629 | 1.551 | 1.481 | 1.333 | 1.461 | 1.986 | 2.287 | 2.743 | 1.784,59 | 773,42 | 2.558 | -6,74 | 33,54 |
| St. Feliu de Ll. | 644 | 644 | 697 | 771 | 998 | 1.231 | 1.237 | 1.349 | 1.248,48 | 74,80 | 1.323 | -1,88 | 31,04 |
| St. Joan Despí | 403 | 495 | 538 | 547 | 622 | 762 | 785 | 1.175 | 1.380,53 | 30,64 | 1.411 | 20,05 | 44,59 |
| St. Just Desvern | 350 | 363 | 460 | 364 | 641 | 831 | 854 | 900 | 840,18 | 26,40 | 867 | -3,68 | 56,40 |
| St. Vicenç dels H. | 203 | 276 | 303 | 297 | 484 | 708 | 800 | 813 | 753,30 | 753 | -7,36 | 27,43 | |
| Sta. Coloma de C. | 58 | 76 | 115 | 115 | 137 | 159 | 154 | 179 | 176,25 | 176 | -1,70 | 23,01 | |
| Sta. Coloma de G. | 1.422 | 1.393 | 1.364 | 1.341 | 1.596 | 1.941 | 2.255 | 2.377 | 1.916,23 | 403,03 | 2.319 | -2,42 | 19,77 |
| Tiana | 174 | 254 | 240 | 287 | 251 | 247 | 227 | 213 | 200,96 | 10,37 | 211 | -0,96 | 28,16 |
| Torrelles de Ll. | 128 | 239 | 262 | 112 | 162 | 173 | 171 | 152 | 158,35 | 158 | 4,18 | 30,41 | |
| Viladecans | 393 | 497 | 474 | 594 | 712 | 1.300 | 1.520 | 1.578 | 1.358,01 | 253,04 | 1.611 | 2,08 | 25,75 |
| TOTAL | 46.444 | 50.835 | 54.128 | 58.895 | 71.446 | 81.332 | 96.883 | 107.032 | 89.908 | 17.214 | 107.122 | 0,08 | 33,88 |

