Recollides Fraccions bàsiques Orgànica

El 2008 s’han recollit 133.638 tones de matèria orgànica d’origen domiciliari i comercial i 25.585 d’origen vegetal; en total, 159.223 tones de matèria orgànica, xifra que representa un increment del 3,39% respecte de l’any 2007. Si es considera només la matèria orgànica d’origen domiciliari i comercial, es constata que es manté en un nivell molt similar al de l’any 2007 (42,27 kg/hab. i any el 2008 i 42,38 kg/hab. i any el 2007), probablement degut a l’estancament del desplegament de la recollida de matèria orgànica en els municipis de l’àmbit metropolità. Aquesta tendència s’hauria de revertir en anys propers, atès que les noves contractes de neteja urbana i recollida de residus ja preveuen donar compliment a l’obligació de recollir selectivament la fracció orgànica dels residus municipals.

El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una recollida en origen millor facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.

Durant el 2008 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,07%, xifra que representa un increment del 5,46%, gràcies a l’augment de les recollides selectives de les fraccions bàsiques de vidre i d’envasos.

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi diferenciada per domicilis i residu vegetal

Municipi Domiciliària +GP FV Total
Nota: "domiliària" inclou la matèria orgànica que no correspon a grans generadors ni a residu vegetal; és a dir, tot i la denominació, en la majoria de municipis també s'hi inclouen els residus de l'activitat comercial.
Badalona 783 31 813
Badia del Vallès 648 2 650
Barberà del Vallès 838 567 1.405
Barcelona 84.014 3.483 87.497
Begues 181 0 181
Castellbisbal 1.021 120 1.141
Castelldefels 850 4.097 4.947
Cerdanyola del Vallès 2.655 872 3.528
Cornellà de Llobregat 1.252 0 1.252
El Papiol 163 0 163
El Prat de Llobregat 3.568 179 3.747
Esplugues de Llobregat 1.420 2 1.422
Gavà 1.481 438 1.920
L'Hospitalet de Llobregat 14.297 337 14.634
Molins de Rei 1.321 118 1.439
Montcada i Reixac 1.896 145 2.041
Montgat 732 0 732
Pallejà 311 0 311
Ripollet 1.658 20 1.677
Sant Adrià de Besòs 657 226 883
Sant Andreu de la Barca 464 0 464
Sant Boi de Llobregat 1.451 0 1.451
Sant Climent de Llobregat 0 0 0
Sant Cugat del Vallès 3.486 3.554 7.040
Sant Feliu de Llobregat 1.386 0 1.386
Sant Joan Despí 1.294 186 1.479
Sant Just Desvern 761 0 761
Sant Vicenç dels Horts 892 84 976
Santa Coloma de Cervelló 236 0 236
Santa Coloma de Gramenet 748 85 833
Tiana 601 100 702
Torrelles de Llobregat 306 136 442
Viladecans 2.269 456 2.725
Altres - 10.347 10.347
TOTAL 133.638 25.585 159.223

Recollida selectiva de matèria orgànica per municipi

Municipi Total
2000
Total
2001
Total
2002
Total
2003
Total
2004
Total
2005
Total
2006
Total
2007
Total
2008
%2008/
2007
kg/hab.
i any
(exclòs FV)
kg/hab.
i any
(inclòs FV)
Nota: el càlcul de la producció per habitant i dia es realitza sobre la població total i no sobre la població servida, donades les dificultats per conèixer la xifra real dels habitants que participen realment en la recollida (i segons indicadors PMGRM).
Badalona 17 343 398 767 1.400 666 457 891 813 -0,09 3,63 3,78
Badia del Vallès 154 524 421 449 379 549 650 769 650 -0,16 46,84 47,00
Barberà del Vallès 412 895 842 856 885 1.436 1.012 976 1.405 0,44 27,67 46,41
Barcelona 14.439 21.995 48.356 74.796 81.465 82.211 84.193 92.866 87.497 -0,06 51,99 54,15
Begues 0 164 274 240 554 826 721 795 181 -0,77 29,85 29,85
Castellbisbal 659 744 799 969 1.144 1.174 1.186 1.326 1.141 -0,14 86,60 96,74
Castelldefels 3.368 4.276 5.097 5.652 5.148 4.766 4.698 4.908 4.947 0,01 14,03 81,67
Cerdanyola del Vallès 158 436 406 1.053 1.797 1.779 2.534 2.727 3.528 0,29 45,39 60,31
Cornellà de Llobregat 139 172 725 713 367 328 487 1.445 1.252 -0,13 14,70 14,70
El Papiol 137 219 171 210 252 252 249 270 163 -0,40 42,53 42,53
El Prat de Llobregat 98 238 1.943 3.047 3.234 3.982 4.474 4.385 3.747 -0,15 56,72 59,58
Esplugues de Llobregat 1 58 163 151 1.202 1.386 1.509 1.435 1.422 -0,01 30,48 30,51
Gavà 167 204 227 167 283 745 1.248 1.701 1.920 0,13 32,78 42,48
L'Hospitalet de Llobregat 290 316 3.941 11.102 15.791 14.606 15.260 15.027 14.634 -0,03 56,34 57,66
Molins de Rei 1.109 1.047 1.023 1.255 1.599 1.419 1.499 1.466 1.439 -0,02 55,43 60,38
Montcada i Reixac 359 1.071 962 796 967 1.049 1.368 1.798 2.041 0,14 57,88 62,32
Montgat - - - - 75 85 382 745 732 -0,02 72,75 72,75
Pallejà 6 371 676 758 499 872 552 610 311 -0,49 28,21 28,21
Ripollet 230 1.319 1.748 1.649 1.915 1.833 1.959 1.709 1.677 -0,02 45,72 46,27
Sant Adrià de Besòs 188 175 166 338 263 626 548 649 883 0,36 19,76 26,57
Sant Andreu de la Barca 15 24 45 45 333 524 457 461 464 0,01 17,67 17,67
Sant Boi de Llobregat 310 896 1.751 2.406 2.354 1.742 1.702 1.538 1.451 -0,06 17,84 17,84
Sant Climent de Llobregat - - - - 8 6 5 5 0 -1,00 0,00 0,00
Sant Cugat del Vallès 334 1.134 1.782 2.580 3.028 2.542 2.370 4.859 7.040 0,45 45,71 92,30
Sant Feliu de Llobregat 10 180 334 908 1.528 1.274 1.771 1.612 1.386 -0,14 32,52 32,52
Sant Joan Despí 1 0 145 350 496 783 843 1.114 1.479 0,33 40,88 46,75
Sant Just Desvern 249 577 800 933 1.317 1.299 1.277 1.123 761 -0,32 49,53 49,53
Sant Vicenç dels Horts 44 70 521 871 775 836 1.013 988 976 -0,01 32,47 35,53
Santa Coloma de Cervelló 6 26 250 228 281 421 280 281 236 -0,16 30,75 30,75
Santa Coloma de Gramenet 46 200 642 642 848 1.244 1.128 1.558 833 -0,47 6,37 7,10
Tiana 396 750 774 716 1.014 1.140 1.209 902 702 -0,22 80,11 93,47
Torrelles de Llobregat 231 296 311 426 572 576 556 481 442 -0,08 58,79 84,85
Viladecans 319 329 507 523 579 1.971 2.367 2.585 2.725 0,05 36,27 43,55
TOTAL 23.892 44.512 76.200 115.594 132.355 134.948 139.965 154.003 159.223 3,39 42,27 50,36

Evolució de la matèria orgànica domiciliària i de residus vegetals

Creixement continuat de la recollida de matèria organica, basat sobretot en un important augment de la recollida de fracció vegetal.