Recollides Fraccions bàsiques Envasos lleugers

Durant el 2008 s’han recollit 32.481 tones procedents de recollides mitjançant contenidors específics d’envasos i 1.579 tones procedents del triatge de FIRM de la planta de Molins. Així doncs, la recollida d’envasos lleugers ha augmentat en un 9,85% respecte del 2007. La producció total recollida per habitant i any ha estat de 10,77 kg, un nivell molt similar al de l’any 2007 (9,9 kg/hab. i any).

El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui la quantitat de residus que s’han de sotmetre a tractaments finalistes. A banda d’aquests objectius quantitatius, és evident que una recollida en origen millor facilita la recuperació dels materials i redueix l’impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.

Durant el 2008 s’ha assolit un índex de recollida selectiva del 33,07%, xifra que representa un increment del 5,46%, gràcies a l’augment de les recollides selectives de les fraccions bàsiques de vidre i d’envasos.

Recollida selectiva d’envasos lleugers per municipi diferenciada en contenidor groc i FIRM

Municipi Tones contenidors ERE de FIRM (1) Tones 2008
(1) Envasos i residus d'envasos recuperats a la planta de Molins de Rei.
Badalona 1.531 - 1.531
Badia del Vallès 77 - 77
Barberà del Vallès 273 - 273
Barcelona 18.503 - 18.503
Begues 74 - 74
Castellbisbal 0 305 305
Castelldefels 597 - 597
Cerdanyola del Vallès 501 - 501
Cornellà de Llobregat 966 - 966
El Papiol 0 134 134
El Prat de Llobregat 639 - 639
Esplugues de Llobregat 588 - 588
Gavà 423 - 423
L'Hospitalet de Llobregat 2.438 - 2.438
Molins de Rei 0 683 683
Montcada i Reixac 391 - 391
Montgat 198 - 198
Pallejà 0 358 358
Ripollet 197 - 197
Sant Adrià de Besòs 324 - 324
Sant Andreu de la Barca 158 - 158
Sant Boi de Llobregat 748 - 748
Sant Climent de Llobregat 0 - 0
Sant Cugat del Vallès 581 - 581
Sant Feliu de Llobregat 513 - 513
Sant Joan Despí 482 - 482
Sant Just Desvern 277 - 277
Sant Vicenç dels Horts 247 - 247
Santa Coloma de Cervelló 101 - 101
Santa Coloma de Gramenet 760 - 760
Tiana 133 - 133
Torrelles de Llobregat 0 100 100
Viladecans 761 - 761
TOTAL 32.481 1.579 34.060

Recollida selectiva d’envasos lleugers per municipi

Municipi Tones 2000 Tones 2001 Tones 2002 Tones 2003 Tones 2004 Tones 2005 Tones 2006 Tones 2007 Tones2008 %2008/2007 kg/hab. any
Badalona 427 622 716 831 837 945 1.091 1.348 1.531 13,57 7,11
Badia del Vallès 27 38 44 45 45 50 59 65 77 19,62 5,59
Barberà del Vallès 80 119 137 154 137 162 179 227 273 20,51 9,03
Barcelona 6.382 8.078 9.781 11.335 11.696 12.661 13.988 17.051 18.503 8,51 11,45
Begues 23 33 41 46 51 54 60 74 74 0,32 12,20
Castellbisbal R. Mínim 221 206 280 277 284 271 304 305 0,10 25,83
Castelldefels 144 200 245 340 377 414 476 541 597 10,27 9,85
Cerdanyola del Vallès 84 116 156 188 238 302 399 453 501 10,48 8,56
Cornellà de Llobregat 304 367 430 532 503 614 699 848 966 13,88 11,34
El Papiol R. Mínim 122 93 128 129 129 125 130 134 2,72 34,89
El Prat de Llobregat 321 324 489 465 458 486 505 581 639 10,06 10,16
Esplugues de Llobregat 202 230 246 349 399 431 469 526 588 11,75 12,62
Gavà 134 171 197 242 255 274 328 389 423 8,68 9,35
L'Hospitalet de Llobregat 723 902 1.108 1.702 1.534 1.656 1.904 2.190 2.438 11,33 9,61
Molins de Rei R. Mínim 489 440 609 597 611 616 697 683 -2,14 28,65
Montcada i Reixac R. Mínim 72 172 183 1 - 0 261 391 49,76 11,94
Montgat 21 39 51 56 54 66 90 112 198 76,48 19,68
Pallejà 26 97 209 306 307 321 321 363 358 -1,26 32,56
Ripollet 60 78 119 110 105 124 150 179 197 10,28 5,44
Sant Adrià de Besòs 96 101 119 158 183 205 242 276 324 17,28 9,76
Sant Andreu de la Barca 46 55 58 52 85 101 111 137 158 15,09 6,00
Sant Boi de Llobregat 291 377 444 506 497 544 579 662 748 12,99 9,20
Sant Climent de Llobregat 9 17 20 28 11 - 0 0 0 0,00 0,00
Sant Cugat del Vallès R. Mínim R. Mínim R. Mínim R. Mínim 0 0 98 481 581 20,77 7,62
Sant Feliu de Llobregat 147 189 210 246 317 339 404 475 513 8,06 12,03
Sant Joan Despí 94 124 145 206 187 242 291 385 482 25,25 15,23
Sant Just Desvern 86 91 154 147 159 214 222 248 277 11,69 18,01
Sant Vicenç dels Horts 51 95 121 194 203 282 211 237 247 4,26 9,01
Santa Coloma de Cervelló 20 30 53 67 60 71 78 87 101 16,22 13,13
Santa Coloma de Gramenet 217 272 315 375 361 452 557 666 760 14,18 6,48
Tiana 69 139 166 192 164 162 122 133 133 -0,37 17,72
Torrelles de Llobregat R. Mínim 122 106 25 67 82 89 102 100 -2,25 19,18
Viladecans 139 172 196 245 278 493 596 691 761 10,19 12,17
Altres 602 - - 76 97 - - 86      
TOTAL 10.825 14.102 16.987 20.420 20.667 22.769 25.328 31.006 34.060 9,85 10,77

Evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers a l’AMB

Creixement continuat des dels 3,7 kg/hab. i any el 2000, fins als 10,77 kg/hab. i any el 2008.