| Figures i taules de la pàgina |
| Recollides 2007 (tones) |
% | Recollides 2008 (tones) |
% | |
|---|---|---|---|---|
| P/C: paper i cartró ERE: envasos i residus d'envasos FORM: fracció orgànica dels residus municipals FV: fracció vegetal TMB: tractament mecànic i biològic RS: recollida selectiva RM: residu municipal |
||||
| Vidre | 48.854 | 2,94 | 53.786 | 3,27 |
| P/C | 107.032 | 6,44 | 107.122 | 6,45 |
| ERE | 31.006 | 1,87 | 34.060 | 2,05 |
| Paper, fusta… de FIRM | 1.542 | 0,09 | - | - |
| FORM | 132.506 | 7,97 | 133.638 | 8,04 |
| FV | 21.497 | 1,29 | 25.585 | 1,54 |
| Deixalleries | 83.371 | 5,02 | 58.908 | 3,55 |
| Voluminosos | 57.994 | 3,49 | 87.729 | 5,28 |
| Tèxtil | - | - | 834 | 0,05 |
| Recollides específiques | 37.244 | 2,24 | 42.844 | 2,58 |
| Recollida selectiva | 521.045 | 31,36 | 544.505 | 33,07 |
| RESTA a TMB | 362.943 | 21,84 | 412.479 | 25,05 |
| Total residus a valoritzar (RS+TMB) | 883.988 | 53,20 | 956.984 | 58,12 |
| RESTA a valorització energètica | 218.910 | 13,17 | 200.859 | 12,20 |
| RESTA a deposició controlada | 558.794 | 33,63 | 488.822 | 29,69 |
| Total RESTA a disposició final | 777.704 | 46,80 | 689.681 | 41,88 |
| Total RM | 1.661.692 | 100 | 1.646.665 | 100 |

