Durant el 2008 s’han recollit selectivament un total de 544.505 tones de residus. Aquesta quantitat (superior a les 521.045 tones de l’any 2007) suposa un percentatge de recollida selectiva del 33,07% (dos punts superior al nivell de 2007).
| Municipis | Vidre | Paper i cartró | Envasos contenidor + ERE de FIRM |
FORM (dom + GP ) |
FV | Voluminosos (VOL) |
Deixalleries | Tèxtil | Altres recollides | Recollida Selectiva |
kg/hab. i dia de RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota: les fraccions de voluminosos, deixalleries i tèxtil no s'han comparat amb l'any 2007 atesa la diferent comptabilitat aplicada. | |||||||||||
| Badalona | 2.435 | 4.525 | 1.531 | 783 | 31 | 9.047 | 5.873 | 19 | 12 | 24.256 | 0,31 |
| Badia del Vallès | 153 | 173 | 77 | 648 | 2 | 181 | 497 | 3 | 21 | 1.754 | 0,35 |
| Barberà del Vallès | 486 | 600 | 273 | 838 | 567 | 317 | 1.429 | 5 | 1 | 4.515 | 0,41 |
| Barcelona | 31.420 | 66.625 | 18.503 | 84.014 | 3.483 | 45.697 | 13.106 | 472 | 36.703 | 300.023 | 0,51 |
| Begues | 129 | 189 | 74 | 181 | 0 | 323 | 956 | 3 | 1 | 1.857 | 0,83 |
| Castellbisbal | 273 | 489 | 305 | 1.021 | 120 | 172 | 1.084 | 17 | 1 | 3.482 | 0,81 |
| Castelldefels | 1.312 | 1.667 | 597 | 850 | 4.097 | 1.364 | 1.832 | 15 | 2 | 11.736 | 0,53 |
| Cerdanyola del Vallès | 1.052 | 1.624 | 501 | 2.655 | 872 | 1.127 | 955 | 6 | 2 | 8.793 | 0,41 |
| Cornellà de Llobregat | 1.156 | 2.183 | 966 | 1.252 | 0 | 2.269 | 1.511 | 3 | 905 | 10.246 | 0,33 |
| El Papiol | 52 | 76 | 134 | 163 | 0 | 51 | 317 | 4 | 1 | 798 | 0,57 |
| El Prat de Llobregat | 807 | 1.698 | 639 | 3.568 | 179 | 1.027 | 2.698 | 20 | 5 | 10.642 | 0,46 |
| Esplugues de Llobregat | 763 | 1.738 | 588 | 1.420 | 2 | 2.153 | 1.604 | 1 | 5 | 8.275 | 0,49 |
| Gavà | 667 | 1.247 | 423 | 1.481 | 438 | 1.044 | 1.648 | 99 | 21 | 7.069 | 0,43 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3.423 | 6.261 | 2.438 | 14.297 | 337 | 9.643 | 4.004 | 14 | 17 | 40.432 | 0,44 |
| Molins de Rei | 561 | 1.058 | 683 | 1.321 | 118 | 142 | 1.163 | 20 | 74 | 5.140 | 0,59 |
| Montcada i Reixac | 419 | 910 | 391 | 1.896 | 145 | 630 | 567 | 3 | 0 | 4.961 | 0,41 |
| Montgat | 256 | 400 | 198 | 732 | 0 | 416 | 1.339 | 2 | 12 | 3.353 | 0,91 |
| Pallejà | 221 | 214 | 358 | 311 | 0 | 100 | 689 | 3 | 26 | 1.920 | 0,48 |
| Ripollet | 411 | 601 | 197 | 1.658 | 20 | 198 | 1.003 | 3 | 2 | 4.092 | 0,31 |
| Sant Adrià de Besòs | 476 | 983 | 324 | 657 | 226 | 697 | 571 | 1 | 2 | 3.937 | 0,32 |
| Sant Andreu de la Barca | 243 | 427 | 158 | 464 | 0 | 869 | 818 | 1 | 78 | 3.058 | 0,32 |
| Sant Boi de Llobregat | 1.001 | 1.956 | 748 | 1.451 | 0 | 2.715 | 2.329 | 6 | 5 | 10.211 | 0,34 |
| Sant Climent de Llobregat | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 66 | 217 | 3 | 0 | 440 | 0,33 |
| Sant Cugat del Vallès | 1.279 | 2.558 | 581 | 3.486 | 3.554 | 295 | 1.050 | 45 | 3.519 | 16.367 | 0,59 |
| Sant Feliu de Llobregat | 636 | 1.323 | 513 | 1.386 | 0 | 958 | 1.346 | 5 | 67 | 6.234 | 0,40 |
| Sant Joan Despí | 593 | 1.411 | 482 | 1.294 | 186 | 1.534 | 1.312 | 1 | 107 | 6.919 | 0,60 |
| Sant Just Desvern | 384 | 867 | 277 | 761 | 0 | 582 | 1.046 | 0 | 101 | 4.018 | 0,71 |
| Sant Vicenç dels Horts | 350 | 753 | 247 | 892 | 84 | 437 | 1.642 | 5 | 1 | 4.412 | 0,44 |
| Santa Coloma de Cervelló | 155 | 176 | 101 | 236 | 0 | 153 | 545 | 8 | 0 | 1.373 | 0,49 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1.374 | 2.319 | 760 | 748 | 85 | 1.065 | 2.989 | 5 | 5 | 9.351 | 0,22 |
| Tiana | 218 | 211 | 133 | 601 | 100 | 630 | 567 | 3 | 0 | 2.465 | 0,90 |
| Torrelles de Llobregat | 98 | 158 | 100 | 306 | 136 | 52 | 348 | 18 | 0 | 1.217 | 0,64 |
| Viladecans | 916 | 1.611 | 761 | 2.269 | 456 | 1.774 | 1.855 | 19 | 3 | 9.664 | 0,42 |
| Altres | - | - | - | - | 10.347 | - | - | - | 1.145 | 11.492 | |
| TOTAL 2008 | 53.786 | 107.122 | 34.060 | 133.638 | 25.585 | 87.729 | 58.908 | 834 | 42.844 | 544.505 | 0,47 |
| TOTAL 2007 | 48.854 | 107.032 | 31.006 | 132.506 | 21.497 | 57.994 | 83.371 | - | 37.244 | 521.045 | 0,46 |
| Comparació 2008/2007 | 10,09 | 0,08 | 9,85 | 0,85 | 19,02 | - | - | - | 15,04 | 4,50 | 3,05 |
| Municipis | Recollida selectiva (RS) |
RESTA a TMB |
Total residus a valorització (RV=RS+ RESTA a TMB) |
RESTA a dipòsit controlat |
RESTA a valorització energètica |
Total RM | Índex de recollida selectiva = RS/RM (%) |
Índex de residus a valorització = RV / RM (%) |
Cens | kg/hab. i dia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTA a disposició finalista Barcelona: inclou residus de neteja viària, solars, animals morts i residus de paperes. | |||||||||||
| Badalona | 24.256 | 56.487 | 80.743 | 17 | 21.257 | 102.017 | 23,78 | 79,15 | 215.329 | 1,29 | |
| Badia del V. | 1.754 | 3.968 | 5.723 | 0 | 0 | 5.723 | 30,66 | 100,00 | 13.829 | 1,13 | |
| Barberà del V. | 4.515 | 10.235 | 14.750 | 0 | 0 | 14.750 | 30,61 | 100,00 | 30.271 | 1,33 | |
| Barcelona | 300.023 | 185.262 | 485.285 | 247.269 | 154.962 | 887.515 | 33,80 | 54,68 | 1.615.908 | 1,50 | |
| Begues | 1.857 | 0 | 1.857 | 2.373 | 0 | 4.230 | 43,91 | 43,91 | 6.078 | 1,90 | |
| Castellbisbal | 3.482 | 120 | 3.602 | 2.678 | 0 | 6.280 | 55,44 | 57,35 | 11.795 | 1,45 | |
| Castelldefels | 11.736 | 0 | 11.736 | 27.603 | 0 | 39.339 | 29,83 | 29,83 | 60.572 | 1,77 | |
| Cerdanyola del V. | 8.793 | 19.492 | 28.286 | 25 | 0 | 28.311 | 31,06 | 99,91 | 58.493 | 1,32 | |
| Cornellà de Ll. | 10.246 | 127 | 10.373 | 26.707 | 0 | 37.080 | 27,63 | 27,98 | 85.180 | 1,19 | |
| El Papiol | 798 | 29 | 827 | 1.179 | 0 | 2.006 | 39,80 | 41,24 | 3.828 | 1,43 | |
| El Prat de Ll. | 10.642 | 3.527 | 14.169 | 16.704 | 0 | 30.873 | 34,47 | 45,89 | 62.899 | 1,34 | |
| Esplugues de Ll. | 8.275 | 79 | 8.354 | 13.472 | 0 | 21.826 | 37,91 | 38,27 | 46.586 | 1,28 | |
| Gavà | 7.069 | 42 | 7.111 | 17.433 | 0 | 24.544 | 28,80 | 28,97 | 45.190 | 1,48 | |
| L'Hospitalet de Ll. | 40.432 | 47.517 | 87.949 | 22.306 | 96 | 110.352 | 36,64 | 79,70 | 253.782 | 1,19 | |
| Molins de Rei | 5.140 | 227 | 5.367 | 6.255 | 0 | 11.622 | 44,22 | 46,18 | 23.828 | 1,33 | |
| Montcada i Reixac | 4.961 | 9.192 | 14.153 | 0 | 0 | 14.153 | 35,05 | 100,00 | 32.750 | 1,18 | |
| Montgat | 3.353 | 2.636 | 5.989 | 0 | 0 | 5.989 | 55,99 | 100,00 | 10.059 | 1,63 | |
| Pallejà | 1.920 | 76 | 1.997 | 3.596 | 0 | 5.593 | 34,34 | 35,70 | 11.011 | 1,39 | |
| Ripollet | 4.092 | 10.073 | 14.164 | 0 | 0 | 14.164 | 28,89 | 100,00 | 36.255 | 1,07 | |
| S. Adrià de B. | 3.937 | 6.419 | 10.355 | 22 | 5.802 | 16.179 | 24,33 | 64,00 | 33.223 | 1,33 | |
| S. Andreu de la B. | 3.058 | 8.577 | 11.636 | 59 | 0 | 11.695 | 26,15 | 99,49 | 26.279 | 1,22 | |
| S. Boi de Ll. | 10.211 | 73 | 10.284 | 28.654 | 0 | 38.938 | 26,22 | 26,41 | 81.335 | 1,31 | |
| S. Climent de Ll. | 440 | 0 | 440 | 1.223 | 0 | 1.664 | 26,47 | 26,47 | 3.676 | 1,24 | |
| S. Cugat del V. | 16.367 | 0 | 16.367 | 38.581 | 0 | 54.948 | 29,79 | 29,79 | 76.274 | 1,97 | |
| S. Feliu de Ll. | 6.234 | 11.099 | 17.332 | 334 | 0 | 17.667 | 35,29 | 98,11 | 42.628 | 1,13 | |
| S. Joan Despí | 6.919 | 35 | 6.954 | 7.825 | 0 | 14.779 | 46,82 | 47,05 | 31.647 | 1,28 | |
| S. Just Desvern | 4.018 | 3.660 | 7.678 | 90 | 0 | 7.768 | 51,73 | 98,85 | 15.365 | 1,38 | |
| S. Vicenç dels H. | 4.412 | 10.188 | 14.599 | 129 | 0 | 14.728 | 29,95 | 99,12 | 27.461 | 1,47 | |
| Sta. Coloma de C. | 1.373 | 102 | 1.474 | 2.847 | 0 | 4.321 | 31,77 | 34,12 | 7.659 | 1,54 | |
| Sta. Coloma de G. | 9.351 | 22.413 | 31.764 | 190 | 18.743 | 50.698 | 18,44 | 62,65 | 117.336 | 1,18 | |
| Tiana | 2.465 | 777 | 3.242 | 0 | 0 | 3.242 | 76,03 | 100,00 | 7.505 | 1,18 | |
| Torrelles de Ll. | 1.217 | 47 | 1.265 | 885 | 0 | 2.150 | 56,62 | 58,82 | 5.208 | 1,13 | |
| Viladecans | 9.664 | 0 | 9.664 | 20.364 | 0 | 30.028 | 32,18 | 32,18 | 62.573 | 1,31 | |
| Altres | 11.492 | - | 11.492 | 11.492 | - | ||||||
| TOTAL 2008 | 544.505 | 412.479 | 956.984 | 488.822 | 200.859 | 1.646.665 | 33,07 | 58,12 | 3.161.812 | 1,42 | |
| TOTAL 2007 | 521.045 | 362.943 | 883.988 | 558.794 | 218.910 | 1.661.692 | 31,36 | 53,20 | 3.126.294 | 1,46 | |
| Comparació 2008/2007 | 4,50 | 13,65 | 8,26 | -12,52 | -8,25 | -0,90 | 5,46 | 9,25 | 1,14 | -2,29 | |

