| Figures i taules de la pàgina |
Com sempre, es consideren dins aquesta categoria els residus de dimensions considerables, com ara parament de la llar, mobles i electrodomèstics, que s’incorporen a la recollida selectiva a partir de la informació facilitada pels ajuntaments sobre la recollida a la via pública, de les dades de deixalleries i de les dades de dipòsits controlats. A més, des de 2005 l’EMA compta amb la planta de tractament de voluminosos de Gavà.
Des del punt de vista de la recollida es consideren una recollida segregada i, per tant, s’incorporen a l’índex de recollida selectiva.
L’any 2008 s’han recollit 87.729 tones de residus voluminosos, una quantitat superior a la de 2007 però que, de fet, no és directament comparable, atès que a partir de 2008 s’ha incorporat en la comptabilitat de la fracció de voluminosos la recollida en les deixalleries (21.718 tones el 2008).
| Municipi | Tones 2000 | Tones 2001 | Tones 2002 | Tones 2003 | Tones 2004 | Tones 2005 | Tones 2006 (exclòs deixalleria) |
Tones 2007 (exclòs deixalleria) |
Tones 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA: L'any 2008 inclou voluminosos de deixalleries, voluminosos de carrer i voluminosos tractats a la planta de voluminosos de Gavà. | |||||||||
| Badalona | 4.809 | 4.828 | 6.259 | 4.965 | 5.040 | 5.781 | 5.899 | 5.137 | 9.047 |
| Badia del Vallès | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 15 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Barberà del Vallès | 395 | 365 | 50 | 50 | 53,7 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Barcelona | 22.181 | 22.768 | 23.949 | 28.222 | 30.321 | 32.182 | 31.802 | 31.577 | 45.697 |
| Begues | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 52 | 69 | 44 | 323 |
| Castellbisbal | 184 | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 49 | 0 | 6 | 147 | 172 |
| Castelldefels | 1.310 | 1.363 | 2.462 | 2.697 | 1.236 | 1.342 | 1.371 | 1.143 | 1.364 |
| Cerdanyola del Vallès | 254 | 583 | 420 | 460 | 494 | 0 | 13 | 356 | 1.127 |
| Cornellà de Llobregat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 2.639 | 3.245 | 2.584 | 2.269 |
| El Papiol | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 0 | 51 |
| El Prat de Llobregat | 931 | 301 | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 93 | 82 | 71 | 1.027 |
| Esplugues de Llobregat | 1.417 | 1.430 | 1.383 | 1.433 | 1.594 | 1.761 | 1.715 | 1.668 | 2.153 |
| Gavà | 607 | 544 | 632 | 959 | 692 | 1.192 | 1.030 | 771 | 1.044 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3.586 | 3.688 | 3.884 | 4.576 | 9.822 | 6.217 | 6.067 | 7.091 | 9.643 |
| Molins de Rei | 545 | 128 | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 0 | 1 | 142 |
| Montcada i Reixac | 419 | 127 | 491 | 450 | Deixalleria | 3 | 0 | 0 | 630 |
| Montgat | 411 | 680 | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 260 | 251 | 0 | 416 |
| Pallejà | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 4 | 19 | 2 | 100 |
| Ripollet | 298 | 437 | 437 | 479 | Deixalleria | Deixalleria | 0 | 0 | 198 |
| Sant Adrià de Besòs | 814 | 726 | 1.058 | 2.068 | 2.221 | Deixalleria | 0 | 1.003 | 697 |
| Sant Andreu de la Barca | 314 | 315 | 327 | 358 | 385 | 959 | 959 | 674 | 869 |
| Sant Boi de Llobregat | 1.221 | 1.751 | 2.150 | 1.619 | 70 | 2.399 | 2.462 | 1.911 | 2.715 |
| Sant Climent de Llobregat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | 66 |
| Sant Cugat del Vallès | 942 | 1.013 | 1.265 | 1.394 | 1.026 | 889 | 669 | 405 | 295 |
| Sant Feliu de Llobregat | 750 | 728 | 592 | 649 | 697 | 667 | 878 | 864 | 958 |
| Sant Joan Despí | 233 | 270 | 275 | 449 | 530 | 976 | 694 | 1.117 | 1.534 |
| Sant Just Desvern | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 0 | 0 | 582 |
| Sant Vicenç dels Horts | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 12 | 36 | 0 | 437 |
| Santa Coloma de Cervelló | 0 | 0 | 23 | 23 | Deixalleria | 56 | 0 | 41 | 153 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1.049 | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 40 | 3.648 | 0 | 0 | 1.065 |
| Tiana | 230 | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | Deixalleria | 0 | 0 | 630 |
| Torrelles de Llobregat | 68 | 93 | 98 | 98 | Deixalleria | Deixalleria | 0 | 0 | 52 |
| Viladecans | 940 | 945 | 1.441 | 1.641 | 2.564 | 1.469 | 1.470 | 1.379 | 1.774 |
| TOTAL | 43.909 | 43.083 | 47.196 | 62.311 | 59.235 | 58.968 | 58.764 | 57.994 | 87.729 |
