Durant el 2008 ha finalitzat la construcció de la deixalleria de Sant Adrià de Besòs, la qual completa el desplegament de la xarxa de deixalleries metropolitanes.
Montgat fa ús de forma mancomunada de la deixalleria de Tiana, i Sant Joan Despí, de la deixalleria d’Esplugues.
Com a complement de la xarxa hi ha tres deixalleries mòbils. Aquest servei es du a terme mitjançant uns itineraris amb parades convenientment senyalitzades i seguint un calendari i un horari establerts que es difonen a través de programes de comunicació. Durant el 2008 les deixalleries mòbils han recollit 142 tones de residus, que s’han portat a la deixalleria de Gavà.
| Municipi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | %2008/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Font: SIRESA, març 2008 Nota 1: Ajuntament de Barcelona Nota 2: distribució de residus a deixalleries mancomunades: Esplugues de Llobregat - Sant Joan Despí (55%-45%), Montgat -Tiana (50%-50%). |
||||||
| Badalona | 7.979 | 8.440 | 9.343 | 11.492 | 11.060 | -3,76 |
| Badia del vallès | 842 | 772 | 814 | 808 | 869 | 7,48 |
| Barberà del Vallès | 1.573 | 1.613 | 1.768 | 2.039 | 2.171 | 6,49 |
| Barcelona (1) | 15.330 | 15.598 | 17.280 | 20.642 | 19.073 | -7,60 |
| Begues | 749 | 602 | 1.399 | 1.523 | 1.860 | 22,18 |
| Castellbisbal | 1.643 | 1.624 | 1.660 | 1.934 | 1.716 | -11,24 |
| Castelldefels | 1.693 | 1.783 | 1.923 | 2.210 | 2.248 | 1,71 |
| Cerdanyola del Vallès | 1.309 | 1.491 | 1.551 | 1.979 | 1.729 | -12,64 |
| Cornellà de Llobregat | 1.441 | 1.292 | 1.463 | 1.537 | 2.086 | 35,70 |
| El Papiol | 370 | 420 | 491 | 521 | 520 | -0,13 |
| El Prat de Llobregat | 3.416 | 3.256 | 3.803 | 3.827 | 4.077 | 6,52 |
| Esplugues de Llobregat | 1.170 | 1.768 | 1.833 | 2.080 | 2.348 | 12,90 |
| Gavà | 1.631 | 1.984 | 2.006 | 2.044 | 2.457 | 20,20 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3.466 | 3.899 | 4.515 | 6.429 | 7.266 | 13,02 |
| Molins de Rei | 1.274 | 1.295 | 1.365 | 1.553 | 1.526 | -1,71 |
| Montcada i Reixac | 1.477 | 1.641 | 2.033 | 2.155 | 2.022 | -6,19 |
| Montgat | 525 | 764 | 605 | 1.260 | 1.583 | 25,70 |
| Pallejà | 1.098 | 1.280 | 1.095 | 1.005 | 1.125 | 11,97 |
| Ripollet | 1.494 | 1.563 | 1.748 | 1.686 | 1.475 | -12,54 |
| Sant Adrià de Besòs | - | - | - | - | 803 | - |
| Sant Andreu de la Barca | 997 | 945 | 1.297 | 1.303 | 1.313 | 0,81 |
| Sant Boi de Llobregat | 2.143 | 2.505 | 2.784 | 2.904 | 3.046 | 4,90 |
| Sant Climent de Llobregat | 267 | 241 | 324 | 183 | 289 | 57,80 |
| Sant Cugat del Vallès | 2.213 | 888 | 553 | 1.489 | 1.705 | 14,48 |
| Sant Feliu de Llobregat | 1.355 | 1.499 | 1.684 | 1.881 | 1.907 | 1,36 |
| Sant Joan Despí | 770 | 1.183 | 1.499 | 1.702 | 1.921 | 12,90 |
| Sant Just Desvern | 2.210 | 2.526 | 2.666 | 2.392 | 1.908 | -20,26 |
| Sant Vicenç dels Horts | 1.778 | 1.709 | 2.062 | 2.191 | 2.332 | 6,41 |
| Santa Coloma de Cervelló | 882 | 874 | 751 | 765 | 785 | 2,69 |
| Santa Coloma de Gramenet | 4.784 | 4.983 | 4.838 | 5.136 | 4.759 | -7,34 |
| Tiana | 2.190 | 2.393 | 2.585 | 1.889 | 1.583 | -16,20 |
| Torrelles de Llobregat | 782 | 655 | 732 | 544 | 582 | 6,88 |
| Viladecans | 1.919 | 2.108 | 2.433 | 2.571 | 2.692 | 4,70 |
| Deixalleries mòbils | - | 81 | - | 135 | 142 | 5,49 |
| TOTAL | 70.769 | 73.593 | 80.905 | 91.809 | 92.978 | 1,27 |
| Municipi | Altres residus |
Amiant | Bateries | Ferralla | Fusta | Mata- lassos |
Olis minerals |
Olis vegetals |
Piles Pilagest |
Pneu- màtics |
Total general1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota 1: El total inclou totes les fraccions de les parts I i II de la taula. Del total se n'ha exclòs paper i cartró, ERE, envasos de vidre, fusta, fracció vegetal, piles, rebuig, matalassos, tèxtil i vidre pla, ja inclosos en les respectives fraccions selectives. |
|||||||||||
| Badalona | 9,41 | - | 4,19 | 179,53 | 1.808,57 | 69,11 | 4,98 | 22,74 | 11,87 | 5,47 | 5.873,41 |
| Badia del V. | 0,93 | - | 0,60 | 7,40 | 251,01 | 47,81 | 0,64 | 3,60 | 0,00 | 1,06 | 497,44 |
| Barberà del V. | 2,51 | - | 4,85 | 79,54 | 533,02 | 26,36 | 1,39 | 1,80 | 1,06 | 5,61 | 1.428,50 |
| Barcelona | 99,97 | - | 46,71 | 815,69 | 3.476,89 | 121,63 | 18,39 | 147,95 | 123,30 | 9,63 | 13.106,35 |
| Begues | 0,04 | - | 2,58 | 38,19 | 140,65 | 0,35 | 0,90 | 1,35 | 0,97 | 1,30 | 956,45 |
| Castellbisbal | 2,19 | - | 2,27 | 25,68 | 302,54 | 9,92 | 2,54 | 4,80 | 1,06 | 4,74 | 1.083,85 |
| Castelldefels | 1,01 | - | 2,73 | 84,89 | 522,01 | 10,09 | 1,81 | 2,84 | 2,35 | 3,92 | 1.831,56 |
| Cerdanyola del V. | 1,31 | 2,97 | 5,09 | 81,25 | 320,94 | 5,70 | 2,00 | 4,08 | 1,67 | 1,64 | 955,00 |
| Cornellà de Ll. | 0,04 | - | - | 94,62 | 674,63 | 25,97 | - | 53,30 | 9,32 | 1,60 | 1.511,14 |
| El Papiol | - | - | 1,06 | 17,28 | 118,35 | 4,02 | 0,77 | 1,20 | 0,53 | 0,26 | 316,82 |
| El Prat de Ll. | 20,62 | - | 9,94 | 152,12 | 1.130,37 | 75,35 | 12,16 | 7,46 | 4,75 | 3,31 | 2.697,71 |
| Esplugues de Ll. | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 468,21 | 38,23 | 0,76 | 14,55 | 5,43 | 2,72 | 1.603,75 |
| Gavà | 11,10 | - | 33,15 | 221,47 | 559,92 | 31,79 | 0,52 | 52,18 | 20,83 | - | 1.647,68 |
| L'Hospitalet de Ll. | 4,94 | - | 8,62 | 173,39 | 1.533,33 | 33,11 | 2,14 | 25,26 | 16,99 | 0,80 | 4.003,82 |
| Molins de Rei | 2,56 | - | 3,03 | 85,92 | 521,67 | 14,97 | 1,69 | 6,09 | 1,92 | 3,90 | 1.163,06 |
| Montgat | 0,23 | 0,00 | 0,59 | 38,01 | 152,00 | 8,87 | 0,30 | 1,09 | 0,48 | 2,09 | 566,59 |
| Montcada i Reixac | 1,13 | - | 4,24 | 62,53 | 766,54 | 26,48 | 0,76 | 4,64 | 12,09 | 4,82 | 1.338,73 |
| Pallejà | 1,13 | - | 1,03 | 37,83 | 219,10 | 8,84 | 1,02 | 2,62 | 1,16 | 0,14 | 689,01 |
| Ripollet | - | - | 2,39 | 47,28 | 613,61 | 30,68 | 1,54 | 3,82 | 1,77 | 2,82 | 1.002,51 |
| St. Adrià de Besòs | 0,62 | - | - | 11,93 | 304,79 | 11,04 | - | 0,38 | 1,55 | 0,52 | 570,64 |
| St. Andreu de la B. | 1,21 | - | 0,54 | 27,03 | 297,81 | 5,78 | 3,02 | 2,20 | 1,70 | 3,63 | 818,27 |
| St. Boi de Ll. | 0,66 | - | 2,63 | 83,79 | 578,23 | 43,10 | 1,00 | 1,45 | 4,68 | 2,60 | 2.328,87 |
| St. Climent de Ll. | - | - | 1,42 | 13,99 | 50,25 | 0,36 | - | 0,75 | 0,48 | 0,36 | 216,55 |
| St. Cugat del V. | 6,64 | - | 1,73 | 104,93 | 361,18 | - | 2,63 | 11,44 | 4,81 | 4,60 | 1.049,82 |
| St. Feliu de Ll. | 3,19 | - | 3,74 | 62,73 | 229,31 | 11,78 | 2,42 | 4,64 | 3,45 | 16,62 | 1.345,52 |
| St. Joan Despí | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 74,94 | 383,08 | 31,28 | 0,63 | 11,91 | 4,45 | 2,22 | 1.312,16 |
| St. Just Desvern | - | - | - | 68,58 | 288,35 | 8,96 | - | 13,76 | 3,74 | 0,45 | 1.046,19 |
| St. Vicenç dels H. | 0,51 | - | 2,62 | 99,70 | 658,70 | 31,29 | 1,99 | 4,26 | 1,16 | 2,25 | 1.641,99 |
| Sta. Coloma de C. | 1,01 | - | 3,85 | 42,00 | 133,59 | 4,45 | 1,93 | 3,17 | 0,29 | 1,40 | 544,90 |
| Sta. Coloma de G. | 1,69 | - | 2,40 | 128,98 | 1.709,45 | 98,12 | - | 2,96 | 4,92 | 3,59 | 2.989,35 |
| Tiana | 0,23 | 0,00 | 0,59 | 38,01 | 152,00 | 8,87 | 0,30 | 1,09 | 0,48 | 2,09 | 566,59 |
| Torrelles de Ll. | 2,63 | - | 0,77 | 35,21 | 134,57 | 4,13 | 0,65 | 3,23 | 0,36 | 0,38 | 348,23 |
| Viladecans | 0,10 | - | 1,49 | 105,47 | 511,27 | 27,54 | 2,38 | 3,18 | 3,14 | 3,40 | 1.855,27 |
| TOTAL | 183,44 | 2,97 | 154,85 | 3.231,50 | 19.905,93 | 875,96 | 71,26 | 425,79 | 252,75 | 99,94 | 58.907,70 |
| Municipi | RAEE A11 |
RAEE A21 |
RAEE A31 |
RAEE A41 |
RAEE A51 |
Rebuig | VOL | Repq. | Terres i runes |
Tèxtil | Vidres varis |
Total general2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota 1: Classificació RAEE segons Reial decret 208/2005. RAEE A1: Aparells de fred. RAEE A2: Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, rentavaixelles, forns, microones, estufes, radiadors elèctrics, etc.). RAEE A3: TV i monitors. RAEE A4: Resta de RAEE (aspiradors, torradores, fregidores, ordinadors i els seus perifèrics, teminals de fax, màquines d'escriure, telèfons, vídeos, aparells de so, altaveus, joguines elèctriques i electròniques, eines elèctriques, termòstats, lluminàries). RAEE A5: Làmpades (fluorescents rectes, fluorescents compactes, làmpades de descàrrega, etc.). Nota 2: El total inclou totes les fraccions de les parts I i II de la taula. Del total se n'ha exclòs paper i cartró, ERE, envasos de vidre, fusta, fracció vegetal, piles, rebuig, matalassos, tèxtil i vidre pla, ja inclosos en les respectives fraccions selectives. |
||||||||||||
| Badalona | 9,07 | 6,76 | 32,76 | 70,82 | 2,99 | 4.494,70 | 4.563,81 | 16,11 | 3.700,01 | 18,94 | 227,97 | 5.873,41 |
| Badia del V. | - | - | 3,73 | 6,66 | 0,33 | 132,76 | 180,57 | 2,29 | 219,19 | 2,76 | 6,51 | 497,44 |
| Barberà del V. | 8,89 | 18,03 | 12,02 | 27,53 | 0,82 | 290,29 | 316,65 | 7,55 | 724,94 | 4,62 | 29,91 | 1.428,50 |
| Barcelona | 67,68 | 150,87 | 466,12 | 686,71 | 29,59 | 3.319,27 | 3.440,90 | 256,31 | 6.833,84 | 471,85 | 668,94 | 13.106,35 |
| Begues | 0,52 | 9,62 | 10,45 | 9,04 | 0,14 | 261,19 | 261,54 | - | 741,67 | 3,03 | 10,44 | 956,45 |
| Castellbisbal | 7,76 | 10,42 | 11,68 | 15,40 | 1,38 | 162,13 | 172,05 | 6,83 | 685,62 | 17,29 | 6,68 | 1.083,85 |
| Castelldefels | 8,27 | 8,19 | 21,12 | 16,56 | 1,25 | 267,02 | 277,11 | 48,41 | 1.108,55 | 14,85 | 68,51 | 1.831,56 |
| Cerdanyola del V. | 5,43 | - | 28,72 | 19,92 | 0,76 | 352,80 | 358,50 | 6,18 | 474,71 | 6,03 | 43,83 | 955,00 |
| Cornellà de Ll. | 5,74 | 1,70 | 39,35 | 2,56 | 1,13 | 239,53 | 265,50 | 13,86 | 622,61 | 3,19 | 92,40 | 1.511,14 |
| El Papiol | 0,96 | 1,77 | 1,66 | 4,97 | 0,30 | 47,44 | 51,46 | 0,54 | 167,70 | 4,29 | 11,21 | 316,82 |
| El Prat de Ll. | 26,38 | 52,96 | 56,12 | 39,20 | 1,02 | 951,94 | 1.027,29 | 9,39 | 1.176,67 | 20,38 | 59,98 | 2.697,71 |
| Esplugues de Ll. | 5,23 | 4,11 | 1,39 | 34,62 | 1,23 | 497,23 | 535,45 | 5,94 | 970,17 | 0,95 | 84,13 | 1.603,75 |
| Gavà | 16,52 | 29,94 | 72,84 | 70,32 | 6,48 | 521,78 | 553,57 | 30,51 | 542,74 | 99,36 | 89,94 | 1.647,68 |
| L'Hospitalet de Ll. | 50,16 | 83,59 | 11,24 | 139,90 | 1,96 | 2.656,42 | 2.689,53 | 7,89 | 1.960,61 | 14,05 | 251,20 | 4.003,82 |
| Molins de Rei | 7,91 | 16,02 | 21,91 | 29,92 | 1,47 | 127,49 | 142,46 | 8,23 | 452,75 | 20,03 | 28,53 | 1.163,06 |
| Montgat | 2,28 | 4,53 | 10,11 | 7,59 | 0,31 | 621,59 | 630,45 | 4,37 | 343,11 | 3,32 | 8,21 | 566,59 |
| Montcada i Reixac | 2,46 | 10,05 | 24,23 | 20,84 | 0,58 | 389,16 | 415,64 | 4,56 | 431,36 | 1,83 | 50,87 | 1.338,73 |
| Pallejà | 2,62 | 10,88 | 3,01 | 4,40 | 0,77 | 85,32 | 94,16 | 6,04 | 398,43 | 2,92 | 20,71 | 689,01 |
| Ripollet | 2,83 | 10,56 | 15,82 | 15,85 | 0,36 | 167,28 | 197,96 | 7,91 | 277,73 | 3,03 | 53,80 | 1.002,51 |
| St. Adrià de Besòs | 0,86 | - | 4,19 | 4,93 | 0,11 | 132,90 | 143,94 | 3,04 | 239,27 | 1,30 | 13,81 | 570,64 |
| St. Andreu de la B. | 1,26 | 2,14 | 5,51 | 25,97 | 1,19 | 384,62 | 390,40 | 10,80 | 435,96 | 1,36 | 14,38 | 818,27 |
| St. Boi de Ll. | 5,73 | 6,75 | 17,50 | 27,42 | 0,90 | 478,60 | 521,70 | 9,74 | 1.590,47 | 5,73 | 56,40 | 2.328,87 |
| St. Climent de Ll. | 0,59 | 4,69 | 0,69 | 6,13 | 0,20 | 36,62 | 36,98 | - | 137,48 | 3,21 | 7,28 | 216,55 |
| St. Cugat del V. | 7,64 | 14,69 | 2,08 | 126,62 | 3,31 | 294,70 | 294,70 | 16,02 | 386,31 | 44,67 | 3,08 | 1.049,82 |
| St. Feliu de Ll. | 3,78 | 4,18 | 22,70 | 16,32 | 1,10 | 253,96 | 265,74 | 10,51 | 964,28 | 5,18 | 41,86 | 1.345,52 |
| St. Joan Despí | 4,28 | 3,36 | 1,13 | 28,33 | 1,00 | 406,82 | 438,10 | 4,86 | 793,77 | 0,77 | 68,83 | 1.312,16 |
| St. Just Desvern | - | 1,10 | 12,63 | 18,79 | 0,50 | 572,96 | 581,92 | 4,32 | 637,71 | 0,43 | 19,07 | 1.046,19 |
| St. Vicenç dels H. | 4,51 | 3,47 | 14,69 | 10,63 | 0,66 | 398,88 | 430,17 | 12,16 | 825,84 | 5,29 | 46,36 | 1.641,99 |
| Sta. Coloma de C. | 2,60 | 3,41 | 11,39 | 8,11 | 0,29 | 112,80 | 117,25 | 4,30 | 327,85 | 7,52 | 16,47 | 544,90 |
| Sta. Coloma de G. | 25,12 | 47,82 | 46,11 | 25,53 | 0,65 | 967,36 | 1.065,48 | 4,98 | 990,08 | 4,92 | 114,45 | 2.989,35 |
| Tiana | 2,28 | 4,53 | 10,11 | 7,59 | 0,31 | 621,59 | 630,45 | 4,37 | 343,11 | 3,32 | 8,21 | 566,59 |
| Torrelles de Ll. | - | 2,46 | - | 3,74 | 0,12 | 48,16 | 52,29 | - | 164,48 | 18,45 | 3,35 | 348,23 |
| Viladecans | 7,50 | 23,13 | 31,35 | 25,34 | 1,35 | 547,04 | 574,58 | 3,72 | 1.135,59 | 18,77 | 116,12 | 1.855,27 |
| TOTAL | 296,85 | 551,73 | 1.024,34 | 1.558,25 | 64,56 | 20.842,35 | 21.718,31 | 531,71 | 30.804,60 | 833,63 | 23.43,43 | 58.907,70 |

