Subministrament Usos

El nombre total d’usuaris l’any 2008 ha estat d’1.513.143. La relació entre tipus d’usuaris segueix essent la mateixa que en anys anteriors: un 86% dels usuaris són domèstics, un 13% no domèstics i un 1% municipals.

Nombre d’usuaris per tipologia d’ús (taula)

Municipi Domèstic No domèstic Municipal Total
Badalona 83.147 11.032 630 94.809
Barcelona 704.987 120.853 4.188 830.028
Begues 2.489 274 30 2.793
Castelldefels 20.828 2.870 170 23.868
Cerdanyola del Vallès 21.304 2.861 171 24.336
Cornellà de Llobregat 33.657 4.463 216 38.336
Esplugues de Llobregat 17.730 2.791 147 20.668
Gavà 17.272 2.661 191 20.124
Hospitalet de Llobregat 101.106 12.108 563 113.777
Montcada i Reixac 12.938 2.296 210 15.444
Montgat 4.295 445 66 4.806
Pallejà 4.194 520 54 4.768
El Papiol 1.593 314 32 1.939
Sant Adrià de Besòs 12.868 1.980 136 14.984
Sant Boi de Llobregat 30.681 4.618 219 35.518
Sant Climent de Llobregat 1.400 151 33 1.584
Sant Feliu de Llobregat 15.894 2.463 131 18.488
Sant Joan Despí 12.379 1.780 106 14.265
Sant Just Desvern 5.492 1.114 79 6.685
Santa Coloma de Cervelló 2.845 295 44 3.184
Santa Coloma de Gramenet 44.687 5.331 267 50.285
Torrelles de Llobregat 2.338 124 32 2.494
Viladecans 23.570 3.312 215 27.097
Total SGAB 1.177.694 184.656 7.930 1.370.280
Badia del Vallès 5.345 141 87 5.573
Ripollet 14.623 1.632 116 16.371
Sant Cugat del Vallès 30.461 2.351 261 33.073
Tiana 2.520 252 98 2.870
Total SOREA 52.949 4.376 562 57.887
Molins de Rei 10.225 1.185 44 11.454
Sant Andreu de la Barca 10.129 1.217 104 11.450
Sant Vicenç dels Horts 10.787 821 121 11.729
Total AQUALIA 31.141 3.223 269 34.633
Barberà del Vallès 12.218 2.669 2 14.889
Total SABEMSA 12.218 2.669 2 14.889
Castellbisbal 4.966 694 59 5.719
Total AICSA 4.966 694 59 5.719
Bellaterra 707 166 5 878
Total CASSA 707 166 5 878
El Prat de Llobregat 25.540 3.089 228 28.857
Total APSA 25.540 3.089 228 28.857
TOTAL EMA-AMB 1.305.215 198.873 9.055 1.513.143

Nombre d’usuaris per tipologia d’ús (figura)

Percentatges dels usuaris per tipologia d’ús: 86% domèstics, 13% no domèstics i 1% municipals

L’evolució històrica demostra com el percentatge de tipus d’usuaris municipals no presenta variacions en el transcurs dels anys: es manté un valor inferior a l’1% en aquesta tipologia d’usuari. Pel que fa als usuaris domèstics, en els darrers anys hi ha hagut una tendència a la baixa, ja que s’ha passat del 89% al 86%, compensada per l’augment dels usos no domèstics.

Evolució nombre d’abonats 1994-2008 (l/hab. i dia)

Part I

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Domèstics 1.096.167 1.058.003 1.079.116 1.116.463 1.140.643 1.184.383 1.204.494 1.227.455
No domèstics 125.818 124.553 126.895 128.469 133.343 139.536 144.420 147.318
Municipals 5.660 5.508 5.660 5.921 6.589 6.778 6.965 7.194
TOTAL 1.227.645 1.188.064 1.211.671 1.250.853 1.280.575 1.330.697 1.355.879 1.381.967
Habitants 3.080.698 3.033.511 2.906.941 2.904.453 2.901.965 2.908.789 2.903.802 2.927.721
Domèstics 89,3% 89% 89% 87,2% 89,1% 89% 88,8% 88,8%
No domèstics 10,2% 10,5% 10,5% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7% 10,7%
Municipals 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Part II

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Domèstics 1.227.455 1.227.180 1.268.348 1.253.569 1.271.405 1.282.634 1.293.642 1.305.215
No domèstics 147.318 149.560 153.360 188.145 191.356 194.961 198.395 198.873
Municipals 7.194 7.574 7.604 7.677 8.046 8.468 8.759 9.055
TOTAL 1.381.967 1.384.314 1.429.312 1.449.391 1.470.807 1.486.063 1.500.796 1.513.143
Habitants 2.927.721 2.972.870 3.056.505 3.069.583 3.113.460 3.137.614 3.126.294 3.161.812
Domèstics 88,8% 88,6% 88,8% 86,5% 86,5% 86,4% 86,3% 86,3%
No domèstics 10,7% 10,9% 10,7% 13% 13% 13% 13,1% 13,1%
Municipals 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%