En l’àmbit metropolità, durant l’any 2008 hi ha hagut vint-i-tres municipis que, en major o menor grau, han utilitzat l’aigua del nivell freàtic. Els principals usos segueixen sent el reg de parcs i jardins i la neteja de carrers. El valor total assolit ha estat de 2,5 hm3/any.
Respecte de l’any 2007, hi ha hagut un augment important en l’ús d’aquesta aigua, concretament en un 87,3%, de manera que el nombre de punts de captació ha passat de 58 el 2007 a 71 el 2008.
| Municipis que utilitzen aigua freàtica per a ús municipal | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.c. s'extreu però no es comptabilitza | ||||||
| Badalona | 3,1 | 13,5 | 8,4 | 8,6 | 19,6 | 29,8 |
| Barberà del Vallès | - | - | - | 4,9 | 6,3 | 2,5 |
| Barcelona | 538,8 | 697,8 | 752,3 | 712,4 | 841,7 | 1.007,0 |
| Begues | - | - | - | - | 4,0 | 2,4 |
| Cerdanyola del Vallès | n.c. | n.c. | 163,5 | n.c. | n.c. | 47,3 |
| Cornellà | - | - | - | - | - | 31,5 |
| El Prat de Llobregat | - | - | - | - | - | 8,0 |
| Esplugues de llobregat | - | - | - | - | - | 10,2 |
| Gavà | - | - | - | 2,1 | 4,5 | 6,5 |
| L'Hospitalet de Llobregat | - | - | 7,5 | 21,4 | 32,9 | 133,6 |
| Molins de Rei | 1,3 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 771,0 |
| Montcada i Reixac | - | - | - | 0,2 | - | 3,5 |
| Montgat | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0,2 | 0,6 |
| Ripollet | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 5,8 | - |
| Sant Adrià de Besòs | - | 177,0 | 180,5 | 191,5 | 217,3 | 217,3 |
| Sant Andreu de la Barca | - | - | - | - | - | 10,6 |
| Sant Cugat del Vallès | 17,1 | 13,0 | 11,8 | 14,6 | 9,7 | 15,1 |
| Sant Feliu de Llobregat | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Sant Just Desvern | n.c. | n.c. | 1,9 | 9,1 | 11,7 | 7,9 |
| Sant Vicenç dels Horts | - | - | - | - | - | 0,4 |
| Santa Coloma de Gramenet | 119,0 | 117,0 | 105,0 | 200,9 | 210,0 | 210,0 |
| Tiana | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Viladecans | 2,2 | 2,2 | 9,2 | 13,6 | 23,4 | 83,8 |
| TOTAL | 681,5 | 1.022,6 | 1.241,3 | 1.180,4 | 1.387,7 | 2.599,4 |
| Variació respecte de l'any anterior | - | 50,06% | 21,38% | -4,90% | 17,56% | 87,32% |

