Subministrament Consum i facturació

L’any 2008 ha tingut lloc una davallada important del consum domèstic facturat d’aigua: s’ha passat de 113,79 l/hab. i dia el 2007 a 109,96 l/hab. i dia el 2008. Com ja s’ha comentat, el principal motiu ha estat la greu sequera viscuda, que, juntament amb la racionalització del consum, ha fet que el consum domèstic disminueixi un 3,3% respecte del 2007. En referència a la variació del consum domèstic vers la mitjana calculada per als darrers cinc anys, Begues destaca com a municipi amb una disminució major de consum, seguit de Pallejà i Sant Cugat del Vallès. Per contra, el municipi on s’ha produït una disminució menor de consum domèstic ha estat Badia del Vallès, seguit dels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

Al concepte de consum facturat, és a dir, cobrat per la companyia subministradora, s’hi pot afegir el concepte de consum registrat pel sistema de mesura. El fet que existeixi una diferència entre consum facturat i registrat és motivat principalment pel sistema tarifari aplicat. Així doncs, en l’àmbit metropolità s’ha facturat un total de 188,9 hm3, respecte als 190,9 hm3 registrats amb sistemes de mesura.

En xifres totals, incloent-hi els consums domèstic, no domèstic i municipal, s’ha passat de registrar 200,7 hm3 el 2007, a 190,9 hm3 el 2008 (un 4,9% menys).

La tipologia de consum que ha experimentat un descens més gran ha estat la municipal, que ha passat de 13,1 hm3 registrats el 2007 a 9,1 hm3 el 2008 (un 30,7% menys), a causa en part de la substitució d’aigua de xarxa per freàtica, la qual cosa ha provocat la disminució del consum d’aigua de xarxa i l’augment d’aigua freàtica.

Aigua registrada 2008 (milers de m3). Variació 2007-2008

Municipi Domèstic 08 No domèstic 08 Municipal 08 Total 08 Domèstic 07 Δ 07 - 08 No domèstic 07 Δ 07 - 08 Municipal 07 Δ 07 - 08 Total 08 Δ 07 - 08
Badalona 8.297 1.900 486 10.683 8.600 -3,5% 1.986 -4,3% 610 -20,3% 11.196 -4,6%
Barcelona 65.688 30.374 4.139 100.201 65.681 0,0% 31.717 -4,2% 6.374 -35,1% 103.772 -3,4%
Begues 315 82 17 414 375 -16,0% 109 -24,8% 32 -46,9% 516 -19,8%
Castelldefels 2.998 723 150 3.871 3.179 -5,7% 780 -7,3% 256 -41,4% 4.215 -8,2%
Cerdanyola del V.* 2.163 849 210 3.222 2.299 -5,9% 992 -14,4% 294 -28,6% 3.585 -10,1%
Cornellà de Ll. 3.015 1.042 314 4.371 3.105 -2,9% 1.145 -9,0% 621 -49,4% 4.871 -10,3%
Esplugues de Ll. 1.831 624 178 2.633 1.926 -4,9% 687 -9,2% 243 -26,7% 2.856 -7,8%
Gavà 1.914 760 186 2.860 1.997 -4,2% 830 -8,4% 264 -29,5% 3.091 -7,5%
Hospitalet de Ll. 9.117 2.712 563 12.392 9.396 -3,0% 3.163 -14,3% 724 -22,2% 13.283 -6,7%
Montcada i Reixac 1.263 941 148 2.352 1.284 -1,6% 1.010 -6,8% 155 -4,5% 2.449 -4,0%
Montgat 428 101 56 585 440 -2,7% 107 -5,6% 66 -15,3% 613 -4,6%
Pallejà 521 113 32 666 589 -11,5% 122 -7,4% 57 -43,9% 768 -13,3%
El Papiol 170 114 15 299 181 -6,1% 120 -5,0% 6 150,0% 307 -2,6%
St. Adrià de B. 1.205 618 355 2.178 1.228 -1,9% 681 -9,3% 315 12,7% 2.224 -2,1%
St. Boi de Ll. 3.081 1.251 199 4.531 3.183 -3,2% 1.352 -7,5% 294 -32,3% 4.829 -6,2%
St. Climent de Ll. 142 21 13 176 148 -4,1% 20 5,0% 17 -23,5% 185 -4,9%
St. Feliu de Ll. 1.583 475 98 2.156 1.653 -4,2% 570 -16,7% 159 -38,4% 2.382 -9,5%
St. Joan Despí 1.193 504 141 1.838 1.259 -5,2% 489 3,1% 241 -41,5% 1.989 -7,6%
St. Just Desvern 733 513 72 1.318 793 -7,6% 623 -17,7% 99 -27,3% 1.515 -13,0%
Sta. Coloma de C. 309 70 15 394 328 -5,8% 142 -50,7% 21 -28,6% 491 -19,8%
Sta. Coloma de G. 4.307 958 285 5.550 4.429 -2,8% 1.088 -11,9% 358 -20,4% 5.875 -5,5%
Torrelles de Ll. 253 19 8 280 289 -12,5% 28 -32,1% 5 60,0% 322 -13,0%
Viladecans 2.426 532 211 3.169 2.501 -3,0% 501 6,2% 234 -9,8% 3.236 -2,1%
TOTAL SGAB 112.952 45.296 7.891 166.139 114.863 -1,7% 48.262 -6,1% 11.445 -31,1% 174.570 -4,8%
Badia del V. 473 20 112 604 557 -15,2% 29 -31,5% 152 -26,8% 739 -18,2%
Ripollet 1.328 552 55 1.936 1.621 -18,0% 688 -19,7% 107 -48,4% 2.415 -19,9%
St. Cugat del V. 4.153 1.780 264 6.197 4.704 -11,7% 2.073 -14,1% 534 -50,5% 7.311 -15,2%
Tiana 379 79 40 497 419 -9,6% 91 -13,6% 60 -33,6% 570 -12,8%
TOTAL SOREA 6.333 2.430 471 9.234 7.301 -13,3% 2.881 -15,6% 853 -44,8% 11.035 -16,3%
Molins de Rei 1.048 237 105 1.389 1.094 -4,3% 256 -7,3% 125 -16,4% 1.475 -5,8%
St. Andreu de la B. 1.095 778 117 1.990 1.118 -2,0% 818 -5,0% 147 -20,7% 2.083 -4,5%
St. Vicenç dels H. 1.147 350 80 1.578 1.263 -9,2% 358 -2,1% 69 16,0% 1.690 -6,7%
TOTAL AQUALIA 3.290 1.365 301 4.957 3.475 -5,3% 1.432 -4,7% 341 -11,7% 5.248 -5,6%
Barberà del V. 1.232 979 108 2.318 1.296 -5,0% 1.166 -16,0% 145 -25,6% 2.607 -11,1%
TOTAL SABEMSA 1.232 979 108 2.318 1.296 -5,0% 1.166 -16,0% 145 -25,6% 2.607 -11,1%
Castellbisbal 527 1.756 53 2.336 575 -8,4% 1.909 -8,0% 75 -28,8% 2.560 -8,7%
TOTAL AICSA 527 1.756 53 2.336 575 -8,4% 1.909 -8,0% 75 -28,8% 2.560 -8,7%
Bellaterra 236 17 2 255 298 -20,7% 70 -75,2% 2 -21,1% 370 -31,0%
TOTAL CASSA 236 17 2 255 298 -20,7% 70 -75,2% 2 -21,1% 370 -31,0%
El Prat de Ll. 3.113 2.251 318 5.682 2.401 29,7% 1.578 42,6% 336 -5,2% 4.315 31,7%
TOTAL APSA 3.113 2.251 318 5.682 2.401 29,7% 1.578 42,6% 336 -5,2% 4.315 31,7%
TOTAL EMA-AMB 127.683 54.094 9.145 190.921 130.210 -1,9% 57.297 -5,6% 13.198 -30,7% 200.705 -4,9%
*No inclou Bellaterra

Aigua registrada. Comparativa 2007-2008

Comparativa 2007-2008 de l’aigua registrada. Mostra que el total de 2008 ha estat un 5% inferior al de 2007

Aigua facturada 2008

Municipi Domèstic 08 No domèstic 08 Municipal 08 Total 08 Domèstic 07 Δ 07 - 08 No domèstic 07 Δ 07 - 08 Municipal 07 Δ 07 - 08 TOTAL 07 Δ 07 - 08
Badalona 8.297 1.900 486 10.683 8.600 -3,5% 1.986 -4,3% 610 -20,3% 11.196 -4,58%
Barcelona 65.688 30.374 4.139 100.201 65.681 0,0% 31.717 -4,2% 6.374 -35,1% 103.772 -3,44%
Begues 315 82 17 414 375 -16,0% 109 -24,8% 32 -46,9% 516 -19,77%
Castelldefels 2.998 723 150 3.871 3.179 -5,7% 780 -7,3% 256 -41,4% 4.215 -8,16%
Cerdanyola del V. 2.163 849 210 3.222 2.299 -5,9% 992 -14,4% 294 -28,6% 3.585 -10,13%
Cornellà de Ll. 3.015 1.042 314 4.371 3.105 -2,9% 1.145 -9,0% 621 -49,4% 4.871 -10,26%
Esplugues de Ll. 1.831 624 178 2.633 1.926 -4,9% 687 -9,2% 243 -26,7% 2.856 -7,81%
Gavà 1.914 760 186 2.860 1.997 -4,2% 830 -8,4% 264 -29,5% 3.091 -7,47%
Hospitalet de Ll. 9.117 2.712 563 12.392 9.396 -3,0% 3.163 -14,3% 724 -22,2% 13.283 -6,71%
Montcada i Reixac 1.263 941 148 2.352 1.284 -1,6% 1.010 -6,8% 155 -4,5% 2.449 -3,96%
Montgat 428 101 - 529 440 -2,7% 107 -5,6% - - 547 -3,29%
Pallejà 521 113 32 666 589 -11,5% 122 -7,4% 57 -43,9% 768 -13,28%
El Papiol 170 114 15 299 181 -6,1% 120 -5,0% 6 150,0% 307 -2,61%
St. Adrià de B. 1.205 618 355 2.178 1.228 -1,9% 681 -9,3% 315 12,7% 2.224 -2,07%
St. Boi de Ll. 3.081 1.251 199 4.531 3.183 -3,2% 1.352 -7,5% 294 -32,3% 4.829 -6,17%
St. Climent de Ll. 142 21 13 176 148 -4,1% 20 5,0% 17 -23,5% 185 -4,86%
St. Feliu de Ll. 1.583 475 98 2.156 1.653 -4,2% 570 -16,7% 159 -38,4% 2.382 -9,49%
St. Joan Despí 1.193 504 141 1.838 1.259 -5,2% 489 3,1% 241 -41,5% 1.989 -7,59%
St. Just Desvern 733 513 72 1.318 793 -7,6% 623 -17,7% 99 -27,3% 1.515 -13,00%
Sta. Coloma de C. 309 70 15 394 328 -5,8% 142 -50,7% 21 -28,6% 491 -19,76%
Sta. Coloma de G. 4.307 958 285 5.550 4.429 -2,8% 1.088 -11,9% 358 -20,4% 5.875 -5,53%
Torrelles de Ll. 253 19 8 280 289 -12,5% 28 -32,1% 5 60,0% 322 -13,04%
Viladecans 2.426 532 211 3.169 2.501 -3,0% 501 6,2% 234 -9,8% 3.236 -2,07%
TOTAL SGAB 112.952 45.296 7.835 166.083 114.863 -1,7% 48.262 -6,1% 11.379 -31,1% 174.504 -4,83%
Badia 462 22 112 595 461 0,3% 24 -11,2% 126 -11,4% 611 -2,57%
Ripollet 1.383 498 - 1.881 1.376 0,4% 580 -14,1% 97 -100,0% 2.053 -8,42%
St. Cugat del V. 4.152 1.781 243 6.176 4.705 -11,8% 2.076 -14,2% 504 -51,7% 7.285 -15,22%
Tiana 379 79 36 493 419 -9,6% 91 -13,6% 56 -36,0% 566 -12,87%
TOTAL SOREA 6.375 2.379 391 9.145 6.961 -8,4% 2.771 -14,2% 783 -50,1% 10.515 -13,03%
Molins de Rei 1.048 237 - 1.285 1.094 -4,3% 256 -7,3% - - 1.350 -4,83%
St. Andreu de la B. 1.084 795 - 1.880 1.107 -2,0% 849 -6,3% - - 1.955 -3,87%
St. Vicenç dels H. 1.146 349 - 1.494 1.255 -8,7% 364 -4,2% - - 1.619 -7,69%
TOTAL AQUALIA 3.278 1.381 - 4.659 3.456 -5,2% 1.468 -6,0% - - 4.924 -5,39%
Barberà del V. 1.232 979 108 2.318 1.296 -5,0% 1.166 -16,0% 145 -25,6% 2.607 -11,07%
TOTAL SABEMSA 1.232 979 108 2.318 1.296 -5,0% 1.166 -16,0% 145 -25,6% 2.607 -11,07%
Castellbisbal 527 1.756 53 2.336 575 -8,4% 1.909 -8,0% 75 -28,8% 2.560 -8,72%
TOTAL AICSA 527 1.756 53 2.336 575 -8,4% 1.909 -8,0% 75 -28,8% 2.560 -8,72%
Bellaterra 236 17 2 255 298 -20,7% 70 -75,2% 2 -21,1% 370 -30,95%
TOTAL CASSA 236 17 2 255 298 -20,7% 70 -75,2% 2 -21,1% 370 -30,95%
El Prat de Ll. 2.302 1.664 235 4.201 2.401 -4,1% 1.578 5,4% 336 -29,9% 4.315 -2,63%
TOTAL APSA 2.302 1.664 235 4.201 2.401 -4,1% 1.578 5,4% 336 -29,9% 4.315 -2,63%
TOTAL EMA-AMB 126.902 53.472 8.624 188.998 129.850 -2,3% 57.224 -6,6% 12.720 -32,2% 199.794 -5,40%

Relació d'aigua facturada per companyia

Percentatge d'aigua facturada per a usos domèstics, no domèstics i municipals per cada companyia