| MUNICIPI | l/hab. i dia 2007 |
Mitjana 2003-2008 |
Domèstic (milers m3/any) |
Habitants 2008 (1) |
l/hab. i dia 2008 |
2008 vs 2007 |
2008 vs mitjana 2003-2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dades extretes d'IDESCAT * Inclou Bellaterra |
|||||||
| Badalona | 108,98 | 112,46 | 8.297 | 215.329 | 105,57 | -3,13% | -6,1% |
| Badia del Vallès | 90,36 | 97,03 | 462 | 13.829 | 91,60 | 1,37% | -5,6% |
| Barberà del Vallès | 121,61 | 126,60 | 1.232 | 30.271 | 111,50 | -8,32% | -11,9% |
| Barcelona | 112,81 | 120,91 | 65.688 | 1.615.908 | 111,37 | -1,28% | -7,9% |
| Begues | 174,19 | 187,93 | 315 | 6.078 | 141,99 | -18,49% | -24,4% |
| Castellbisbal | 136,59 | 156,50 | 527 | 11.795 | 122,40 | -10,38% | -21,8% |
| Castelldefels | 147,73 | 160,90 | 2.998 | 60.572 | 135,60 | -8,21% | -15,7% |
| Cerdanyola del Vallès * | 123,17 | 135,89 | 2.399 | 58.493 | 112,37 | -8,77% | -17,3% |
| Cornellà de Llobregat | 100,70 | 105,95 | 3.015 | 85.180 | 96,97 | -3,70% | -8,5% |
| El Papiol | 131,15 | 141,37 | 170 | 3.828 | 121,67 | -7,23% | -13,9% |
| El Prat de Llobregat | 104,97 | 111,03 | 2.302 | 62.899 | 100,26 | -4,48% | -9,7% |
| Esplugues de Llobregat | 114,00 | 120,60 | 1.831 | 46.586 | 107,68 | -5,54% | -10,7% |
| Gavà | 122,46 | 131,23 | 1.914 | 45.190 | 116,04 | -5,24% | -11,6% |
| Hospitalet de Llobregat | 102,21 | 106,46 | 9.117 | 253.782 | 98,42 | -3,71% | -7,6% |
| Molins de Rei | 127,32 | 131,73 | 1.048 | 23.828 | 120,45 | -5,39% | -8,6% |
| Montcada i Reixac | 109,55 | 116,46 | 1.263 | 32.750 | 105,66 | -3,55% | -9,3% |
| Montgat | 123,28 | 129,48 | 428 | 10.059 | 116,57 | -5,44% | -10,0% |
| Pallejà | 149,15 | 168,71 | 521 | 11.011 | 129,63 | -13,09% | -23,2% |
| Ripollet | 105,75 | 114,14 | 1.383 | 36.255 | 104,48 | -1,20% | -8,5% |
| St. Adrià de Besòs | 102,78 | 106,22 | 1.205 | 33.223 | 99,37 | -3,32% | -6,4% |
| St. Andreu de la Barca | 117,79 | 122,28 | 1.084 | 26.279 | 113,05 | -4,02% | -7,5% |
| St. Boi de Llobregat | 108,02 | 116,34 | 3.081 | 81.335 | 103,78 | -3,93% | -10,8% |
| St. Climent de Llobregat | 111,67 | 120,59 | 142 | 3.676 | 105,83 | -5,23% | -12,2% |
| St. Cugat del Vallès | 173,39 | 193,71 | 4.152 | 76.274 | 149,13 | -13,99% | -23,0% |
| St. Feliu de Llobregat | 107,13 | 113,37 | 1.583 | 42.628 | 101,74 | -5,03% | -10,3% |
| St. Joan Despí | 108,91 | 117,21 | 1.193 | 31.647 | 103,28 | -5,17% | -11,9% |
| St. Just Desvern | 141,16 | 150,94 | 733 | 15.365 | 130,70 | -7,41% | -13,4% |
| St. Vicenç dels Horts | 126,81 | 130,03 | 1.146 | 27.461 | 114,28 | -9,88% | -12,1% |
| Sta. Coloma de Cervelló | 119,69 | 131,60 | 309 | 7.659 | 110,53 | -7,65% | -16,0% |
| Sta. Coloma de Gramenet | 103,92 | 107,26 | 4.307 | 117.336 | 100,57 | -3,23% | -6,2% |
| Tiana | 154,77 | 178,77 | 379 | 7.505 | 138,22 | -10,69% | -22,7% |
| Torrelles de Llobregat | 159,18 | 172,68 | 253 | 5.208 | 133,09 | -16,39% | -22,9% |
| Viladecans | 111,02 | 117,76 | 2.426 | 62.573 | 106,22 | -4,32% | -9,8% |
| - | 113,79 | 121,11 | 126.902 | 3.161.812 | 109,96 | -3,37% | -9,2% |


Pel que fa a l’anàlisi històrica, cal destacar, però, que no és fins a l’any 1998 que no hi ha un padró continu anual. Fins aleshores, les dades procedents de l’Institut d’Estadística de Catalunya eren estimades en funció de les dades lliurades pels ajuntaments.
Segons l’evolució, es passa d’un consum domèstic estimat de 121,44 l/hab. i dia el 1994 a 109,96 l/hab. i dia el 2008. En la figura Evolució del consum domèstic 1994-2008 es pot veure clarament l’estalvi dut a terme pels usuaris en els darrers anys, sobretot des de l’any 2005, moment en què s’han viscut dues sequeres consecutives.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any 1997. A falta de valor històric, s'ha calculat el valor intermedi als anys 1996-1998 | |||||||||||||||
| Aigua facturada TOTAL (hm3/any) | 210 | 205 | 201 | 204 | 208 | 208 | 211 | 211 | 208 | 214 | 212 | 207 | 204 | 200 | 189 |
| Aigua facturada DOMÈSTICA (hm3/any) | 137 | 132 | 131 | 136 | 139 | 139 | 141 | 140 | 140 | 143 | 141 | 138 | 134 | 130 | 127 |
| Consum TOTAL (l/hab. dia) | 187,17 | 185,02 | 189,71 | 192,65 | 196,65 | 196,24 | 199,18 | 197,85 | 191,77 | 192,07 | 189,43 | 182,16 | 177,86 | 175,09 | 163,77 |
| Consum DOMÈSTIC (l/hab. dia) | 121,43 | 119,01 | 123,74 | 128,62 | 131,62 | 130,64 | 132,79 | 131,33 | 129,28 | 128,49 | 125,67 | 121,07 | 116,63 | 113,79 | 109,96 |
| Variació consum domèstic respecte de l'any anterior |
- | -2,00% | 3,98% | 3,95% | 2,33% | -0,74% | 1,64% | -1,10% | -1,56% | -0,61% | -2,20% | -3,66% | -3,67% | -2,43% | -3,37% |
