L’any 2008 s’ha invertit la tendència viscuda en anys anteriors i el volum d’aigua procedent del riu Ter ha estat menor al procedent del riu Llobregat. Aquest fet és conseqüència de l’acurada gestió dels embassaments duta a terme per l’ACA durant el període de sequera per tal de preservar al màxim el riu Ter, més perjudicat per la sequera que el Llobregat. Així doncs, un 54,9% del volum procedeix del Llobregat (105,7 hm3), mentre que el 45,1% restant procedeix del Ter (86,9 hm3).
El volum total d’aigua entrant a la xarxa metropolitana també ha estat menor, fruit de la mateixa situació de sequera però també de l’actuació responsable dels ciutadans, que n’han disminuït l’ús fins a un 9% respecte al 2007, de manera que s’ha assolit un valor final de 239 hm3 anuals.
Fent referència a la distribució de recursos hídrics, el percentatge majoritari se l’enduu l’aigua superficial, amb un 80,6%, mentre que el subterrani es manté en un 19,2%. Com a fet característic de l’any 2008, s’ha de fer menció del 0,2% d’aigua procedent de vaixells. Si bé aquesta quantitat és menor, cal citar-la, ja que ha estat una de les fonts de subministrament alternatives utilitzades en l’època de sequera.
| Procedència | hm3 | % | |
|---|---|---|---|
| Sup. Llobregat | 105,77 | (54,89%) | 80,6% |
| Sup. Ter | 86,93 | (45,11%) | |
| Subterrània | 45,84 | - | 19,2% |
| Vaixells | 0,54 | - | 0,2% |
| Total | 239,07 | - | - |

Tal com mostra l’evolució, es comprova com a grans trets el consum d’aigua procedent del riu Ter és en general major al procedent del riu Llobregat (amb excepció dels anys 2001, 2004 i 2008).
Si s’analitza la relació entre fonts d’origen superficial i subterrani, les fonts subterrànies no han arribat a superar mai el 20% del total. En els darrers anys, però, hi ha hagut un augment d’ús de recursos subterranis, ja que s’ha passat de l’11% el 2004 al 19% el 2008.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficial | Llobregat (hm3) | 80,67 | 92,13 | 116,57 | 124,45 | 88,97 | 101,77 | 120,99 | 131,25 | 111,57 | 115,65 | 136,56 | 88,72 | 104,89 | 90,33 | 105,77 |
| Ter (hm3) | 170,07 | 158,95 | 130,44 | 118,75 | 149,91 | 140,75 | 130,13 | 128,54 | 145,58 | 135,46 | 113,75 | 136,87 | 116,15 | 124,03 | 86,93 | |
| SUBTOTAL (hm3) | 250,74 | 251,08 | 247,01 | 243,19 | 238,89 | 242,52 | 251,12 | 259,78 | 257,15 | 251,11 | 250,30 | 225,59 | 221,04 | 214,36 | 192,69 | |
| Procedència Llobregat | 32% | 37% | 47% | 51% | 37% | 42% | 48% | 51% | 43% | 46% | 55% | 39% | 47% | 42% | 55% | |
| Procedència Ter | 68% | 63% | 53% | 49% | 63% | 58% | 52% | 49% | 57% | 54% | 45% | 61% | 53% | 58% | 45% | |
| Subterrània | 32,72 | 21,76 | 22,29 | 34,56 | 40,91 | 40,52 | 30,58 | 31,24 | 27,59 | 36,66 | 31,56 | 41,44 | 41,55 | 48,72 | 45,84 | |
| Altres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | |
| TOTAL | 283,46 | 272,84 | 269,29 | 277,75 | 279,79 | 283,04 | 281,70 | 291,03 | 284,74 | 287,77 | 281,87 | 267,02 | 262,59 | 263,08 | 239,07 | |
| Percentatges | Superficial | 88% | 92% | 92% | 88% | 85% | 86% | 89% | 89% | 90% | 87% | 89% | 84% | 84% | 81% | 80,6% |
| Subterrània | 12% | 8% | 8% | 12% | 15% | 14% | 11% | 11% | 10% | 13% | 11% | 16% | 16% | 19% | 19,2% | |
| Altres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2% |
