Subministrament Aforaments

Atenent la divisió dels usuaris en funció del tipus de subministrament, hi ha els subministraments d’aigua directa mitjançant comptador i els subministraments mitjançant aforament.

Es preveu que aquests darrers es vagin retirant, ja que, d’una banda, comporten la pèrdua d’aigua que no s’utilitza i, de l’altra, presenten un grau de perillositat pel que fa a la garantia de potabilitat. La impossibilitat de garantir la potabilitat de l’aigua es deu principalment al fet que els aforaments estan associats a instal·lacions antigues on s’emmagatzema l’aigua sense control per part del subministrador, cosa que pot afectar la qualitat de l’aigua de sortida a l’aixeta del consumidor.

Enguany s’han computat 6.186 aforaments. En referència al grau de disminució, s’obté un valor de 8,7%, molt similar al dels anys anteriors, on la tendència d’eliminació es troba entre el 12% i el 9,6%.

Nombre d’usuaris per tipologia de subministrament

Municipi Aforaments
2003
Aforaments
2004
Aforaments
2005
Aforaments
2006
Aforaments
2007
Aforaments
2008
Disminució
aforaments
(2008-2007)
Aigua directa
2007
Relació
aforaments/
habitants
(*1000)
Badalona 917 835 749 684 640 588 -8,1% 94.221 2,65
Badia del Vallès - - - - - - - 5.573 -
Barberà del Vallès - - - - - - - 14.889 -
Barcelona 3.961 3.569 3.264 2.986 2.653 2.441 -8,0% 827.587 1,52
Begues - - - - - - - 2.793 -
Bellaterra - - - - - - - 878 -
Castellbisbal 52 40 36 36 29 27 -6,9% 5.692 2,40
Castelldefels - - 1 1 1 1 0,0% 23.867 0,02
Cerdanyola del Vallès 284 266 220 196 171 160 -6,4% 24.176 2,76
Cornellà de Llobregat 17 15 13 13 13 11 -15,4% 38.325 0,13
El Papiol 1 1 1 1 1 1 0,0% 1.938 0,27
El Prat de Llobregat - - - - - - - 28.857 -
Esplugues de Llobregat 24 23 23 23 21 21 0,0% 20.647 0,45
Gavà 683 625 499 455 418 394 -5,7% 19.730 8,85
L'Hospitalet de Llobregat 59 58 58 53 43 38 -11,6% 113.739 0,15
Molins de Rei 1.743 1.288 1.158 1.042 909 761 -16,3% 10.693 32,56
Montcada i Reixac 11 11 10 9 9 8 -11,1% 15.436 0,25
Montgat 72 65 56 53 46 44 -4,3% 4.762 4,67
Pallejà 122 115 101 90 89 85 -4,5% 4.683 8,07
Ripollet - - - - - - - 16.371 -
Sant Adrià de Besòs 46 40 33 35 35 34 -2,9% 14.950 1,04
Sant Andreu de la Barca 11 2 - - - 5 - 11.445 0,20
Sant Boi de Llobregat 927 797 678 600 540 493 -8,7% 35.025 6,06
Sant Climent de Llobregat - - - - - - - 1.584 -
Sant Cugat del Vallès 4 2 2 2 2 2 0,0% 33.071 0,03
Sant Feliu de Llobregat 400 367 341 314 288 261 -9,4% 18.227 6,14
Sant Joan Despí 4 4 4 4 3 2 -33,3% 14.263 0,06
Sant Just Desvern 144 126 112 85 76 72 -5,3% 6.613 4,70
Sant Vicenç dels Horts 37 37 28 27 27 24 -11,1% 11.705 0,89
Santa Coloma Cervelló 1 1 1 1 1 1 0,0% 3.183 0,14
Santa Coloma Gramenet 24 23 23 18 17 13 -23,5% 50.272 0,11
Tiana 400 393 375 370 369 348 -5,7% 2.522 47,64
Torrelles de Llobregat - - - - - - - 2.494 -
Viladecans 555 510 439 393 374 351 -6,1% 26.746 5,74
TOTAL EMA-AMB 10.499 9.213 8.225 7.491 6.775 6.186 -8,7% 1.506.957 -

Evolució dels aforaments 2003-2008

Percentatges anuals de dismunució dels aforaments entre 2003 i 2008. Oscil·la entre el 9% i el 12%

L’evolució històrica mostra com aquests darrers anys els aforaments han disminuït. La proporció de subministraments per aforament en relació amb el subministrament amb aigua directa ha disminuït de l’1,5 % el 1994 al 0,41% el 2008.

Nombre d’usuaris per tipologia de subministrament 1994-2008

Part I

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Abonats amb comptador 1.189.408 1.203.277 1.228.895 1.238.682 1.278.602 1.318.269 1.344.574 1.369.075
Abonats amb aforament 17.884 16.939 15.989 14.944 13.825 14.165 13.092 10.718
TOTAL 1.207.292 1.220.216 1.244.884 1.253.626 1.292.427 1.332.434 1.357.666 1.379.793
Aforaments vs comptador 1,50% 1,41% 1,30% 1,21% 1,08% 1,07% 0,97% 0,78%
Disminució d'aforaments - -5,3% -5,6% -6,5% -7,5% 2,5% -7,6% -18,1%

Part II

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Abonats amb comptador 1.369.075 1.399.459 1.399.362 1.443.133 1.462.582 1.478.572 1.493.661 1.506.957
Abonats amb aforament 10.718 10.718 9.836 9.210 8.225 7.491 6.775 6.186
TOTAL 1.379.793 1.410.177 1.409.198 1.452.343 1.470.807 1.486.063 1.500.436 1.513.143
Aforaments vs comptador 0,78% 0,77% 0,70% 0,64% 0,56% 0,51% 0,45% 0,41%
Disminució d'aforaments - 0,0% -8,2% -6,4% -10,7% -8,9% -9,6% -8,7%

Evolució dels aforaments 1994-2008

Dismunució dels aforaments entre els gairebé 18.000 de 1994 i els poc més de 6.000 de 2008